Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
13 - 7 |
T.12 | REVEL MARYSE KHALKHAL MOKTAR DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | GARCIA HUGUETTE GARCIA JACKY SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
10 - 13 |
T.15 | FANJUL CLAUDIE PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
6 - 13 |
T.19 | VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
REVEL MARYSE KHALKHAL MOKTAR DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
8 - 13 |
T.11 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
AUGE MARIE-LINE BRET SERGE TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | VIALAN NICOLE VIALAN ALAIN DUBUC DIDIER (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
8 - 13 |
T.1 | SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
BOUTIN FRANCOISE ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
13 - 0 |
T.20 | BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BOUSQUET JOCELYNE COMBES PATRICK AUGE MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
13 - 2 |
T.20 | REVEL MARYSE KHALKHAL MOKTAR DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BARTHE CHANTAL BARTHE PHILIPPE MAUREL GÉRARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
13 - 8 |
T.3 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
GOTRAND NATHALIE CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RIVET DOMINIQUE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
13 - 10 |
T.5 | MUR FRANÇOISE MARTINS CANDIDO CORMARY DIDIER (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
AUGE MARIE-LINE BRET SERGE TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
5 - 13 |
T.18 | SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
FANJUL CLAUDIE PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
11 - 13 |
T.5 | GARCIA HUGUETTE GARCIA JACKY SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | SENEGAS NADINE (0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
VIALAN NICOLE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
** |
T.3 | AUGE MARIE-LINE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
CAREL FABIENNE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
** |
T.9 | FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
BOUXET SABINE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
** |
T.19 | JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
MUR FRANÇOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
** |
T.13 | DELAS NATHALIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BRASSEUR ANNIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
** |
T.5 | SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
LAURENS SYLVIE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
** |
T.7 | LOUP EMMANUELLE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
RUMEAU GISÈLE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
** |
T.14 | BOUTIN FRANCOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
CROS MARIE-LINE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
** |
T.6 | TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
GOTRAND NATHALIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
T.15 | VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
REVEL MARYSE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
** |
T.9 | HOULES NADINE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
** |
T.15 | FATABENE CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BOUSQUET JOCELYNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
T.13 | SALVETAT CATHERINE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
COMBES GISÈLE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
T.1 | DOUGADOS VERONIQUE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
T.11 | ROQUES MÉRIAM (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
GARCIA HUGUETTE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
T.14 | ROUCARIES HÉLÈNE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
BARTHE CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | MAGRINI BRIGITTE CHABBAL RENÉ MARROUAT JACQUES (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | AUGE MARIE-LINE BRET SERGE TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | BRESSOLIER MARIE -CHRISTINE SLONINSKI ALAIN BRESSOLIER JEAN PIERRE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | TIRMANT MARIE-JOSÉ BOUSQUET PATRICK BOUSQUET YVON (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | CROS MARIE-LINE FRAYSSINHES JACQUES MAUREL BERNARD (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | HOULES NADINE TOURNIER DIDIER AMALRIC ALAIN (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | MOREAU LYACOUTE ENAMORADO RAYMOND CORMARY FRANCIS (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 61 | LAURENS CHANTAL LOPES FERNAND VIEU THIERRY (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | GARCIA HUGUETTE GARCIA JACKY SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | COLL BRIGITTE VIALAR BERNARD BERLOU GUY (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | RUMEAU GISÈLE PAYRASTRE CHRISTIAN SOMPAYRAC JEAN-PIERRE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | PESCHE CATHERINE PESCHE HERVÉ MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | BRISSEBRAT MARTINE GUIBERT CHRISTIAN GUISEPPIN GILBERT (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | SANTONJA CHRISTINE TURCAN HUBERT SANTONJA JEAN MICHEL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 51 | VIAULES FABIENNE LEROY PHILIPPE ALIBERT JEAN LUC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | REVEL MARYSE KHALKHAL MOKTAR DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | SEGUR ELISABETH PELISSIER ALAIN PELISSIER CHRISTIAN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 44 | SERENE ANNICK VAYSSE JACQUES LAVAL MARC (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | BARTHE CHANTAL BARTHE PHILIPPE MAUREL GÉRARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | COMBES GISÈLE PLAZA CHRISTOPHE GERARDO MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | FIORDELLI CHANTAL FIORDELLI YVES REVEL FRANÇIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | BONNAFOUS ANNIE MALATERRE THIERRY CARAYOL CHRISTIAN (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | MARROCCO MARIE CECILE MARROCCO CHRISTIAN BERNICHON THIERRY (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | ROQUES MÉRIAM GANDIA JEAN-LUC SAGNES ALAIN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | DELMAS BEATRICE REYES JOSE FEDOU ALAIN (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUTIN FRANCOISE ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BONHOMME CHANTAL BONHOMME CLAUDE CARAYON GILLES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | MASSOL ARLETTEFRANÇOIS REYNES BERNARD ROQUES MAX (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | BOUSQUET JOCELYNE COMBES PATRICK AUGE MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | CAREL FABIENNE MAGRINI CYPRIEN HOULES JEAN-FRANÇOIS (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | BELOU FRANCOISE COLS DIDIER PRADELLES ERIC (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 54 | GOTRAND NATHALIE CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RIVET DOMINIQUE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | ROSSI-FERRARI ANGÈLE ROSSI-FERRARI CHRISTIAN LENFANT DANIEL (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | TARROUX MYRIAM GRACIA MARTIN BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | CASTAGNE ISABELLE VIGUIER PATRICK DETOLSAN JEAN-PIERRE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 52 | FANJUL CLAUDIE PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | BERTRAND JEANINE FEDOU DIDIER JARLAN MICHEL (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | FATABENE CHRISTINE ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | MOTTES SYLVIE TORRECILLAS PIERRE OUCHENE MICHEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ GANDIA DIDIER (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | HILLAIRET FABIENNE HILLAIRET PHILLIPPE LACOMBE JEAN-MARIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 16 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Vainqueur | T.0 | 24 | SABY JACQUELINE SABY FRANCOIS DELPRAT LAURENT (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 10 | SENEGAS NADINE CARTAILLAC JEAN-MARIE PAREJA PATRICE (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | LACOMBE BRIGITTE GOTRAND DANIEL MONTAGGIONI PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 48 | CORTES CHANTAL CORTES JEAN-PIERRE BEZANILLA AMALIO (0811026/TERSSAC PETANCLUB/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 25 | VIALAN NICOLE VIALAN ALAIN DUBUC DIDIER (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROUCARIES HÉLÈNE DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | AVERSENQ ARLETTE LARROQUE CHRISTIAN GAY JEAN MARC (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 57 | DOUGADOS VERONIQUE DISCALLA PATRICK DOUGADOS BRUNO (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | LAURENS SYLVIE PAOLI MARC ROUZE JEAN DOMINIQUE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DELAS NATHALIE FIORILLO MARC DELAS JACQUES (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | OULES MARYSE ARMENGAUD EMILE COUZINIER CHRISTIAN (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 22 | BOUXET SABINE DIAZ-CRESPO JOSE BALS ANDRÉ (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | MUR FRANÇOISE MARTINS CANDIDO CORMARY DIDIER (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | MARINO CHANTAL MARINO ERIC AUBESQUIER ALAIN (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |