| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 54 | GOTRAND NATHALIE CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RIVET DOMINIQUE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.1 | 18 | GARCIA HUGUETTE GARCIA JACKY SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 1 | T.2 | 45 | BRISSEBRAT MARTINE GUIBERT CHRISTIAN GUISEPPIN GILBERT (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 48 | CORTES CHANTAL CORTES JEAN-PIERRE BEZANILLA AMALIO (0811026/TERSSAC PETANCLUB/081) |
En Poule 1 | T.3 | 24 | SABY JACQUELINE SABY FRANCOIS DELPRAT LAURENT (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 2 | T.3 | 10 | SENEGAS NADINE CARTAILLAC JEAN-MARIE PAREJA PATRICE (0813025/ALBINE BOULE ET BUT/081) |
En Poule 2 | T.4 | 39 | BARTHE CHANTAL BARTHE PHILIPPE MAUREL GÉRARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | OULES MARYSE ARMENGAUD EMILE COUZINIER CHRISTIAN (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 2 | T.5 | 50 | TARROUX MYRIAM GRACIA MARTIN BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 3 | T.5 | 56 | LACOMBE BRIGITTE GOTRAND DANIEL LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | BONHOMME CHANTAL BONHOMME CLAUDE CARAYON GILLES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 3 | T.6 | 42 | DELMAS BEATRICE REYES JOSE FEDOU ALAIN (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
En Poule 3 | T.7 | 21 | SIRE MARIE-PAULE SIGUIER JEAN-LOUIS ALIES MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 4 | T.7 | 29 | MOREAU LYACOUTE ENAMORADO RAYMOND CORMARY FRANCIS (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 40 | VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 4 | T.8 | 36 | BRESSOLIER MARIE -CHRISTINE SLONINSKI ALAIN BRESSOLIER JEAN PIERRE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 4 | T.9 | 17 | SALVETAT CATHERINE CLAVEL JEAN-FANÇOIS SIRE CHRISTIAN (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 5 | T.9 | 41 | SEGUR ELISABETH PELISSIER ALAIN PELISSIER CHRISTIAN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | RUMEAU GISÈLE PAYRASTRE CHRISTIAN SOMPAYRAC JEAN-PIERRE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 5 | T.11 | 19 | BOUSQUET JOCELYNE COMBES PATRICK AUGE MICHEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 6 | T.11 | 27 | AVERSENQ ARLETTE LARROQUE CHRISTIAN GAY JEAN MARC (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 49 | COLL BRIGITTE VIALAR BERNARD BERLOU GUY (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 12 | HOULES NADINE TOURNIER DIDIER AMALRIC ALAIN (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
En Poule 6 | T.13 | 43 | COMBES GISÈLE PLAZA CHRISTOPHE GERARDO MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | ROUCARIES HÉLÈNE DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 7 | T.14 | 20 | SIGUIER MONIQUE PUGINIER RÉMI FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | MARINO CHANTAL MARINO ERIC AUBESQUIER ALAIN (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
En Poule 7 | T.15 | 47 | ROSSI-FERRARI ANGÈLE ROSSI-FERRARI CHRISTIAN LENFANT DANIEL (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
En Poule 8 | T.15 | 13 | CAREL FABIENNE MAGRINI CYPRIEN HOULES JEAN-FRANÇOIS (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
En Poule 8 | T.16 | 33 | AUGE MARIE-LINE BRET SERGE TOULZE ROBERT (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 8 | T.16 | 58 | DELAS NATHALIE HUC PASCAL DELAS JACQUES (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 8 | T.17 | 23 | CROS MARIE-LINE FRAYSSINHES JACQUES MAUREL BERNARD (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 9 | T.17 | 52 | FANJUL CLAUDIE PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 9 | T.18 | 46 | PESCHE CATHERINE PESCHE HERVÉ MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
En Poule 9 | T.18 | 1 | MUR FRANÇOISE MARTINS CANDIDO CORMARY DIDIER (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 9 | T.19 | 11 | MAGRINI BRIGITTE CHABBAL RENÉ MARROUAT JACQUES (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
En Poule 10 | T.19 | 25 | VIALAN NICOLE VIALAN ALAIN DUBUC DIDIER (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 10 | T.20 | 38 | BERTRAND JEANINE FEDOU DIDIER JARLAN MICHEL (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
En Poule 10 | T.20 | 34 | ROQUES MÉRIAM GANDIA JEAN-LUC SAGNES ALAIN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 10 | T.21 | 57 | DOUGADOS VERONIQUE DISCALLA PATRICK DOUGADOS BRUNO (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 11 | T.21 | 55 | HILLAIRET FABIENNE HILLAIRET PHILLIPPE LACOMBE JEAN-MARIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 11 | T.22 | 16 | LOUP EMMANUELLE LOUP ALAIN OULES DIDIER (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE/081) |
En Poule 11 | T.22 | 30 | MARROCCO MARIE CECILE MARROCCO CHRISTIAN BERNICHON THIERRY (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA/081) |
En Poule 11 | T.23 | 9 | REVEL MARYSE KHALKHAL MOKTAR DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 12 | T.23 | 37 | JALIBERT CATHERINE BUFFEL ANDRÉ GANDIA DIDIER (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Poule 12 | T.24 | 28 | BONNAFOUS ANNIE MALATERRE THIERRY CARAYOL CHRISTIAN (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 12 | T.24 | 59 | CASTAGNE ISABELLE VIGUIER PATRICK DETOLSAN JEAN-PIERRE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 12 | T.25 | 8 | FIORDELLI CHANTAL FIORDELLI YVES REVEL FRANÇIS (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 13 | T.25 | 2 | BOUTIN FRANCOISE ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 13 | T.26 | 35 | SANTONJA CHRISTINE TURCAN HUBERT SANTONJA JEAN MICHEL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 13 | T.26 | 53 | MASSOL ARLETTEFRANÇOIS REYNES BERNARD ROQUES MAX (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 13 | T.27 | 51 | VIAULES FABIENNE LEROY PHILIPPE ALIBERT JEAN LUC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 14 | T.27 | 3 | BRASSEUR ANNIE PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 14 | T.28 | 32 | BELOU FRANCOISE COLS DIDIER PRADELLES ERIC (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
En Poule 14 | T.28 | 22 | BOUXET SABINE DIAZ-CRESPO JOSE BALS ANDRÉ (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 14 | T.29 | 60 | FATABENE CHRISTINE ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 15 | T.29 | 44 | SERENE ANNICK VAYSSE JACQUES LAVAL MARC (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
En Poule 15 | T.30 | 6 | MOTTES SYLVIE TORRECILLAS PIERRE OUCHENE MICHEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 15 | T.30 | 14 | TIRMANT MARIE-JOSÉ BOUSQUET PATRICK BOUSQUET YVON (0813043/BOULE PUYLAURENTAISE/081) |
En Poule 15 |