Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CABROL FRANCIS MEURISSE JEAN-JACQUES ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Qualifié 1 |
CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
Qualifié 2 |
MAURIES GUY BEZIAT DIDIER ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Qualifié 3 |
CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Qualifié 4 |
ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Qualifié 5 |
MARTY CHRISTIAN GUILLEM FRANÇIS ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
Qualifié 6 |
SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 7 |
RODRIGUEZ JOSE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 8 |
SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 9 |
DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Qualifié 10 |
PAU MANUEL GOUTINES JEAN-MARC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 11 |
DELPRAT LAURENT FRAYSSINHES DOMINIQUE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
Qualifié 12 |
CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CABROL FRANCIS MEURISSE JEAN-JACQUES ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
GRAND DIDIER TORENTELLE JEAN-CLAUDE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
PAYRASTRE CHRISTIAN SOMPAYRAC JEAN-PIERRE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
GARCIA JACKY GARCIA HUGUETTE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
MAURIES GUY BEZIAT DIDIER ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
SAVY ALAIN FARNETTI JEAN-PIERRE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON ) |
ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
LEBRETON MAURICE DEBALS JEAN-MARIE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
AUGE MICHEL SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
MARTY CHRISTIAN GUILLEM FRANÇIS ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
PAYS PATRICK BRIGANT JOEL ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY ) |
SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
MAUREL BERNARD PINEL PATRICK ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
RODRIGUEZ JOSE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
HUC PASCAL DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
WINISKI PASCAL PLANQUES JACQUES ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
DRESSAIRE PIERRE VITARI SERGE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
PAU MANUEL GOUTINES JEAN-MARC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
DELPRAT LAURENT FRAYSSINHES DOMINIQUE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
MARINO ERIC MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
GUILLON OLIVIER ROBERT JEAN-MARC ( 0813046/PETANQUE BLANAISE ) |
CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
MARTY CHRISTIAN GUILLEM FRANÇIS ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
Office | |
PAYRASTRE CHRISTIAN SOMPAYRAC JEAN-PIERRE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
MAURIES GUY BEZIAT DIDIER ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
DELPRAT LAURENT FRAYSSINHES DOMINIQUE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
Office | |
PAYS PATRICK BRIGANT JOEL ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY ) |
Office | |
MAUREL BERNARD PINEL PATRICK ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
Office | |
PAU MANUEL GOUTINES JEAN-MARC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
DRESSAIRE PIERRE VITARI SERGE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
SAVY ALAIN FARNETTI JEAN-PIERRE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON ) |
Office | |
CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
GRAND DIDIER TORENTELLE JEAN-CLAUDE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
HUC PASCAL DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
MARINO ERIC MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
Office | |
LEBRETON MAURICE DEBALS JEAN-MARIE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
GARCIA JACKY GARCIA HUGUETTE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
GUILLON OLIVIER ROBERT JEAN-MARC ( 0813046/PETANQUE BLANAISE ) |
Office | |
CABROL FRANCIS MEURISSE JEAN-JACQUES ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
WINISKI PASCAL PLANQUES JACQUES ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
Office | |
CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
Office | |
RODRIGUEZ JOSE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
AUGE MICHEL SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
T.5 | MARIO ANTOINE TOURNIER ALAIN ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | CAPOUL JEAN-CLAUDE RAYNAUD MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
LEBRETON MAURICE DEBALS JEAN-MARIE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.9 | SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SABATIER BERNARD RIGOBERT DOMINIQUE ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE ) |
T.15 | MAURIES GUY BEZIAT DIDIER ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
BOUSQUET YVON BOUSQUET PATRICK ( 0813043/BOULE PUYLAURENTAISE ) |
T.5 | ORTIZ JOSÉ PALAYSI MAX ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
DELPRAT LAURENT FRAYSSINHES DOMINIQUE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
T.3 | PAYS PATRICK BRIGANT JOEL ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY ) |
FIORDELLI YVES PERRIERE BERNARD ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
T.7 | BONNAFOUS ANNIE TAYAC PATRICE ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.4 | DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.10 | CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
BETEILLE ALAIN IDDA MOHAMED ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
T.3 | SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
GOETZ CHRISTIAN CROS BERNARD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.14 | GARCIA JACKY GARCIA HUGUETTE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
OULES MARYSE GOUTINES JEAN-PAUL ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
T.19 | BOUXET SABINE VIALAN NICOLE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
AUGE MICHEL SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.7 | DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
WINISKI PASCAL PLANQUES JACQUES ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
T.25 | NEGRE PATRICK ALBERTO VITAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
HUC PASCAL DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.2 | GUILLON OLIVIER ROBERT JEAN-MARC ( 0813046/PETANQUE BLANAISE ) |
PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.10 | MAUREL BERNARD PINEL PATRICK ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
LASSALE PIERRE SAURIN JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.8 | MARIO ANTOINE TOURNIER ALAIN ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
SABY FRANCOIS MIRALLES BERNARD ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
T.1 | FREZOULS JEAN-LUC SIGUIER JEAN-LOUIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.13 | AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
DRESSAIRE PIERRE VITARI SERGE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.11 | PAU MANUEL GOUTINES JEAN-MARC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT CATHERINE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.4 | MARTY CHRISTIAN GUILLEM FRANÇIS ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
MARROUAT JACQUES POITEVIN OLIVIER ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
T.1 | CABROL FRANCIS MEURISSE JEAN-JACQUES ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
DIONISIO JOSE TORRECILLAS PIERRE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
T.17 | HERNANDEZ JOEL MERCIER GÉRARD ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON ) |
SAVY ALAIN FARNETTI JEAN-PIERRE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON ) |
T.14 | MARINO ERIC MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
TRANTOUL CLAUDE SALVAN ANDRE ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
T.13 | CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
ROUANET MICHEL GRASSAUD JOËL ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
T.5 | PAYRASTRE CHRISTIAN SOMPAYRAC JEAN-PIERRE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
OULES DIDIER ARMENGAUD EMILE ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE ) |
T.10 | GAY JEAN MARC SARDA ROBERT ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
RODRIGUEZ JOSE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.9 | MARTY ROBERT JAU RAYMOND ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
GRAND DIDIER TORENTELLE JEAN-CLAUDE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 97 | LOUANDRE JEAN-JACQUES MUNINI SERGE ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 18 | FIORDELLI YVES PERRIERE BERNARD ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 8 | TESTE GERARD BARDOU CHRISTIAN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 61 | DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T1 | xx | 14 | OUCHENE MICHEL REVEL FRANÇIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 38 | COUZINIER YANNICK ROQUES JEAN-CLAUDE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 83 | GAY JEAN MARC SARDA ROBERT ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 84 | SABY FRANCOIS MIRALLES BERNARD ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T1 | xx | 89 | DIAZ-CRESPO JOSE BALS ANDRÉ ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 82 | MARINO ERIC MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE) |
Perdant T3 | xx | 50 | DIEZ EDOUARD MEREO JEAN-LOUIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 9 | ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Qualifié 5 | xx | 67 | SABATIER BERNARD RIGOBERT DOMINIQUE ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant T1 | xx | 46 | DIEZ YOLANDE MUR DANIEL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 23 | MAGRINI CYPRIEN AMALRIC ALAIN ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 100 | PAU MANUEL GOUTINES JEAN-MARC ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 11 | xx | 35 | SEVERAC GUY SEVERAC ALAIN ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 43 | BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT CATHERINE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | xx | 77 | BAISSE PATRICK CRANSAC DIDIER ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 13 | DIONISIO JOSE TORRECILLAS PIERRE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 17 | NEGRE PATRICK ALBERTO VITAL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 93 | REBELO ORACIO REBELO ABEL ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 44 | MARCOU DANIEL BEAUNIER JEAN PIERRE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 29 | BONNAFOUS ANNIE TAYAC PATRICE ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant T1 | xx | 32 | CORBIERE ALAIN CASTEL CLAUDE ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 40 | ASSEMAT JACQUES DESPLATS GISELE ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 101 | ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | xx | 42 | SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 9 | xx | 64 | ORTIZ JOSÉ PALAYSI MAX ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 90 | FRAYSSINHES JACQUES PROST VINCENT ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 59 | LASSALE PIERRE SAURIN JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T1 | xx | 22 | TOURNIER DIDIER ROGERO CHARLES ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 68 | SABLAYROLLES CHRISTIAN MALPEL THIERRY ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 19 | ROUANET MICHEL GRASSAUD JOËL ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant T1 | xx | 58 | GRAND DIDIER TORENTELLE JEAN-CLAUDE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T3 | xx | 66 | ZAMPIERI PHILIPPE DEVOS YVES ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 76 | DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU) |
Qualifié 10 | xx | 56 | PAYRASTRE CHRISTIAN SOMPAYRAC JEAN-PIERRE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T3 | xx | 11 | DETOLSAN JEAN-PIERRE FIORILLO MARC ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 73 | REY DIDIER JOULIE BERNARD ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 74 | RIEU DIDIER MOUYSSET DANIEL ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 79 | CALVAYRAC GERARD LANOS DANIEL ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 37 | HERNANDEZ JOEL MERCIER GÉRARD ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant T1 | xx | 49 | AUGE MICHEL SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T3 | xx | 65 | BETEILLE ALAIN IDDA MOHAMED ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 71 | VILIA MARIO VILIA MAGALIE ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 47 | RODRIGUEZ JOSE SIGUIER MONIQUE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 8 | xx | 21 | GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 92 | ROCACHER CHRISTIAN VIALAN ALAIN ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 95 | VAISSIERE MARYLENE LETALLE MARTINE ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 24 | MARROUAT JACQUES POITEVIN OLIVIER ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant T1 | xx | 45 | GARCIA JACKY GARCIA HUGUETTE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T3 | xx | 48 | FREZOULS JEAN-LUC SIGUIER JEAN-LOUIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | xx | 7 | BOUISSET THIERRY SICARD GILLES ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 28 | TRANTOUL CLAUDE SALVAN ANDRE ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant T1 | xx | 16 | KHALKHAL MOKTAR DELGA DANIEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 52 | CAPOUL JEAN-CLAUDE RAYNAUD MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T1 | xx | 80 | BOUSQUET YVON BOUSQUET PATRICK ( 0813043/BOULE PUYLAURENTAISE) |
Perdant T1 | xx | 12 | DISCALLA PATRICK VIGUIER PATRICK ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 70 | ENJALBERT JEAN-PAUL DIMILTA FRANÇIS ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 1 | LOUP ALAIN COUZINIER CHRISTIAN ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 87 | MARIO ANTOINE TOURNIER ALAIN ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T2 | xx | 25 | NORMAND FRANCIS SEGUIER THIERRY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 10 | HUC PASCAL DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T3 | xx | 36 | MARIN JOSEPH BARBERA NICOLE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 104 | GOETZ CHRISTIAN CROS BERNARD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | xx | 78 | GUILLON OLIVIER ROBERT JEAN-MARC ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant T3 | xx | 55 | DEFOULOUNOUX GILLES VIEU MICHEL ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 3 | LOUP EMMANUELLE SEGUIER THIERRY ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 81 | LARROQUE CHRISTIAN AUBESQUIER ALAIN ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 62 | CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Qualifié 4 | xx | 34 | SAVY ALAIN FARNETTI JEAN-PIERRE ( 0813005/LA BOULE D'ARCACHON) |
Perdant T3 | xx | 99 | PUECH DENIS ROUANET CHRISTIAN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | xx | 39 | PAYS PATRICK BRIGANT JOEL ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant T3 | xx | 53 | ROUCARIES ANDRÉ GUIBAUD JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 33 | MIOTTI SERGE CASTEL GÉRARD ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 15 | GARCIA ROBERT MORETTI ROBERT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 98 | MARTY ROBERT JAU RAYMOND ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Perdant T1 | xx | 85 | DELPRAT LAURENT FRAYSSINHES DOMINIQUE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Qualifié 12 | xx | 5 | MUR MARIE-MADELEINE GENDRONNEAU STEPHANE ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 72 | MANZONE GERARD ROUANET FRANÇIS ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 27 | AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant T1 | xx | 86 | MAUREL BERNARD PINEL PATRICK ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T3 | xx | 75 | MAURY LUCIEN BARTHE PASCAL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 54 | CABROL FRANCIS MEURISSE JEAN-JACQUES ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Qualifié 1 | xx | 30 | ENAMORADO RAYMOND CABANES DENIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 69 | LANDES CHRISTIAN RIEU LAURENCE ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 96 | MARTY CHRISTIAN GUILLEM FRANÇIS ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Qualifié 6 | xx | 63 | LARREY PATRICK BRABANT ALAIN ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 6 | BALESTER PIERRE CHAPPERT LAURENT ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 105 | CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 13 | xx | 51 | LEBRETON MAURICE DEBALS JEAN-MARIE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T3 | xx | 26 | CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Qualifié 2 | xx | 103 | HILLION MICHEL CABIRAN PIERRE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 94 | ROUANET ALAIN TSCHOFEN PHILIPPE ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 41 | SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Qualifié 7 | xx | 20 | CARTAILLAC JEAN-MARIE PAREJA PATRICE ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 2 | OULES DIDIER ARMENGAUD EMILE ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant T1 | xx | 88 | WINISKI PASCAL PLANQUES JACQUES ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T3 | xx | 4 | OULES MARYSE GOUTINES JEAN-PAUL ( 0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant T1 | xx | 102 | MAFFRE JEAN-LUC BEL FRANÇIS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | xx | 60 | DRESSAIRE PIERRE VITARI SERGE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T3 | xx | 57 | MAURIES GUY BEZIAT DIDIER ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Qualifié 3 | xx | 31 | SENEGAS JEAN-PAUL BONFANTI MICHEL ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | xx | 91 | BOUXET SABINE VIALAN NICOLE ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T1 |