Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LOURENCO MANUEL GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 1 |
ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 2 |
PRIOU DOMINIQUE PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 3 |
MAZA ERIC SEGONDS ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 4 |
PEZET DIDIER DURAND THIERRY ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
Qualifié 5 |
KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 6 |
RAMONDOU ERIC PECHAMAT PATRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | LOURENCO MANUEL GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
T.2 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ERIZABAL JEAN SCORTATORE EMMANUEL ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
T.3 | LALA ROGER RATIER PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
PRIOU DOMINIQUE PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.4 | MAZA ERIC SEGONDS ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
JAU GUY MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
T.9 | LOPES ANTOINE LOVATEL JEAN-CLAUDE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
PEZET DIDIER DURAND THIERRY ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
T.10 | KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
GUITTARD CLAUDE CATHALAU JEAN LOUIS ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
T.6 | PONTIE MARC FEDRIGHI PATRICK ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
RAMONDOU ERIC PECHAMAT PATRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | PEZET DIDIER DURAND THIERRY ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
MAAS PATRICK RODIER LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.8 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
RAMONDOU ERIC PECHAMAT PATRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.11 | PRIOU DOMINIQUE PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
FRAYSSINET JEAN LOUIS BOYER RENÉ ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.19 | BRIESSEL PHLIPPE DIAS FLAVIEN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
MAZA ERIC SEGONDS ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.20 | FAURE BERNARD PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PONTIE MARC FEDRIGHI PATRICK ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
T.3 | REYMANN JOEL BARDY FRANCIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
T.14 | GUITTARD CLAUDE CATHALAU JEAN LOUIS ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
BRET SERGE PUECH JEAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.17 | LE JACQUE FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.12 | OLIVA MICHEL PONTIE JEAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
LOURENCO MANUEL GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.14 | GRAVIOU THIERRY FABRE BERNARD ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
ERIZABAL JEAN SCORTATORE EMMANUEL ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
T.9 | JAU GUY MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
AZEMAR ROBERT VIALA ALAIN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
T.5 | BERTRAND JEANINE FEDOU DIDIER ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.13 | POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
LALA ROGER RATIER PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
T.18 | LOPES ANTOINE LOVATEL JEAN-CLAUDE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
HEISSAT ERIC BAYET PATRICE-CLAUDE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 49 | PERIER CHRISTIAN CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 23 | GENIEYS CHRISTIAN COUTELIER JEAN JACQUES ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 39 | GUITTARD CLAUDE CATHALAU JEAN LOUIS ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T2 | xx | 8 | PONTIE MARC FEDRIGHI PATRICK ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 44 | MAAS PATRICK RODIER LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 50 | AMADIO HUBERT BENAZET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 11 | VICENTE ALAIN PELISSIER ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 3 | BERTRAND JEANINE FEDOU DIDIER ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant T1 | xx | 26 | HEISSAT ERIC BAYET PATRICE-CLAUDE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 33 | DOMININ RÉNATO PELISSIER ROBERT ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 15 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 2 | xx | 21 | ARSAGUET JEAN PIERRE LAFON MICHEL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 37 | MAURY ALAIN MARIE GUY ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 22 | FERNANDEZ JEAN ALBOUY AIMÉ ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 16 | KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 6 | xx | 41 | ERIZABAL JEAN SCORTATORE EMMANUEL ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T2 | xx | 1 | GRAVIOU THIERRY FABRE BERNARD ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | xx | 40 | LLORDEN PATRICK PUECH SERGE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 25 | PALMA JEAN-PIERRE DESROCHES PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 48 | LOURENCO MANUEL GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 1 | xx | 38 | NAVARRO FRANCOIS FIZIR MOHAMED ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 45 | BRET SERGE PUECH JEAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 34 | CAYLA CHRISTIAN ROUZE JEAN DOMINIQUE ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 32 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | xx | 46 | LOVATEL MICHEL TOULZE ROBERT ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 51 | LE JACQUE FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 2 | REYMANN JOEL BARDY FRANCIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | xx | 9 | PELISSIER CHRISTIAN CUBELLS JOSE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 30 | QUESSADA PIERRE MALZAC BERNARD ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 6 | JAU GUY MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T2 | xx | 53 | FEDOU ALAIN DELMAS BEATRICE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 47 | BRIESSEL PHLIPPE DIAS FLAVIEN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 12 | FAURE BERNARD PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 52 | FOURNIER GUY PETIT JEAN PIERRE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 20 | SANTONJA JEAN MICHEL PINEL ALAIN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 42 | POLO DENIS BERTHOUMIEUX CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 29 | BARDY THIERRY GASC DIDIER ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 31 | KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant T2 | xx | 35 | LOPES FERNAND PAOLI MARC ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 14 | LOPES ANTOINE LOVATEL JEAN-CLAUDE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 10 | OLIVA MICHEL PONTIE JEAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 36 | VIEU THIERRY CADENET JOSE ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 27 | LALA ROGER RATIER PHILIPPE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 4 | JARLAN MICHEL CRISTOFOL SERGE ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 28 | AZEMAR ROBERT VIALA ALAIN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 5 | PALIS JEAN MARC ADAMI JEAN LOUIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 18 | MAZA ERIC SEGONDS ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 4 | xx | 24 | PEZET DIDIER DURAND THIERRY ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Qualifié 5 | xx | 17 | PINNA THIERRY SLONINSKI ALAIN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 19 | RAMONDOU ERIC PECHAMAT PATRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 7 | xx | 7 | LUCIGNANO MARIO JALIBERT CATHERINE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 13 | FRAYSSINET JEAN LOUIS BOYER RENÉ ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 43 | PRIOU DOMINIQUE PLO SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 3 |