Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MASANA PATRICK LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Qualifié 1 |
GARDELLE BRUNO MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 2 |
ANDRE JEAN-MARC VERNIER PATRICK ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
Qualifié 3 |
KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
Qualifié 4 |
PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Qualifié 5 |
ALIBERT JEAN LUC LASSERRE YVES ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 6 |
LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 7 |
COMES ALAIN PALOC JEAN-PAUL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 8 |
BRALLEY CHRISTIAN BRALLEY LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 9 |
ESPITALIER CHRISTIAN MASSOL JEAN-CLAUDE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
Qualifié 10 |
PAPAIX MARTIAL MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Qualifié 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | GOTRAND NATHALIE RIVET DOMINIQUE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MASANA PATRICK LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
T.1 | GARDELLE BRUNO MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MILHAU JEAN GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.7 | ANDRE JEAN-MARC VERNIER PATRICK ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
BALTEL MARC TOURMAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
T.6 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
ANDRE CHRISTIAN CABROL HENRI ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
T.3 | GASQUET ROLLAND VIEIRA DOMINIQUE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.9 | ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
ALIBERT JEAN LUC LASSERRE YVES ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
T.2 | BERGOUGNOU MAX BOUISSET JEAN-PAUL ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.2 | COMES ALAIN PALOC JEAN-PAUL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LEROY PHILIPPE VIAULES FABIENNE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
T.5 | BRALLEY CHRISTIAN BRALLEY LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CASAS CHRISTIAN BARDES JOËL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
T.5 | MARQUE PIERRE GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
ESPITALIER CHRISTIAN MASSOL JEAN-CLAUDE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
T.4 | PAPAIX MARTIAL MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
FOSCHINO GUY FIAMAZZO MICHEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GOTRAND NATHALIE RIVET DOMINIQUE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
MASANA PATRICK LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Office | |
ESPITALIER CHRISTIAN MASSOL JEAN-CLAUDE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
Office | |
MILHAU JEAN GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
T.9 | BERGOUGNOU MAX BOUISSET JEAN-PAUL ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
AUDOUARD GÉRARD BONNEVIALLE PIERRE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
T.13 | PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MAZET PATRICK PAZOS JEAN-FRANÇOIS ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
T.10 | CALMELS GUY DELGADO GERARD ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
GARDELLE BRUNO MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.14 | GASQUET ROLLAND VIEIRA DOMINIQUE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
LAZARE JACQUES RABAUD JEAN-LUC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
T.5 | ALIBERT JEAN LUC LASSERRE YVES ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LOUBIERES PASCAL PARCERISAS JEAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
T.3 | PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
BALTEL MARC TOURMAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
T.7 | BRALLEY CHRISTIAN BRALLEY LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CASCARRE ALAIN FERNANDEZ PIERRE MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.6 | CASAS CHRISTIAN BARDES JOËL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
DONNEZ GUY VABRE JEAN-JACQUES ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
T.3 | GRACIA MARTIN LAGARRIGUE JEAN-PAUL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.1 | LEROY PHILIPPE VIAULES FABIENNE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
COSTA ARMAND FALATKO JEAN-PIERRE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
T.5 | BERNARD JEAN-PIERRE THILLIEZ ROLAND ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
T.11 | LANGLOIS GILLES GRAVIOU DIDIER ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
T.15 | COMES ALAIN PALOC JEAN-PAUL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MACCARIO JEAN MICHEL VIAULES JEAN-FRANÇOIS ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
T.11 | PAPAIX MARTIAL MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
GOTRAND DANIEL MONTAGGIONI PATRICK ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.4 | BOULOC DIDIER BARDES ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
ANDRE JEAN-MARC VERNIER PATRICK ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
T.8 | ANDRE CHRISTIAN CABROL HENRI ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
CRISTOL JEAN-LOUIS ZACCARON CHRISTIAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE ) |
T.8 | SABATIER DANIEL MILHAU JOEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
MARQUE PIERRE GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.10 | FOSCHINO GUY FIAMAZZO MICHEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
PAGNONCELLI JEAN-CHRISTOPHE PUECH GUY ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 6 | GOTRAND DANIEL MONTAGGIONI PATRICK ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | xx | 67 | DENGHI JEAN-PIERRE ROSSI-FERRARI ALBAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 32 | PAPAIX MARTIAL MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Qualifié 11 | xx | 28 | CHEVALIER GILLES BASSEGUY THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 31 | MARQUE PIERRE GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | xx | 77 | COMBES JEAN-PIERRE RECOULES DIDIER ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 35 | CABOT DIDIER PESCHE HERVÉ ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 5 | COMES ALAIN PALOC JEAN-PAUL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 8 | xx | 13 | NIMSGERN JEAN-LOUIS LEROY DANIEL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 75 | ANDRE JEAN-MARC VERNIER PATRICK ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Qualifié 3 | xx | 53 | MASANA PATRICK LACOSTE MARC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Qualifié 1 | xx | 44 | BRUZZECHESSE YVES RECKEA HUGO ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 45 | ALLEGRE DIDIER NIMSGERN CHRISTIAN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 68 | GASQUET ROLLAND VIEIRA DOMINIQUE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T2 | xx | 23 | AUDOUARD GÉRARD BONNEVIALLE PIERRE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | xx | 43 | LASSERRE FRANCIS VAYSSE ANDRÉ ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 9 | TAMA JEAN-PHILIPPE MONTES JEAN-LOUIS ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 64 | ROSSI-FERRARI CHRISTIAN LENFANT DANIEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 1 | LANGLOIS GILLES GRAVIOU DIDIER ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | xx | 72 | CRISTOL JEAN-LOUIS ZACCARON CHRISTIAN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T1 | xx | 63 | ESPITALIER CHRISTIAN MASSOL JEAN-CLAUDE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Qualifié 10 | xx | 41 | TARROUX MYRIAM NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 70 | BOULOC DIDIER BARDES ALAIN ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T1 | xx | 11 | BERLOU GUY VIALAR BERNARD ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 15 | COSTA ARMAND FALATKO JEAN-PIERRE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T1 | xx | 7 | GOTRAND NATHALIE RIVET DOMINIQUE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | xx | 71 | BARTHE BERNARD COUTANT PASCAL ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 58 | CORTES JEAN-PIERRE VALERY JOËL ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 20 | CALMELS MAX BAGET MICHEL ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 79 | BERGOUGNOU MAX BOUISSET JEAN-PAUL ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant T2 | xx | 52 | PASSERINI RICHARD PRIM JEAN-JACQUES ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | xx | 34 | PESCHE CATHERINE IMBERT RENÉE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 8 | GINESTET MARC GRZESIAK GÉRARD ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 80 | PAGNONCELLI JEAN-CHRISTOPHE PUECH GUY ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant T1 | xx | 54 | MAVEL FRANCIS BALD JEAN LUC ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 37 | GRACIA MARTIN LAGARRIGUE JEAN-PAUL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | xx | 25 | GUISEPPIN GILBERT BRUNED ALAIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 3 | BRALLEY CHRISTIAN BRALLEY LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 9 | xx | 46 | DONNEZ GUY VABRE JEAN-JACQUES ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | xx | 78 | BOUSQUET PHILIPPE DANIZAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 56 | COURVEILLE CLAUDE LESAGE MARCEL ( 0811024/PETANQUE CARMAUSINE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 18 | TERME ANDRE CAUSSANEL FRANCIS ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 40 | MACCARIO JEAN MICHEL VIAULES JEAN-FRANÇOIS ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | xx | 69 | ANDRE CHRISTIAN CABROL HENRI ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant T2 | xx | 65 | FOSCHINO GUY FIAMAZZO MICHEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T2 | xx | 27 | GARDELLE BRUNO MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 2 | xx | 21 | VAYSSE JACQUES LAVAL MARC ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 62 | BARDY JEAN-LUC MASSOL JEAN LUC ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 26 | PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Qualifié 5 | xx | 38 | ALIBERT JEAN LUC LASSERRE YVES ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 6 | xx | 59 | CUENCA GÉRARD BEZANILLA AMALIO ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 73 | CENDRES JEAN LOUIS FABRE PHILIPPE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 29 | MILHAU JEAN GRANIER MAX ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | xx | 57 | LANA JOSE CHAPET PATRICK ( 0811024/PETANQUE CARMAUSINE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 19 | LOUBIERES PASCAL PARCERISAS JEAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | xx | 74 | BOULENC MICHEL ENJALBERT BERNARD ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 12 | CASAS CHRISTIAN BARDES JOËL ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant T2 | xx | 16 | MAS PAUL DALLAPICCOLA SERGE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 55 | SERIN MARIE-JOSÉ BONNET JEAN-CLAUDE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 39 | LEROY PHILIPPE VIAULES FABIENNE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | xx | 60 | CALMETTES BERNARD FERNANDES MACHADO ALEXANDRE ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 14 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Qualifié 4 | xx | 4 | CASCARRE ALAIN FERNANDEZ PIERRE MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | xx | 50 | KURGOUALE JEAN-MARC HARIVEL MICKAËL ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 17 | LAZARE JACQUES RABAUD JEAN-LUC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T1 | xx | 51 | FANJUL CLAUDIE BOURGADE CHRISTIAN ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 2 | LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 7 | xx | 33 | FUNES JEAN-LOUIS DOUGNAC PHILIPPE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 42 | JULIA PIERRE PUJOL PATRICK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 61 | AMAT JEAN-MAURICE VALADE PATRICK ( 0811026/TERSSAC PETANCLUB) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 76 | BALTEL MARC TOURMAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant T2 | xx | 49 | ROQUES MAX REYNES BERNARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T2 | xx | 48 | CALMELS GUY DELGADO GERARD ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | xx | 10 | COMMERE ROLAND MALRIC DENIS ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 30 | SABATIER DANIEL MILHAU JOEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 22 | CARAYOL FRANCIS CHAUVILLARD JEAN-LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 66 | BERNARD JEAN-PIERRE THILLIEZ ROLAND ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | xx | 24 | BRISSEBRAT MARTINE SERENE ANNICK ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 36 | ADNET PATRICK ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 47 | MAZET PATRICK PAZOS JEAN-FRANÇOIS ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 |