Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | PRIOU DOMINIQUE PLO SERGE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 1 | T.1 | 13 | PAU MANUEL GOUTINES JEAN-MARC (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 15 | LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.2 | 30 | PEZET DIDIER DURAND THIERRY (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
En Poule 1 | T.3 | 8 | MAURIES GUY BEZIAT DIDIER (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 2 | T.3 | 14 | CORMARY DIDIER MARTINS CANDIDO (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE (0813008/PETANQU'OU/081) |
En Poule 2 | T.4 | 23 | MASANA PATRICK LACOSTE MARC (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 2 | T.5 | 24 | ESPITALIER CHRISTIAN MASSOL JEAN-CLAUDE (0811043/PETANQUE TREBASSOLE/081) |
En Poule 3 | T.5 | 16 | BRALLEY CHRISTIAN BRALLEY LAURENT (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | CABROL FRANCIS MEURISSE JEAN-JACQUES (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 3 | T.6 | 20 | GARDELLE BRUNO MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 3 | T.7 | 22 | ALIBERT JEAN LUC LASSERRE YVES (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 4 | T.7 | 17 | COMES ALAIN PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 4 | T.8 | 32 | LOURENCO MANUEL GANDIA JEAN-LUC (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 4 | SALVETAT PATRICK CLAVEL JEAN-FANÇOIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 4 | T.9 | 29 | RAMONDOU ERIC PECHAMAT PATRICE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 5 | T.9 | 5 | SIRE MARIE-PAULE COMBES PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 5 | T.10 | 27 | KOUIDER ABDELKADER CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | CARAYOL CHRISTIAN MALATERRE THIERRY (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 5 | T.11 | 25 | ANDRE JEAN-MARC VERNIER PATRICK (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
En Poule 6 | T.11 | 19 | PLAZA CHRISTOPHE BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | ALIES MICHEL PUGINIER RÉMI (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 6 | T.12 | 2 | ROGER FRANCOIS SOULAYRAC DANIEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 6 | T.13 | 11 | DELPRAT LAURENT FRAYSSINHES DOMINIQUE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
En Poule 7 | T.13 | 18 | KOWALIK ALAIN CLEMENS FREDERIC (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
En Poule 7 | T.14 | 28 | MAZA ERIC SEGONDS ALAIN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 7 | T.14 | 6 | RODRIGUEZ JOSE SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Poule 7 | T.15 | 9 | CALMETTES ROCH PATRICE CHRISTIAN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 8 | T.15 | 21 | PAPAIX MARTIAL MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | ALEGRE FRANCIS BOURDONCLE BRUNO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 8 | T.16 | 12 | MARTY CHRISTIAN GUILLEM FRANÇIS (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
En Poule 8 |