Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H. ) |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H. ) |
PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
13 - 0 |
T.E | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
LECLERCQ-PROT ILONA CAZENEUVE ROMAIN BES RICKY (N.H. ) |
13 - 10 |
T.B | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
FANTON D'ANDON VIRGINIE FAURE BENOÎT BRUN CHARLES (N.H. ) |
13 - 7 |
T.E | SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H. ) |
CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN ARAUJO CÉDRIC (N.H. ) |
13 - 7 |
T.C | JACOVELLA DOMINIQUE HILLAIRET PHILLIPPE LABOLLE JEAN MICHEL (N.H. ) |
ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE JARRY MAXIME (N.H. ) |
ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (N.H. ) |
1 - 13 |
T.F | LACOMBE BRIGITTE HERBRECHT SHAWN LACOMBE JEAN-MARIE (N.H. ) |
SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H. ) |
7 - 13 |
T.G | FANTON D'ANDON VIRGINIE FAURE BENOÎT BRUN CHARLES (N.H. ) |
DARNAUD AURORE DARNAUD BAPTISTE ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
13 - 7 |
T.D | LARROQUE CÉLINE ANTES MATTHÉO REMY BASTIEN (N.H. ) |
JACOVELLA DOMINIQUE HILLAIRET PHILLIPPE LABOLLE JEAN MICHEL (N.H. ) |
7 - 13 |
T.8 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
GABANI SANDRA NIGRIS BRUNO MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
13 - 11 |
T.B | CARAVEN STEPHANIE VERNIER PATRICK VERNIER HERVÉ (N.H. ) |
CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN ARAUJO CÉDRIC (N.H. ) |
1 - 13 |
T.A | LECLERCQ-PROT ILONA CAZENEUVE ROMAIN BES RICKY (N.H. ) |
SIMOES HÉLÈNA DESBEAUX MATHIEU JULLIEN DAVID (N.H. ) |
13 - 7 |
T.C | LESAINE AGNÈS BUREAU ERIC JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.27 | CAPDORDY NICOLE MERCE DIDIER ZANATTA MAX (N.H. ) |
PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.2 | LORBLANCHER GAËLLE HERGERT THEO DAHMANI AXEL (N.H. ) |
ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE JARRY MAXIME (N.H. ) |
T.16 | JACOVELLA DOMINIQUE HILLAIRET PHILLIPPE LABOLLE JEAN MICHEL (N.H. ) |
GANDOUIN KARINE LEROY PHILIPPE GANDOUIN ROMAIN (N.H. ) |
T.12 | DARNAUD AURORE DARNAUD BAPTISTE ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
GIL BRIGITTE IMELHAINE SOPHIAN DURAND FABIEN (N.H. ) |
T.10 | LARROQUE CÉLINE ANTES MATTHÉO REMY BASTIEN (N.H. ) |
HERGAULT SYLVIE BASTARAS ROMUALD LOVATEL NICOLAS (N.H. ) |
T.5 | LACOMBE BRIGITTE HERBRECHT SHAWN LACOMBE JEAN-MARIE (N.H. ) |
DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
T.10 | TADDEO FLAVY KIELAU JESSY LACAN LANDRY (N.H. ) |
CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN ARAUJO CÉDRIC (N.H. ) |
T.4 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS ) |
ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (N.H. ) |
T.11 | LESAINE AGNÈS BUREAU ERIC JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.18 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
VERGNES ISABELLE MICHEL FRÉDÉRIC RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
T.9 | BEC MAGALI MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (N.H. ) |
SIMOES HÉLÈNA DESBEAUX MATHIEU JULLIEN DAVID (N.H. ) |
T.13 | VIE KISHNOWTEE DUBIAU JEAN-MARC LIGNON MATÉO (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H. ) |
T.22 | GABANI SANDRA NIGRIS BRUNO MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
T.3 | CARAVEN STEPHANIE VERNIER PATRICK VERNIER HERVÉ (N.H. ) |
ROQUE VÉRONIQUE LELUAN GAËTAN BRAS PATRICK (0820092/EPERON ST PORQUIER ) |
T.19 | DELAURIER RIPLEY DELAURIER JEAN PAUL LAMBERT CHAYANE (N.H. ) |
FANTON D'ANDON VIRGINIE FAURE BENOÎT BRUN CHARLES (N.H. ) |
T.14 | BOUSQUET JOCELYNE CONTRERAS NICOLAS DELRIEU FLORIAN (N.H. ) |
LECLERCQ-PROT ILONA CAZENEUVE ROMAIN BES RICKY (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LESAINE AGNÈS BUREAU ERIC JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
Office | ** | |
VIE KISHNOWTEE DUBIAU JEAN-MARC LIGNON MATÉO (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
Office | ** | |
ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** | |
GIL BRIGITTE IMELHAINE SOPHIAN DURAND FABIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE JARRY MAXIME (N.H. ) |
Office | ** | |
DARNAUD AURORE DARNAUD BAPTISTE ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
Office | ** | |
MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS ) |
Office | ** | |
LACOMBE BRIGITTE HERBRECHT SHAWN LACOMBE JEAN-MARIE (N.H. ) |
Office | ** | |
PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | ** | |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY LACAN LANDRY (N.H. ) |
Office | ** | |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | ** | |
GABANI SANDRA NIGRIS BRUNO MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
Office | ** | |
SIMOES HÉLÈNA DESBEAUX MATHIEU JULLIEN DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
LECLERCQ-PROT ILONA CAZENEUVE ROMAIN BES RICKY (N.H. ) |
Office | ** | |
DELAURIER RIPLEY DELAURIER JEAN PAUL LAMBERT CHAYANE (N.H. ) |
Office | ** | |
ROQUE VÉRONIQUE LELUAN GAËTAN BRAS PATRICK (0820092/EPERON ST PORQUIER ) |
Office | ** | |
CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
Office | ** | |
LARROQUE CÉLINE ANTES MATTHÉO REMY BASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
JACOVELLA DOMINIQUE HILLAIRET PHILLIPPE LABOLLE JEAN MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
HERGAULT SYLVIE BASTARAS ROMUALD LOVATEL NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
BEC MAGALI MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (N.H. ) |
Office | ** | |
CAPDORDY NICOLE MERCE DIDIER ZANATTA MAX (N.H. ) |
Office | ** | |
GANDOUIN KARINE LEROY PHILIPPE GANDOUIN ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
BOUSQUET JOCELYNE CONTRERAS NICOLAS DELRIEU FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
VERGNES ISABELLE MICHEL FRÉDÉRIC RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
Office | ** | |
CARAVEN STEPHANIE VERNIER PATRICK VERNIER HERVÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
FANTON D'ANDON VIRGINIE FAURE BENOÎT BRUN CHARLES (N.H. ) |
Office | ** | |
LORBLANCHER GAËLLE HERGERT THEO DAHMANI AXEL (N.H. ) |
Office | ** | |
BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | ** | |
T.15 | CLAVERAS NATHALIE BARBOSA OLIVIER ASTOUL THIERRY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN ARAUJO CÉDRIC (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BOUSQUET JOCELYNE (N.H. ) |
PASSEMAR MARIELLE (N.H. ) |
** |
T.5 | CASTRO CHRISTINE (N.H. ) |
LORBLANCHER GAËLLE (N.H. ) |
** |
T.22 | LACOMBE BRIGITTE (N.H. ) |
DENGHI MARTINE (N.H. ) |
** |
T.29 | TADDEO FLAVY (N.H. ) |
GLEYSES AURÉLIE (N.H. ) |
** |
T.10 | LARROQUE NATHALIE (N.H. ) |
VIE KISHNOWTEE (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
** |
T.18 | SEGUIER CÉLINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
ICHANSON GISÈLE (N.H. ) |
** |
T.24 | CAVALIE LAETITIA (0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
GUIRAUD CELINE (N.H. ) |
** |
T.14 | ROQUE VÉRONIQUE (0820092/EPERON ST PORQUIER ) |
MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
** |
T.32 | TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
GANDOUIN KARINE (N.H. ) |
** |
T.23 | DE CHASTEIGNER CAMILLE (N.H. ) |
SIMOES HÉLÈNA (N.H. ) |
** |
T.11 | LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DURAND NELLY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
T.21 | ENJALBAL LAURE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
SOLER SANDRINE (N.H. ) |
** |
T.13 | GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
T.33 | LECLERCQ-PROT ILONA (N.H. ) |
LOMBARDO AUDREY (N.H. ) |
** |
T.7 | GENIES SÉVERINE (N.H. ) |
JACOVELLA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.34 | CRAMAREGEAS LAURIE (N.H. ) |
SOUTIF ALICE-NOÉMIE (N.H. ) |
** |
T.6 | CABROL MAGALIE (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE ) |
DELAURIER RIPLEY (N.H. ) |
** |
T.12 | VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
PEREZ NATHALIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
** |
T.1 | LESAINE AGNÈS (N.H. ) |
PAGES ILONA (N.H. ) |
** |
T.20 | FANTON D'ANDON VIRGINIE (N.H. ) |
PASCOT VIRGINIE (N.H. ) |
** |
T.15 | CARAVEN STEPHANIE (N.H. ) |
BIAU NADEGE (N.H. ) |
** |
T.9 | MARTIN CHLOE (N.H. ) |
BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
T.3 | MARGARIT CLAUDETTE (0812021/J P GRAULHETOIS ) |
BOR VÉRONIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE ) |
** |
T.16 | CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
ALBINET CLARA (N.H. ) |
** |
T.17 | LARROQUE CÉLINE (N.H. ) |
TONIONI LAURA (N.H. ) |
** |
T.4 | LAURENS SYLVIE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
DARNAUD AURORE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
** |
T.31 | ABDERAHMANI SAHRA (N.H. ) |
CORTES CHANTAL (0811026/TERSSAC PETANCLUB ) |
** |
T.8 | DA COSTA CECILIA (N.H. ) |
GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
T.19 | SUDRE DOMINIQUE (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
HERGAULT SYLVIE (N.H. ) |
** |
T.26 | GIL BRIGITTE (N.H. ) |
BLANC NADINE (N.H. ) |
** |
T.27 | GUITTARD BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
BEC MAGALI (N.H. ) |
** |
T.25 | SAINT HONORE ANAÏS (N.H. ) |
VERGNES ISABELLE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
** |
T.28 | LEROUX SARAH (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR ) |
CAPDORDY NICOLE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | CAPDORDY NICOLE MERCE DIDIER ZANATTA MAX (N.H./082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | BARBOSA NADINE MOUT BAPTISTE VALETTE RÉMY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | SPADOTTO KARINE FRANCES CHRISTOPHE DE OLIVEIRA YANNICK (N.H./031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 88 | BIAU NADEGE DE GUINE CHRISTOPHE GILLI GRÉGORY (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GUIRAUD CELINE BOGUET JERÔME STIMBACH TEDDY (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | COLL BRIGITTE BOUZAT DOMINIQUE GALLEGO BERNARD (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 113 | LARROQUE CÉLINE ANTES MATTHÉO REMY BASTIEN (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | BEDEL MARION WEENS MATHÉO ROUTYA MARIE (N.H./011) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | CHOPIN ANGELIQUE CHOPIN NICOLAS POCHAT WILFRID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 74 | ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC (N.H./081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 124 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Finale | T.0 | 121 | CASTAING ELSA DUMONT- LAGRENEE JOSEPH VIEIRA JEROME (N.H./032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 72 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE FAYARD DYLAN PRUD'HOMME MAILKY (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | VERGNES ISABELLE MICHEL FRÉDÉRIC RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | PELISSIER DOMINIQUE CARPINTERO BRUNO INOCENCIO JEAN-CLAUDE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 116 | RATHBERGER JENNY DEBEZI FREDERIC RIOU DONOVAN (N.H./031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 1 | BOUGET CHANTAL FORNER RÉGIS PUARAI STEEVE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | CARAVEN STEPHANIE VERNIER PATRICK VERNIER HERVÉ (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | IMBERT RENÉE LOPEZ MARCEL SAURA LUDOVIC (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 125 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY THERY DORIAN (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | TEMPLEAU SÉVERINE KELLER MOISE KELLER ABRAHAM (N.H./082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | HERBRECHT SONIA HERBRECHT NICOLAS BRUN JOSEPH (N.H./081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 130 | HERGAULT SYLVIE BASTARAS ROMUALD LOVATEL NICOLAS (N.H./066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | TESTE MYRIAM JULIEN CÉDRIC AZEMA MAXIME (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 99 | GIL BRIGITTE IMELHAINE SOPHIAN DURAND FABIEN (N.H./031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | TARROUX MYRIAM NGUYEN CHRISTIAN ZACZYNSKI NICOLAS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | SALVETAT CATHERINE SALVETAT PATRICK BOUSQUET YVON (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 67 | DUGUET ISABELLE TRANIER JEAN-MARC MOUZAT GEORGES (N.H./082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 50 | MENOU CHRISTEL VERVAEREN LUDOVIC PANIS RENÉ (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 110 | GENIES SÉVERINE GENIES FLORENT MOTARD STÉPHANE (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | LEROUX SARAH JUAN MARCEL FERNANDES JEREMY (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 87 | PASCOT VIRGINIE PRUDHOMME NOA PRUDHOMME NOË (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CORLATAN ANCA-MARIA ANTES ALEXANDRE LANET THOMAS (N.H./081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 30 | LADEVEZE GWENDOLINE LE VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 127 | BOUTIN FRANCOISE KEOMANY FRANCOIS THOR REMY (N.H./081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | ENJALBAL LAURE BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | RUNCZYK CLAUDETTE RECOULES DIDIER BOUISSET JEAN-PAUL (N.H./084) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 96 | DARNAUD AURORE DARNAUD BAPTISTE ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | DELMAS BEATRICE BUFFEL BERNARD BALLE RENÉ (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 126 | SIMOES HÉLÈNA DESBEAUX MATHIEU JULLIEN DAVID (N.H./082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | LAURENS SYLVIE RAMOND LILIAN VIDAL SYLVAIN (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MILHAU LISA GAILLAC NATHAN BEDOS GRÉGORY (N.H./081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | BOUSQUET JOCELYNE CONTRERAS NICOLAS DELRIEU FLORIAN (N.H./081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE LE LAN GILDAS (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 93 | FABRE JANINE VORS JÉROME MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 119 | MARTIN CHLOE BRUN CHUN LOURENCO ROMAIN (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | DENGHI MARTINE DENGHI JEROME DENGHI ESTEBAN (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | TABOUCHE NADIA DELGA YANIS FAYARD JAROD (N.H./081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | MILAN MAYLIS MILAN VIVIEN RAMOS NICOLAS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 68 | CABROL MAGALIE GALLIER VINCENT JEAN FREDERIC (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BELKHIRI STÉPHANIE GASQUEZ MAXIME HERBLOT MORGAN (N.H./066) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 120 | TORRECILLAS MELANIE MARTIN DAVID SEGUROLA DYLAN (N.H./081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 65 | BOR VÉRONIQUE GARDELLE RÉGIS VEYRIES GRÉGORY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CLAVERAS NATHALIE BARBOSA OLIVIER ASTOUL THIERRY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | FONTAN AUDREY TERIITAHI MANAIA MOUNES FLORIAN (N.H./031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 54 | LOMBARDO AUDREY COMBES LEO ARMAND AURELIEN (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 26 | DELAURIER RIPLEY DELAURIER JEAN PAUL LAMBERT CHAYANE (N.H./009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | NESPOULOUS AURE NESPOULOUS CLÉMENT BORIES THIBAUT (N.H./012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 55 | GLEYSES AURÉLIE BARANESS CYRIL VICEIRA ADRIEN (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LAURENS CHANTAL ROUZE JEAN DOMINIQUE TORRES GERARD (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 52 | DOUCE MONIQUE RAYNAL ERIC MASSUYES GRÉGORY (N.H./081) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 13 | FAGGION ZOÉ MONTAGGIONI PATRICK FAGGION THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 34 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 118 | ALBINET CLARA CADILHAC LÈO CERETTO ALEXI (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BLANC NADINE BLANC GERARD FALATKO JEAN-PIERRE (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | SAINT HONORE ANAÏS RATRIMSON CHANTONIO GARCIA GRÉGORY (N.H./012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BOUILLOT SOLÈNE GAILLARD PATRICK IXE BENJAMIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 16 | ALBINET MARION MERCEREAU FRÉDÉRIC NGUYEN ROMAIN (N.H./081) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 104 | MILHAU MARILYNE MOLY JOHAN FARENC OLIVIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 57 | DA COSTA CECILIA MILHAU NICOLAS BARTHE LUDOVIC (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | GABANI SANDRA NIGRIS BRUNO MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | VARUTTI SABINE LESAINE PHILIPPE PAULY ALEXANDRE (N.H./009) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 128 | SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID (N.H./009) |
Vainqueur | T.0 | 42 | PLAZA SYLVIE PLAZA CHRISTOPHE MONTHIEU FRANCIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 46 | BEC MAGALI MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO (N.H./012) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | RIGOULAT LUCIE SAHEL YOUSSEF CEVENES JEAN-PHILIPPE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 44 | PAGES ILONA SEATEUN NICOLAS HORNOY MIKAËL (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | SARDA CÉCILE ALBINET GRÉGORY LALA CÉDRIC (0811020/PETANQUE CAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 10 | SUDRE DOMINIQUE GALLERAND LOIS CARTHERY JEROME (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | HAGENBOURGER PATRICIA JACKEL ISMAËL JACKEL CAYLÉ (N.H./066) |
