Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.A | GENDRE CHRISTIAN (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
BOLOYAN STEPHAN (N.H. ) |
** |
T.B | FERRAND JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804 ) |
TIJARI ABDEL ILAC (N.H. ) |
** |
T.E | PORTE EDMOND (N.H. ) |
AZALBERT ALAIN (N.H. ) |
** |
T.9 | LABEILLE DANIEL (N.H. ) |
PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
T.23 | DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
FIORILLO MARC (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
** |
T.21 | SAZY JEAN MARC (0471131/PETANQUE BOE ) |
RODRIGUES FRANCIS (N.H. ) |
** |
T.33 | BORRE GILLES (N.H. ) |
FOSCHINO GUY (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
** |
T.37 | LACAN BERNARD (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307 ) |
VIEIRA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.22 | MATA ALPHONSE (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
SAMARA JACQUES (N.H. ) |
** |
T.1 | BARRIER JOEL (0320321/PAVIE ) |
DUCASSE GILBERT (N.H. ) |
** |
T.15 | BLANDIN JEAN-PIERRE (N.H. ) |
PRIM JEAN-JACQUES (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
** |
T.11 | PASTOR NORBERT (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
DALSENO JEAN JACQUES (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
** |
T.10 | VALETTE JACQUES (N.H. ) |
CARBONNEAU EMILIEN (N.H. ) |
** |
T.29 | PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
LATIL ROBERT (N.H. ) |
** |
T.28 | LACOUTURE GILLES (0471131/PETANQUE BOE ) |
ESTOUP FRANCIS (N.H. ) |
** |
T.17 | DECOURT JEAN-PAUL (N.H. ) |
TISIOT FRANCIS (N.H. ) |
** |
T.27 | TERRENG JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
LEROY PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.3 | FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BLANC ALAIN (N.H. ) |
** |
T.G | ROBERT JEAN-MARC (N.H. ) |
BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES ) |
** |
T.7 | MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
VIS LOUIS (N.H. ) |
** |
T.25 | COUDOUEL RENÉ (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
ZANATTA MAX (N.H. ) |
** |
T.14 | GRACIA MARTIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
ALBINET JEAN-MICHEL (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
** |
T.20 | POVEDA ARMAND (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE ) |
HORTELANO DIDIER (N.H. ) |
** |
T.D | ENOCQ CHRISTIAN (N.H. ) |
PAOLI MARC (N.H. ) |
** |
T.F | NACHIN FREDERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
PARCERISAS JEAN (0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
** |
T.13 | VORS JÉROME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
DURAND FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.12 | MILHAU JEAN (N.H. ) |
NEGRE OLIVIER (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
** |
T.8 | PARDO PATRICK (N.H. ) |
RUIZ RAPHAEL (N.H. ) |
** |
T.18 | URIOS GERARD (N.H. ) |
LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
T.4 | LACOMBE JEAN-MARIE (N.H. ) |
DORADO RICHARD (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
** |
T.2 | MONTAGGIONI PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
GUIBAUD JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
** |
T.5 | BOYER PHILIPPE (N.H. ) |
COUDERC MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
T.31 | DURAND THIERRY (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH ) |
** |
T.24 | DAYDE THIERRY (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
FERRERI GILLES (N.H. ) |
** |
T.16 | LABAT PHILIPPE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
VIGUIER DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.26 | ANDRIEU BERNARD (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
GASQUET ROLLAND (N.H. ) |
** |
T.19 | ESTAFFIN BERNARD (N.H. ) |
CALVIGNAC DENIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.31 | 82 | DURAND THIERRY BETEILLE GUY PEZET DIDIER (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
En Cours 1er Tour Contre CUSTODIO JEAN-PIERRE | T.0 | 110 | KOUIDER ABDELKADER LOPES ANTOINE LOURENCO MANUEL (N.H./081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.23 | 124 | FIORILLO MARC JULIE ERIC DISCALLA PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Cours 1er Tour Contre DELGA DANIEL | T.0 | 79 | CAETANO JOSÉ MARTINS JOSÉ BARRY THIERRY (N.H./046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 85 | BLANC GERARD FALATKO JEAN-PIERRE MAS PAUL (N.H./013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.5 | 32 | COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC TOMASSIAN BERNARD (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Cours 1er Tour Contre BOYER PHILIPPE | T.37 | 69 | VIEIRA DOMINIQUE CHALIEZ BERNARD VIRAZELS ERIC (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre LACAN BERNARD | T.0 | 134 | RAYNAL ERIC BOUSQUET PHILIPPE DOUCE MONIQUE (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.D | 9 | ENOCQ CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE BARRERE ANDRÉ (N.H./046) |
En Cours 1er Tour Contre PAOLI MARC | T.3 | 81 | BLANC ALAIN CHADIRAT GEORGES COUDERC ALAIN (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre FOURNIER JEAN-LOUIS | T.0 | 70 | CONSTANTIN-TOYE PIERRE BELMONTE FRANCIS ROQUES PIERRE (N.H./031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 83 | NIMSGERN JEAN-LOUIS GALLIER FRANCIS SALLAT KADDOUR (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.G | 61 | ROBERT JEAN-MARC GUILLON OLIVIER ROUANET ALAIN (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre BANZET JEAN NOEL | T.24 | 64 | DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE PATRICE CHRISTIAN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Cours 1er Tour Contre FERRERI GILLES | T.0 | 116 | COUTANT PASCAL BOULOC DIDIER BARDES ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 114 | LABOLLE JEAN MICHEL BOBO JEAN DELPECH JACQUES (N.H./031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 133 | GRAMOND ROLAND LACOMBE JACQUES CROISILLE BERNARD (N.H./046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.A | 35 | GENDRE CHRISTIAN OUKHAI HABIB SAINT GENEZ DIDIER (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Cours 1er Tour Contre BOLOYAN STEPHAN | T.0 | 141 | MIRAN DIDIER PINIER CHANTAL PINIER PATRICK (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.20 | 37 | HORTELANO DIDIER CONTRINO JEAN-CLAUDE BRALLEY CHRISTIAN (N.H./012) |
En Cours 1er Tour Contre POVEDA ARMAND | T.14 | 93 | ALBINET JEAN-MICHEL NGUYEN CHRISTIAN MENADIER JEAN-DENIS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Cours 1er Tour Contre GRACIA MARTIN | T.0 | 71 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS BRICAULT JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC (N.H./046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.9 | 126 | LABEILLE DANIEL PAULY CHRISTIAN MOMETTI DANIEL (N.H./009) |
En Cours 1er Tour Contre PALOC JEAN-PAUL | T.0 | 90 | MAURAY THIERRY DUFFEZ LUDOVIC MALFETTES JACQUES (0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.2 | 62 | MONTAGGIONI PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Cours 1er Tour Contre GUIBAUD JEAN-MARC | T.26 | 103 | GASQUET ROLLAND PLISSON HUBERT SABATIER DANIEL (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre ANDRIEU BERNARD | T.0 | 12 | FIRMIN THIERRY FIRMIN JEAN-MARC CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 55 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE DA SYLVA PASCAL PACHY CHRISTIAN (N.H./031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 89 | BOUISSET JEAN-PAUL RECOULES DIDIER FABRE JEAN-LUC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.27 | 45 | LEROY PHILIPPE PERRET ERIC CUQ DIDIER (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre TERRENG JEAN-CLAUDE | T.0 | 148 | MEZAZ PATRICK BOUISSET CLAUDE MOUTET PATRICK (N.H./081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.23 | 15 | DELGA DANIEL KHALKHAL MOKTAR FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Cours 1er Tour Contre FIORILLO MARC | T.0 | 92 | POUJADE CLAUDE CASTANIER EDOUARD COSTES DOMINIQUE (N.H./012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 105 | ROQUES MAX KURGOUALE JEAN-MARC ESTRADA ANTOINE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.37 | 137 | LACAN BERNARD MARIAN PATRICK LAUZERAL BERNARD (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
En Cours 1er Tour Contre VIEIRA DOMINIQUE | T.7 | 28 | VIS LOUIS VIS ANTOINE ALBERT FRANCIS (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre MOUZAT GEORGES | T.0 | 140 | LEYBROS FRANCIS VIGIER ALAIN LAMOLIERE JACQUES (N.H./046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.25 | 52 | COUDOUEL RENÉ COUDERT ALAIN MAGNE BERNARD (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
En Cours 1er Tour Contre ZANATTA MAX | T.18 | 25 | URIOS GERARD OURGAUD ALAIN REGIS JEAN MARC (N.H./009) |
En Cours 1er Tour Contre LANGLOIS GILLES | T.0 | 76 | MARTINS CANDIDO ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.18 | 8 | LANGLOIS GILLES FOREST CLAUDE GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Cours 1er Tour Contre URIOS GERARD | T.24 | 88 | FERRERI GILLES FAYE ALAIN RIGATTI JEAN-PAUL (N.H./011) |
En Cours 1er Tour Contre DAYDE THIERRY | T.0 | 65 | REYMANN JOEL GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | COURVEILLE CLAUDE DOUZAL HENRI MORIN FRÉDÉRIC (N.H./081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 139 | ASSIE JEAN-MARC RABAUD GUY FERNANDEZ PIERRE MARC (N.H./081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.26 | 21 | ANDRIEU BERNARD GARELLI ALFRED SOURNAC PHILIPPE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
En Cours 1er Tour Contre GASQUET ROLLAND | T.0 | 129 | LAURENS CHANTAL CADENET JOSE VIEU THIERRY (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.21 | 43 | RODRIGUES FRANCIS ENJALBERT MARC CABEAU JOËL (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre SAZY JEAN MARC | T.0 | 122 | SERAN JEAN-MARC ESCAICH PATRICK BONZOM GILLES (N.H./031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.29 | 48 | PLAZA CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE FARRE DIDIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Cours 1er Tour Contre LATIL ROBERT | T.0 | 113 | COSTA JEAN-PIERRE HENRIQUES MANUEL CONTRERAS BERNARD (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.8 | 51 | RUIZ RAPHAEL FRAPICCINI PATRICE BOUSQUET PATRICK (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre PARDO PATRICK | T.0 | 63 | MAGIERA MICHEL GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.5 | 123 | BOYER PHILIPPE DELTORT CLAUDE MARTIN GÉRARD (N.H./012) |
En Cours 1er Tour Contre COUDERC MICHEL | T.G | 117 | BANZET JEAN NOEL GASTON CARRERE DIDIER ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES/046) |
En Cours 1er Tour Contre ROBERT JEAN-MARC | T.0 | 47 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES HUGUET MICHEL (N.H./048) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | BIGAND LUCIEN BOURGEOIS DENIS LIEVAL LYDIE (N.H./081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.11 | 5 | DALSENO JEAN JACQUES LAMY PHILIPPE ESCOT CHRISTIAN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Cours 1er Tour Contre PASTOR NORBERT | T.17 | 91 | DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE MONTES LAURENT (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre TISIOT FRANCIS | T.0 | 135 | HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT AINS DIDIER (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.D | 80 | PAOLI MARC BREVIER JEAN-MARC PLO SERGE (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre ENOCQ CHRISTIAN | T.0 | 49 | BARTHE PHILIPPE FRAYSSINET JEAN LOUIS MAUREL GÉRARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 68 | COMMERE ROLAND MALRIC DENIS FREYSSINET ALBERT (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.1 | 104 | DUCASSE GILBERT AURIOL JEAN MARC CRUCES ANTOINE (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre BARRIER JOEL | T.8 | 16 | PARDO PATRICK KOWALIK ALAIN COSTA ARMAND (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre RUIZ RAPHAEL | T.E | 6 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANCK BRIAND MICHEL (N.H./084) |
En Cours 1er Tour Contre AZALBERT ALAIN | T.0 | 102 | CANESIN VIVIAN CANESIN ALAIN LOZES ALAIN (N.H./082) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 36 | TOURNEMOLLE PHILIPPE CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | CASTANHEIRA THOMAS BELMONTE ANGE MACRE FRÉDÉRIC (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.22 | 121 | SAMARA JACQUES BAUER PHILIPPE MENARI ZAHERE (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre MATA ALPHONSE | T.0 | 39 | BARTHE GÉRARD DARENES DENIS PAGES LUCIEN (N.H./082) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.11 | 20 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD HORTALA PATRICK (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034) |
En Cours 1er Tour Contre DALSENO JEAN JACQUES | T.7 | 2 | MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL CABOT DIDIER (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
En Cours 1er Tour Contre VIS LOUIS | T.0 | 41 | BASSLER THIERRY VERNIER PATRICK ANDRE JEAN-MARC (N.H./081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.E | 138 | AZALBERT ALAIN CARRERA GREGORIO NOVI MAX (N.H./011) |
En Cours 1er Tour Contre PORTE EDMOND | T.0 | 97 | CABANES ANDRÉ REYNES JACQUES SOUYRI DOMINIQUE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.10 | 33 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN LEFEVRE GEORGES (N.H./011) |
En Cours 1er Tour Contre VALETTE JACQUES | T.0 | 14 | CARLES JEAN-LOUIS BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.F | 127 | NACHIN FREDERIC NACHIN MARTINE FERNANDEZ SEBASTIEN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
En Cours 1er Tour Contre PARCERISAS JEAN | T.0 | 96 | PUECH GUY LASSERRE FRANCIS PAGNONCELLI JEAN-CHRISTOPHE (N.H./081) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 118 | ROGER FRANCOIS HUC PASCAL IMELHAINE ABD-EL-KADER (N.H./081) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.10 | 58 | VALETTE JACQUES BOUYSSI CHRISTIAN MOUT FRANÇOIS (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre CARBONNEAU EMILIEN | T.22 | 94 | MATA ALPHONSE CAVAYE GILLES CARLES CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
En Cours 1er Tour Contre SAMARA JACQUES | T.0 | 3 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK LAVIGNE ALAIN (N.H./031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.13 | 17 | VORS JÉROME GALTIER JEAN ARLES JACQUES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Cours 1er Tour Contre DURAND FRÉDÉRIC | T.0 | 145 | COUSTILLIERES JEAN MICHEL MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT (N.H./082) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.28 | 56 | ESTOUP FRANCIS JEANNOU FREDERIC CAVALIER SERGE (N.H./009) |
En Cours 1er Tour Contre LACOUTURE GILLES | T.0 | 125 | FAUGERE JEAN LOUIS MAUPAS JEAN MARC PORTES PATRICK (0310313/A S UNION PETANQUE 0313/031) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 120 | BAYET PATRICE-CLAUDE MALZAC BERNARD HEISSAT ERIC (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.29 | 75 | LATIL ROBERT MAGRANE DIDIER MARRO ROBERT (N.H./012) |
En Cours 1er Tour Contre PLAZA CHRISTOPHE | T.0 | 142 | CESTARI ALAIN MAFFRE SERGE FILIPPI GILBERT (N.H./081) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.F | 98 | PARCERISAS JEAN BRUNED ALAIN CHAUVILLARD JEAN-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
En Cours 1er Tour Contre NACHIN FREDERIC | T.0 | 84 | PEREZ ROGER ZIGLER JOSEPH SABATIER VINCENT (N.H./081) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 144 | HACHARD JEAN-CLAUDE BON CHRISTIAN CAUSSANEL MICHEL (0811005/PETANQUE LAGRAVOISE/081) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.15 | 26 | BLANDIN JEAN-PIERRE SALANON ANDRÉ BAEZA CHRISTIAN (N.H./065) |
En Cours 1er Tour Contre PRIM JEAN-JACQUES | T.3 | 131 | FOURNIER JEAN-LOUIS ANGLES ELIAN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Cours 1er Tour Contre BLANC ALAIN | T.0 | 34 | MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 111 | BERGOUGNOU MAX FABRE GÉRARD FABRE ALAIN (N.H./081) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.16 | 53 | LABAT PHILIPPE GALAN ALBERT CAMACHO ANTONIO (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
En Cours 1er Tour Contre VIGUIER DOMINIQUE | T.4 | 23 | LACOMBE JEAN-MARIE LOPES JOAQUIM HILLAIRET PHILLIPPE (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre DORADO RICHARD | T.4 | 7 | DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE NAVA DANIEL (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Cours 1er Tour Contre LACOMBE JEAN-MARIE | T.0 | 18 | CAYLA CHRISTIAN PLAUT JOËL LOUIS JEAN PIERRE (N.H./081) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.27 | 108 | TERRENG JEAN-CLAUDE LADHUIE CHRISTIAN MONTELS MAURICE (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre LEROY PHILIPPE | T.0 | 60 | RIVIERE ALAIN ASSIE GILLES VABRE JEAN-JACQUES (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 109 | ESPINASSE JACQUES VERDIER MARC ROUTABOUL ANDRÉ (N.H./012) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.12 | 38 | NEGRE OLIVIER MALATERRE THIERRY AUMERAS PATRICK (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Cours 1er Tour Contre MILHAU JEAN | T.14 | 146 | GRACIA MARTIN FARRE JEAN-MARC JULIA PIERRE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Cours 1er Tour Contre ALBINET JEAN-MICHEL | T.0 | 24 | FRAHIER CHRISTIAN BIRBES ERIC MANCINI MICHEL (N.H./006) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 106 | NAVARRO FRANCOIS TRANIER JEAN-PAUL STIMBACH ANDRE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.25 | 10 | ZANATTA MAX MERCE DIDIER FAURE JACKY (N.H./082) |
En Cours 1er Tour Contre COUDOUEL RENÉ | T.2 | 42 | GUIBAUD JEAN-MARC CALMETTES ROCH RAYNAUD MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Cours 1er Tour Contre MONTAGGIONI PATRICK | T.0 | 130 | SALLES BRUNO BELUFFI BRUNO BERNARDO ANTOINE (N.H./012) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.19 | 107 | ESTAFFIN BERNARD OUCHENE MICHEL DA COSTA ANTOINE (N.H./081) |
En Cours 1er Tour Contre CALVIGNAC DENIS | T.0 | 4 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES SACILOTTO PATRICK (N.H./031) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.13 | 57 | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ LE BERRE CLAUDE (N.H./034) |
En Cours 1er Tour Contre VORS JÉROME | T.0 | 67 | BERLOU GUY VIALAR BERNARD CASAS CHRISTIAN (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 136 | VIAULES FABIENNE MACCARIO JEAN MICHEL TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.16 | 100 | VIGUIER DOMINIQUE COLL PATRICK VEILLOT BRUNO (N.H./800) |
En Cours 1er Tour Contre LABAT PHILIPPE | T.1 | 78 | BARRIER JOEL GALINIER THIERRY GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320321/PAVIE/032) |
En Cours 1er Tour Contre DUCASSE GILBERT | T.0 | 72 | GERARDO MICHEL RAMIREZ JEAN BONET CORNET JEAN MARC (N.H./081) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.28 | 31 | LACOUTURE GILLES SIEGER ERIC FROUMENTY PASCAL (0471131/PETANQUE BOE/047) |
En Cours 1er Tour Contre ESTOUP FRANCIS | T.0 | 115 | BLANCO JEAN-CLAUDE DEBROUX CHRISTIAN MARC ANNE (N.H./081) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 19 | MICHEL RENÉ ALARCON MANUEL AFONSO FERNAND (N.H./063) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.20 | 87 | POVEDA ARMAND QUEBRE GUY DUBOIS DIDIER (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
En Cours 1er Tour Contre HORTELANO DIDIER | T.0 | 101 | KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER SEGONDS ALAIN (N.H./081) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.B | 74 | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
En Cours 1er Tour Contre TIJARI ABDEL ILAC | T.B | 66 | TIJARI ABDEL ILAC ZENNOUI MOHAMED TAILLEFER CHRISTIAN (N.H./011) |
En Cours 1er Tour Contre FERRAND JEAN-MICHEL | T.0 | 13 | BORDES DANIEL ROUVRAIS PASCAL MONTANE JEAN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.A | 44 | BOLOYAN STEPHAN GOURSE JEAN LOUIS RUIZ THIERRY (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre GENDRE CHRISTIAN | T.19 | 30 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK PERALES FRANÇOIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Cours 1er Tour Contre ESTAFFIN BERNARD | T.0 | 143 | RECOURA JEAN LOUIS ALBERT BERNARD VILA YVES (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T.0 | 99 | SUBILS DANIEL CANTALOUBE JEAN-PAUL PERROTEZ PATRICK (N.H./034) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T.0 | 119 | HERMANN ERIC FERNANDEZ FRANCIS DOS SANTOS JOSE (N.H./031) |
Perdant Poule 34 Partie PP | T.21 | 128 | SAZY JEAN MARC JODAR JEAN LOUIS RICARDO JEAN (0471131/PETANQUE BOE/047) |
En Cours 1er Tour Contre RODRIGUES FRANCIS | T.0 | 29 | DEJEAN DANIEL PIQUEMAL JEAN-MARC TESTON-VIGNE ANDRE (N.H./031) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T.33 | 1 | BORRE GILLES DE LUCA MIMMO KESSLER MICHEL (N.H./009) |
En Cours 1er Tour Contre FOSCHINO GUY | T.0 | 22 | ASTRAND HUBERT BES DIDIER DELMAS LÉON (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | T.0 | 112 | GARNIER PATRICK PONT PATRICK PAPAIX JACQUES (N.H./011) |
Perdant Poule 35 Partie PP | T.17 | 77 | TISIOT FRANCIS LACRAMPE JEAN-CLAUDE LAFFONT CLAUDE (N.H./064) |
