Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 82 | DURAND THIERRY BETEILLE GUY PEZET DIDIER (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
En Poule 1 | T.1 | 110 | KOUIDER ABDELKADER LOPES ANTOINE LOURENCO MANUEL (N.H./081) |
En Poule 1 | T.2 | 124 | FIORILLO MARC JULIE ERIC DISCALLA PATRICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
En Poule 1 | T.2 | 79 | CAETANO JOSÉ MARTINS JOSÉ BARRY THIERRY (N.H./046) |
En Poule 1 | T.3 | 85 | BLANC GERARD FALATKO JEAN-PIERRE MAS PAUL (N.H./013) |
En Poule 2 | T.3 | 32 | COUDERC MICHEL MEDINA JEAN-MARC AMADU JEAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 2 | T.4 | 69 | VIEIRA DOMINIQUE CHALIEZ BERNARD VIRAZELS ERIC (N.H./081) |
En Poule 2 | T.4 | 134 | RAYNAL ERIC BOUSQUET PHILIPPE DOUCE MONIQUE (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
En Poule 2 | T.5 | 9 | ENOCQ CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE BARRERE ANDRÉ (N.H./046) |
En Poule 3 | T.5 | 81 | BLANC ALAIN CHADIRAT GEORGES COUDERC ALAIN (N.H./031) |
En Poule 3 | T.6 | 70 | CONSTANTIN-TOYE PIERRE BELMONTE FRANCIS ROQUES PIERRE (N.H./031) |
En Poule 3 | T.6 | 83 | NIMSGERN JEAN-LOUIS GALLIER FRANCIS SALLAT KADDOUR (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
En Poule 3 | T.7 | 61 | ROBERT JEAN-MARC GUILLON OLIVIER ROUANET ALAIN (N.H./081) |
En Poule 4 | T.7 | 64 | DAYDE THIERRY PISTRE CLAUDE PATRICE CHRISTIAN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 4 | T.8 | 116 | COUTANT PASCAL BOULOC DIDIER BARDES ALAIN (0811029/PETANQUE LOMBERSOISE/081) |
En Poule 4 | T.8 | 114 | LABOLLE JEAN MICHEL BOBO JEAN DELPECH JACQUES (N.H./031) |
En Poule 4 | T.9 | 133 | GRAMOND ROLAND LACOMBE JACQUES CROISILLE BERNARD (N.H./046) |
En Poule 5 | T.9 | 35 | GENDRE CHRISTIAN FAUREL PHILIPPE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 5 | T.10 | 141 | MIRAN DIDIER PINIER CHANTAL PINIER PATRICK (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
En Poule 5 | T.10 | 37 | HORTELANO DIDIER CONTRINO JEAN-CLAUDE BRALLEY CHRISTIAN (N.H./012) |
En Poule 5 | T.11 | 93 | ALBINET JEAN-MICHEL NGUYEN CHRISTIAN MENADIER JEAN-DENIS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 6 | T.11 | 71 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS BRICAULT JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC (N.H./046) |
En Poule 6 | T.12 | 126 | LABEILLE DANIEL PAULY CHRISTIAN MOMETTI DANIEL (N.H./009) |
En Poule 6 | T.12 | 90 | MAURAY THIERRY DUFFEZ LUDOVIC MALFETTES JACQUES (0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075) |
En Poule 6 | T.13 | 62 | MONTAGGIONI PATRICK GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 7 | T.13 | 103 | GASQUET ROLLAND PLISSON HUBERT SABATIER DANIEL (N.H./081) |
En Poule 7 | T.14 | 12 | FIRMIN THIERRY FIRMIN JEAN-MARC CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 55 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE DA SYLVA PASCAL PACHY CHRISTIAN (N.H./031) |
En Poule 7 | T.15 | 89 | BOUISSET JEAN-PAUL RECOULES DIDIER FABRE JEAN-LUC (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
En Poule 8 | T.15 | 45 | LEROY PHILIPPE PERRET ERIC CUQ DIDIER (N.H./081) |
En Poule 8 | T.16 | 148 | MEZAZ PATRICK BOUISSET CLAUDE MOUTET PATRICK (N.H./081) |
En Poule 8 | T.16 | 15 | DELGA DANIEL KHALKHAL MOKTAR FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 8 | T.17 | 92 | POUJADE CLAUDE CASTANIER EDOUARD COSTES DOMINIQUE (N.H./012) |
En Poule 9 | T.17 | 105 | ROQUES MAX KURGOUALE JEAN-MARC ESTRADA ANTOINE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 9 | T.18 | 137 | LACAN BERNARD MARIAN PATRICK LAUZERAL BERNARD (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
En Poule 9 | T.18 | 28 | VIS LOUIS VIS ANTOINE ALBERT FRANCIS (N.H./081) |
En Poule 9 | T.19 | 140 | LEYBROS FRANCIS VIGIER ALAIN LAMOLIERE JACQUES (N.H./046) |
En Poule 10 | T.19 | 52 | COUDOUEL RENÉ COUDERT ALAIN MAGNE BERNARD (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
En Poule 10 | T.20 | 25 | URIOS GERARD OURGAUD ALAIN REGIS JEAN MARC (N.H./009) |
En Poule 10 | T.20 | 76 | MARTINS CANDIDO ANTONELLI JULIEN LAQUAY JEAN-MARIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Poule 10 | T.21 | 8 | LANGLOIS GILLES FOREST CLAUDE GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 11 | T.21 | 88 | FERRERI GILLES CULIE SERGE (N.H./011) |
En Poule 11 | T.22 | 65 | REYMANN JOEL GRAVIOU THIERRY BARDY FRANCIS (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
En Poule 11 | T.22 | 50 | COURVEILLE CLAUDE DOUZAL HENRI MORIN FRÉDÉRIC (N.H./081) |
En Poule 11 | T.23 | 139 | ASSIE JEAN-MARC RABAUD GUY FERNANDEZ PIERRE MARC (N.H./081) |
En Poule 12 | T.23 | 21 | ANDRIEU BERNARD GARELLI ALFRED PEREZ MICHEL (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
En Poule 12 | T.24 | 129 | LAURENS CHANTAL CADENET JOSE VIEU THIERRY (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
En Poule 12 | T.24 | 43 | RODRIGUES FRANCIS ENJALBERT MARC CABEAU JOËL (N.H./031) |
En Poule 12 | T.25 | 122 | SERAN JEAN-MARC ESCAICH PATRICK LAFONT MICHEL (N.H./031) |
En Poule 13 | T.25 | 48 | PLAZA CHRISTOPHE MATTEI MICHEL ANGE FARRE DIDIER (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 13 | T.26 | 113 | COSTA JEAN-PIERRE HENRIQUES MANUEL CONTRERAS BERNARD (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
En Poule 13 | T.26 | 51 | RUIZ RAPHAEL FRAPICCINI PATRICE BOUSQUET PATRICK (N.H./081) |
En Poule 13 | T.27 | 63 | MAGIERA MICHEL GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 14 | T.27 | 123 | BOYER PHILIPPE DELTORT CLAUDE MARTIN GÉRARD (N.H./012) |
En Poule 14 | T.28 | 117 | BANZET JEAN NOEL GASTON CARRERE DIDIER ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES/046) |
En Poule 14 | T.28 | 47 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR CARREIRA EUCLIDES HUGUET MICHEL (N.H./048) |
En Poule 14 | T.29 | 40 | BIGAND LUCIEN BOURGEOIS DENIS DANTAS CASIMIR (N.H./081) |
En Poule 15 | T.29 | 5 | DALSENO JEAN JACQUES MIRANDA CARLOS ESCOT CHRISTIAN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 15 | T.30 | 91 | DECOURT JEAN-PAUL CABROL JEAN-PIERRE MONTES LAURENT (N.H./081) |
En Poule 15 | T.30 | 135 | HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT AINS DIDIER (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
En Poule 15 | T.31 | 80 | PAOLI MARC BREVIER JEAN-MARC CARLIER BERNARD (N.H./081) |
En Poule 16 | T.31 | 49 | BOYER RENÉ FRAYSSINET JEAN LOUIS MAUREL GÉRARD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 16 | T.32 | 68 | COMMERE ROLAND MALRIC DENIS FREYSSINET ALBERT (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
En Poule 16 | T.32 | 104 | DUCASSE GILBERT AURIOL JEAN MARC CRUCES ANTOINE (N.H./031) |
En Poule 16 | T.33 | 16 | PARDO PATRICK KOWALIK ALAIN COSTA ARMAND (N.H./081) |
En Poule 17 | T.33 | 6 | PORTE EDMOND ALBENTOSA JEAN PIERRE BRIAND MICHEL (N.H./084) |
En Poule 17 | T.34 | 102 | CANESIN VIVIAN CANESIN ALAIN LOZES ALAIN (N.H./082) |
En Poule 17 | T.34 | 36 | TOURNEMOLLE PHILIPPE CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 17 | T.35 | 11 | CASTANHEIRA THOMAS BELMONTE ANGE MACRE FRÉDÉRIC (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
En Poule 18 | T.35 | 121 | SAMARA JACQUES BAUER PHILIPPE MENARI ZAHERE (N.H./031) |
En Poule 18 | T.36 | 39 | BARTHE GÉRARD DARENES DENIS PAGES LUCIEN (N.H./082) |
En Poule 18 | T.36 | 20 | PASTOR NORBERT HORTALA JEAN BERNARD DEGA JACQUES (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034) |
En Poule 18 | T.37 | 2 | MOUZAT GEORGES PAPAIX MARTIAL CABOT DIDIER (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
En Poule 19 | T.37 | 41 | BASSLER THIERRY VERNIER PATRICK ANDRE JEAN-MARC (N.H./081) |
En Poule 19 | T.38 | 138 | AZALBERT ALAIN CARRERA GREGORIO NOVI MAX (N.H./011) |
En Poule 19 | T.38 | 97 | CABANES ANDRÉ REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 19 | T.39 | 33 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN LEFEVRE GEORGES (N.H./011) |
En Poule 20 | T.39 | 14 | CARLES JEAN-LOUIS BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 20 | T.40 | 127 | NACHIN FREDERIC NACHIN MARTINE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
En Poule 20 | T.40 | 96 | PUECH GUY LASSERRE FRANCIS PAGNONCELLI JEAN-CHRISTOPHE (N.H./081) |
En Poule 20 | T.41 | 118 | ROGER FRANCOIS HUC PASCAL IMELHAINE ABD-EL-KADER (N.H./081) |
En Poule 21 | T.41 | 58 | VALETTE JACQUES BOUYSSI CHRISTIAN BONNERY PATRICK (N.H./081) |
En Poule 21 | T.42 | 94 | MATA ALPHONSE CAVAYE GILLES LIMOUZY ALAIN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
En Poule 21 | T.42 | 3 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK AMBROSIO PIETRA ANNIE (N.H./031) |
En Poule 21 | T.43 | 17 | VORS JÉROME GALTIER JEAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 22 | T.43 | 145 | COUSTILLIERES JEAN MICHEL MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT (N.H./082) |
En Poule 22 | T.44 | 56 | ESTOUP FRANCIS JEANNOU FREDERIC (N.H./009) |
En Poule 22 | T.44 | 125 | FAUGERE JEAN LOUIS MAUPAS JEAN MARC PORTES PATRICK (0310313/A S UNION PETANQUE 0313/031) |
En Poule 22 | T.45 | 120 | BAYET PATRICE-CLAUDE MALZAC BERNARD HEISSAT ERIC (0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC/081) |
En Poule 23 | T.45 | 75 | LATIL ROBERT MAGRANE DIDIER MARRO ROBERT (N.H./012) |
En Poule 23 | T.46 | 142 | CESTARI ALAIN MAFFRE SERGE FILIPPI GILBERT (N.H./081) |
En Poule 23 | T.46 | 98 | PARCERISAS JEAN BRUNED ALAIN CHAUVILLARD JEAN-LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
En Poule 23 | T.47 | 84 | PEREZ ROGER ZIGLER JOSEPH SABATIER VINCENT (N.H./081) |
En Poule 24 | T.47 | 144 | HACHARD JEAN-CLAUDE BON CHRISTIAN CAUSSANEL MICHEL (0811005/PETANQUE LAGRAVOISE/081) |
En Poule 24 | T.48 | 26 | BLANDIN JEAN-PIERRE SALANON ANDRÉ BAEZA CHRISTIAN (N.H./065) |
En Poule 24 | T.48 | 131 | FOURNIER JEAN-LOUIS ANGLES ELIAN INTRAND BERNARD (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 24 | T.49 | 34 | MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 25 | T.49 | 111 | BERGOUGNOU MAX FABRE GÉRARD FABRE ALAIN (N.H./081) |
En Poule 25 | T.50 | 53 | LABAT PHILIPPE GALAN ALBERT CAMACHO ANTONIO (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
En Poule 25 | T.50 | 23 | LACOMBE JEAN-MARIE MANENTI EUGENE HILLAIRET PHILLIPPE (N.H./081) |
En Poule 25 | T.51 | 7 | DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE LESAINE SYLVIANE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 26 | T.51 | 18 | CAYLA CHRISTIAN PLAUT JOËL LOUIS JEAN PIERRE (N.H./081) |
En Poule 26 | T.52 | 108 | TERRENG JEAN-CLAUDE LADHUIE CHRISTIAN MONTELS MAURICE (N.H./031) |
En Poule 26 | T.52 | 60 | RIVIERE ALAIN ASSIE GILLES VABRE JEAN-JACQUES (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
En Poule 26 | T.53 | 109 | ESPINASSE JACQUES VERDIER MARC ROUTABOUL ANDRÉ (N.H./012) |
En Poule 27 | T.53 | 38 | NEGRE OLIVIER MALATERRE THIERRY AUMERAS PATRICK (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Poule 27 | T.54 | 146 | GRACIA MARTIN FARRE JEAN-MARC JULIA PIERRE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 27 | T.54 | 24 | FRAHIER CHRISTIAN BIRBES ERIC MANCINI MICHEL (N.H./006) |
En Poule 27 | T.55 | 106 | NAVARRO FRANCOIS TRANIER JEAN-PAUL STIMBACH ANDRE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Poule 28 | T.55 | 10 | ZANATTA MAX MERCE DIDIER FAURE JACKY (N.H./082) |
En Poule 28 | T.56 | 42 | GUIBAUD JEAN-MARC CALMETTES ROCH RAYNAUD MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 28 | T.56 | 130 | SALLES BRUNO BOUSQUET BRUNO BERNARDO ANTOINE (N.H./012) |
En Poule 28 | T.57 | 107 | ESTAFFIN BERNARD OUCHENE MICHEL DA COSTA ANTOINE (N.H./081) |
En Poule 29 | T.57 | 4 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES SACILOTTO PATRICK (N.H./031) |
En Poule 29 | T.58 | 57 | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ LE BERRE CLAUDE (N.H./034) |
En Poule 29 | T.58 | 67 | BERLOU GUY VIALAR BERNARD CASAS CHRISTIAN (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
En Poule 29 | T.59 | 136 | VIAULES FABIENNE MACCARIO JEAN MICHEL TARROUX MYRIAM (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 30 | T.59 | 100 | VIGUIER DOMINIQUE COLL PATRICK VEILLOT BRUNO (N.H./800) |
En Poule 30 | T.60 | 78 | BARRIER JOEL GALINIER THIERRY (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 30 | T.60 | 72 | GERARDO MICHEL RAMIREZ JEAN BONET CORNET JEAN MARC (N.H./081) |
En Poule 30 | T.61 | 31 | DELMAS RAYMOND SIEGER ERIC FROUMENTY PASCAL (0471131/PETANQUE BOE/047) |
En Poule 31 | T.61 | 115 | BLANCO JEAN-CLAUDE DEBROUX CHRISTIAN MARC ANNE (N.H./081) |
En Poule 31 | T.62 | 19 | MICHEL RENÉ FERRI JEAN MARIE AFONSO FERNAND (N.H./063) |
En Poule 31 | T.62 | 87 | POVEDA ARMAND QUEBRE GUY DUBOIS DIDIER (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
En Poule 31 | T.63 | 101 | KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER SEGONDS ALAIN (N.H./081) |
En Poule 32 | T.63 | 74 | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
En Poule 32 | T.64 | 66 | TIJARI ABDEL ILAC ZENNOUI MOHAMED TAILLEFER CHRISTIAN (N.H./011) |
En Poule 32 | T.64 | 13 | BORDES DANIEL ROUVRAIS PASCAL MONTANE JEAN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
En Poule 32 | T.65 | 44 | BOLOYAN STEPHAN GOURSE JEAN LOUIS RUIZ THIERRY (N.H./031) |
En Poule 33 | T.65 | 30 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK JURADO DENIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 33 | T.66 | 143 | RECOURA JEAN LOUIS ALBERT BERNARD VILA YVES (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
En Poule 33 | T.66 | 99 | SUBILS DANIEL CANTALOUBE JEAN-PAUL PERROTEZ PATRICK (N.H./034) |
En Poule 33 | T.67 | 119 | HERMANN ERIC FERNANDEZ FRANCIS DOS SANTOS JOSE (N.H./031) |
En Poule 34 | T.67 | 128 | SAZY JEAN MARC JODAR JEAN LOUIS RICARDO JEAN (0471131/PETANQUE BOE/047) |
En Poule 34 | T.68 | 29 | DEJEAN DANIEL ESTEBANEZ RENE TESTON-VIGNE ANDRE (N.H./031) |
En Poule 34 | T.68 | 1 | BORRE GILLES DE LUCA MIMMO KESSLER MICHEL (N.H./009) |
En Poule 34 | T.A | 22 | ASTRAND HUBERT BES DIDIER DELMAS LÉON (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
En Poule 35 | T.A | 112 | GARNIER PATRICK PONT PATRICK PAPAIX JACQUES (N.H./011) |
En Poule 35 | T.B | 77 | TISIOT FRANCIS LACRAMPE JEAN-CLAUDE LAFFONT CLAUDE (N.H./064) |
En Poule 35 | T.B | 59 | FOSCHINO GUY FIAMAZZO MICHEL BERNARD JEAN-PIERRE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
En Poule 35 | T.D | 27 | BAGET MICHEL BAITA CHRISTIAN CALMELS MAX (N.H./081) |
En Poule 36 | T.D | 46 | PALOC JEAN-PAUL COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 36 | T.E | 95 | BRALLEY LAURENT BOULENC MICHEL SAURA JEAN-JACQUES (N.H./081) |
En Poule 36 | T.E | 73 | CUSTODIO JEAN-PIERRE BORDAS MICHEL FERRIAN JEAN-CLAUDE (0466008/LUZECH/046) |
En Poule 36 | T.F | 147 | MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES MASSOL JEAN LUC (N.H./081) |
En Poule 37 | T.F | 86 | PRIM JEAN-JACQUES LACOSTE MARC REYNES BERNARD (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
En Poule 37 | T.G | 132 | TERRAL FRÉDÉRIC CELARIES GUY MIR MICHEL (0811009/PUYGOUZON PETANQUE/081) |
En Poule 37 | T.G | 54 | GOUTINES JEAN-MARC ROUANET CHRISTIAN MORETTI ROBERT (N.H./081) |
En Poule 37 |