Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q3 | TAIRIO TOREA ASLANI MARINA (N.H. ) |
HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE (N.H. ) |
13 - 9 |
Q2 | ROUTYA SONIA HEINEN MARLÈNE (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
MARTY ELODIE COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
6 - 13 |
Q4 | JISSEAU BRIGITTE LESAINE AGNÈS (N.H. ) |
AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
10 - 13 |
Q1 | VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
JALIBERT CATHERINE PEREZ NATHALIE (N.H. ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | JALIBERT CATHERINE PEREZ NATHALIE (N.H. ) |
POIROT DELPHINE BOUNY ANNE-MARIE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
13 - 3 |
T.E | LACOMBE BRIGITTE ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
TAIRIO TOREA ASLANI MARINA (N.H. ) |
8 - 13 |
T.D | MARTY ELODIE COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
13 - 5 |
T.B | RICOUS LEA PERREU LILOU (N.H. ) |
VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
13 - 8 |
T.G | JISSEAU BRIGITTE LESAINE AGNÈS (N.H. ) |
DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
13 - 0 |
T.G | ROUTYA SONIA HEINEN MARLÈNE (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
GHETTI GÉRALDINE BENEZECH VALÉRIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
13 - 8 |
T.E | HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE (N.H. ) |
REGUENGA PAULINE BODENGHIEM OCÉANNE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.C | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE MARTINEZ EVA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GHETTI GÉRALDINE BENEZECH VALÉRIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
Office | ** | |
T.7 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H. ) |
CLAVERAS NATHALIE BONNIVARD AUDREY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.10 | COUFFIGNAL ISABELLE SUAREZ ELISABETH (N.H. ) |
POIROT DELPHINE BOUNY ANNE-MARIE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
** |
T.11 | AUGUET MARTINE FABRE RÉGINE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
JALIBERT CATHERINE PEREZ NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.A | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE MARTINEZ EVA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
DOLARA NATHALIE ARMAING SÉVERINE (N.H. ) |
** |
T.D | MASSALOUX LAETITIA RATHBERGER GENEVIEVE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
REGUENGA PAULINE BODENGHIEM OCÉANNE (N.H. ) |
** |
T.A | JISSEAU BRIGITTE LESAINE AGNÈS (N.H. ) |
HERBRECHT SONIA VIAULES FABIENNE (N.H. ) |
** |
T.E | BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
T.5 | HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE (N.H. ) |
MARC ANNE CASTRO CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.6 | CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H. ) |
** |
T.F | MURATET MARYLINE FERRIERES ELISABETH (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE ) |
AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
** |
T.G | MARTY ELODIE COUDERC PENELOPE (N.H. ) |
SARRERE ODILE TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
T.3 | HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
ROUTYA SONIA HEINEN MARLÈNE (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** |
T.B | RUL SABINE TONIONI LAURA (N.H. ) |
LACOMBE BRIGITTE ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
T.1 | PECH LAËTITIA GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
TAIRIO TOREA ASLANI MARINA (N.H. ) |
** |
T.G | RICOUS LEA PERREU LILOU (N.H. ) |
CHARDELIN KIMBERLEY CHARDELIN PEARLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.F | MARC ANNE (N.H. ) |
ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
T.B | REGUENGA PAULINE (N.H. ) |
BARRIOL CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.19 | AUGUET MARTINE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF ) |
VIDAL SYLVIE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
** |
T.8 | FORNER LAËTITIA (N.H. ) |
POIROT DELPHINE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
** |
T.9 | LAVIGNE MARIE PAULE (N.H. ) |
JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.D | CHARDELIN KIMBERLEY (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
CASTAING ELSA (N.H. ) |
** |
T.7 | FRANC JESSICA (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
** |
T.12 | VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
DELMAS BEATRICE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
** |
T.18 | CORSO PATRICIA (N.H. ) |
SARRERE ODILE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
T.G | ASLANI NATHALIE (N.H. ) |
AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
** |
T.3 | PUJOL PATRICIA (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
TAIRIO TOREA (N.H. ) |
** |
T.A | RICOUS LEA (N.H. ) |
GUY HÉLÈNE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) |
** |
T.22 | MURATET MARYLINE (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE ) |
VANDERSNICK AURELIE (N.H. ) |
** |
T.2 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
GIBERT ELODIE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS ) |
** |
T.C | DARODES CHARLOTTE (N.H. ) |
BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
** |
T.4 | CANCLAUD CÉLINE (0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) |
** |
T.11 | DURAND JESSICA (N.H. ) |
BORIES ROMANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
T.10 | DOLARA NATHALIE (N.H. ) |
TOURNAN CLAIRE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
T.23 | PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ROUTYA SONIA (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** |
T.20 | MASSALOUX LAETITIA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
PERROTTET NICOLE (N.H. ) |
** |
T.1 | LACOMBE BRIGITTE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BOUDES BÉNÉDICTE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE ) |
** |
T.13 | TABERNA MURIEL (N.H. ) |
CLAVERAS NATHALIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
** |
T.16 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
JALIBERT CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.15 | LAPEYRADE MARIE CHRISTINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
COUFFIGNAL ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.24 | DOUGADOS VERONIQUE (N.H. ) |
MARTY ELODIE (N.H. ) |
** |
T.E | HEMERY DEBBIE (N.H. ) |
TERRAL MEJANES GINETTE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
** |
T.5 | HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
BOUSQUET JOCELYNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
T.9 | PECH LAËTITIA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
ROUZEAU SANDY (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
T.21 | HERBRECHT SONIA (N.H. ) |
LLIMOUS FRANCE (N.H. ) |
** |
T.14 | LORBLANCHER GAËLLE (N.H. ) |
RUL SABINE (N.H. ) |
** |
T.17 | BEGUE ESTELLE (N.H. ) |
GHETTI GÉRALDINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | TIQUET ALICIA SANTONJA CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 74 | SARDA CÉCILE ALBINET MARIE-CHRISTINE (N.H./081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | BARRIOL CHRISTINE NADJATI MARIAMA (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | PASSEMAR MARIELLE TABOUCHE NADIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LEROUX SARAH DA COSTA CECILIA (N.H./081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | AUGUET MARTINE FABRE RÉGINE (0660721/BAIXAS BOULING CLUB SPORTIF/066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | LACOMBE BRIGITTE ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | GIL BRIGITTE FABRE ANNE (N.H./031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 84 | PECH LAËTITIA GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | QUERAUX CHARLOTTE TREZIT ELSA (N.H./034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 47 | MONTAGNE VÉRONIQUE MARSON HORTENSE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 65 | DOUGADOS VERONIQUE TURPIN DANICK (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | COUFFIGNAL ISABELLE SUAREZ ELISABETH (N.H./066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | VIDAL SYLVIE BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | FIORDELLI CHANTAL DELGA CHANTAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 68 | TARROUX MYRIAM SAAS DEBORAH (N.H./081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 55 | DARODES CHARLOTTE ROMUALD AMELIE (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | FOLLACO EMILIE DUGUET ISABELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | LAFON ANNIE BERUBE VINEL CAROLE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 66 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | HEMERY DEBBIE BIAU NADEGE (N.H./031) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | ROUSSEAUX LUCIE RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | TORRECILLAS ELODIE SCHMITT VALÉRIE (N.H./011) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | GANDOUIN KARINE IMBERT RENÉE (N.H./081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 117 | DOLARA NATHALIE ARMAING SÉVERINE (N.H./032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | BEX-GRAMOND MARIELLE BURC NADINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 53 | MONNEAU ANNIE ALMAYRAC CHRISTELLE (N.H./012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 114 | DELMAS BEATRICE BIEYSSE STEPHANIE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | REICHEL INGRID LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 58 | LORBLANCHER GAËLLE TEMPLEAU SÉVERINE (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BOUTIN FRANCOISE LARROQUE NATHALIE (N.H./081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 109 | BORIES ROMANE FURET CLAIRE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FRANC JESSICA BILLIERES EMILIE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | JALIBERT CATHERINE PEREZ NATHALIE (N.H./081) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | RUOCCO MARIE MONTHENOLLE CATHERINE (N.H./081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 82 | LE HEN MARTINE TCHORDOUKIAN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 104 | GUY HÉLÈNE BESOMBES ODILE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | ROTA BRIGITTE D ANDREA STELLA (N.H./031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | BELKHIRI STÉPHANIE PASCOT VIRGINIE (0660826/VILLEMOLAQUE PETANQUE/066) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 72 | BANDIERA AUDREY COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H./031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | MARC ANNE CASTRO CHRISTINE (N.H./082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | BORNES KAREN LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 108 | ROUTYA SONIA HEINEN MARLÈNE (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | BERNARD CORALIE DARRE DUHAR CHANTAL (N.H./065) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 102 | NICOULEAU MARIELLE BASCOUL MARINA (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | JEAN CORALIE ALLEMANE MARION (N.H./082) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | RAMAGE ANNE BORGHI VANESSA (N.H./081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 16 | TOURNAN CLAIRE DALPOS ANNIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ROUTYA MARIE BEDEL MARION (N.H./066) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 118 | CASTAING ELSA DOLARA AURÉLIE (N.H./032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BAREI STÉPHANIE MARTIN CHLOE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 13 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE MARTINEZ EVA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | ROGER LAURINE PHILIPSON AMANDINE (N.H./080) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 61 | ALBOUY AURÉLIE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 42 | PERROTTET NICOLE FILLOLS NADINE (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | RICOUS LEA PERREU LILOU (N.H./082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | NOYE DOMINIQUE ROUSSEAU PASCALE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 116 | CHARDELIN KIMBERLEY CHARDELIN PEARLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | COLOMINES MARIE HÉLÈNE LLIMOUS ANNE MARIE (N.H./066) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | LECLERCQ-PROT PEREZ MAGALI LECLERCQ-PROT ILONA (N.H./031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 89 | PUJOL PATRICIA JOLIVET LINE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CHOPIN ANGELIQUE LABORDE VIRGINIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 86 | RUL SABINE TONIONI LAURA (N.H./081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | LAVIGNE MARIE PAULE FOUNTAS MARIE-PIERRE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | LLIMOUS FRANCE SORIA ROSE-MARIE (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SOLER SANDRINE RAGARU MARGOT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 90 | CARQUILLE AURELIE HIPOLITO JULIE (N.H./081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | FORNER LAËTITIA GRAVIOU ELISABETH (N.H./029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LAPEYRADE MARIE CHRISTINE BORLIN ANNE MARIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | PEREZ MARLENE CAZENEUVE MAEVA (N.H./009) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 4 | TETARD LAURINE LAGADEC NOLWENN (N.H./081) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 76 | CANCLAUD CÉLINE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE (N.H./083) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 79 | DOUCE MONIQUE GALAN JEANINE (N.H./081) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 92 | CONDUCHE DELPHINE BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 48 | BLANC NADINE RUNCZYK CLAUDETTE (N.H./013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 78 | GONZALEZ ELIRIA JANKOWSKI LILIANE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 67 | CORSO PATRICIA BALGHOU SANDRINE (N.H./009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | SARRERE ODILE TEHINA REGINA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | JISSEAU BRIGITTE LESAINE AGNÈS (N.H./031) |
Perdant en Quart | T.0 | 120 | TERRAL MEJANES GINETTE VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MARGERY CATHERINE GINABAT NADINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 98 | LEBOURGEOIS MARIE-PIERRE MALIRAT MARYSE (N.H./082) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 69 | BOUDES BÉNÉDICTE CHARROPPIN SANDRA (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LARROQUE ANNABELLE BOURGADE MYRIAM (N.H./081) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 36 | VIDAL CARINE DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 96 | GOTRAND NATHALIE GUITTARD BRIGITTE (N.H./081) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 106 | RAYNAUD CHRISTELLE LAMBERT GEORGETTE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 10 | BRUNIER NATHALIE DUCLOS CHRISTELLE (N.H./031) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 101 | BEGUE ESTELLE ANDRIAMIHAFY SUZETTE (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | MURATET MARYLINE FERRIERES ELISABETH (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE/015) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | GIBERT ELODIE LATTES ANGÉLIQUE (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MILHAU LISA BENAVENT LAURE (N.H./081) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 31 | ROUZEAU SANDY BONNARD CYRIELLE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | TENZA MARINA LAURENCE MAELLE (N.H./081) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 5 | HAGENBOURGER PATRICIA HERGAULT SYLVIE (N.H./066) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 59 | REGUENGA PAULINE BODENGHIEM OCÉANNE (N.H./033) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | LE BELLEC VALÉRIE PONSET DANIELLE (N.H./082) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 17 | GHETTI GÉRALDINE BENEZECH VALÉRIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 54 | TABERNA MURIEL LAVOREL CYNTHIA (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | MARTY ELODIE COUDERC PENELOPE (N.H./031) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 51 | PARIEL PASCALE MERILLON VALÉRIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 80 | MARONESE SOLENE MARONESE FRANCE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 19 | BERNADET CHANTAL LATORRE JOSIANE (N.H./031) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 85 | VANDERSNICK AURELIE PARE MAIANA (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BOUSQUET JOCELYNE SALVETAT CATHERINE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | DOS SANTOS ELODIE GODARD SANDRA (N.H./034) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 50 | HERBRECHT SONIA VIAULES FABIENNE (N.H./081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | MASSALOUX LAETITIA RATHBERGER GENEVIEVE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BORN NATHALIE CRAYSSAC ANGÉLINA (N.H./031) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 14 | SOMMAVILLA ELODIE SOUTIF ALICE-NOÉMIE (N.H./034) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 9 | FOYOT PATRICIA BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 121 | CLAVERAS NATHALIE BONNIVARD AUDREY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | TAIRIO TOREA ASLANI MARINA (N.H./033) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 26 | RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN (N.H./031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | POIROT DELPHINE BOUNY ANNE-MARIE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | RISO LOLA ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 123 | BELTRAN MARIE-PIERRE SAHRI SANDRINE (N.H./031) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 27 | HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | ASLANI NATHALIE TORRECILLAS MELANIE (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | JULIEN CYNTHIA SOUDIEUX-TURLAIS SHEURLEY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 124 | POILPRE MATHILDE PIVARD SARAH (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
Perdant Poule 31 Partie PP |