N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BOUGET CHANTAL FORNER RÉGIS PUARAI STEEVE |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 2 | FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE LE LAN GILDAS |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 3 | ENJALBAL LAURE BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 4 | CORTES CHANTAL CHADOURNE ROMAN CORTES JEAN-PIERRE |
0811026/TERSSAC PETANCLUB/081 | 5 | GUIRAUD CELINE BOGUET JERÔME STIMBACH TEDDY |
N.H./081 | 6 | EDMOND DISSE VALÉRIE CERCOS OLIVIER PRATS JEAN-LUC |
0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 | 7 | JALIBERT CATHERINE LE MOAL PATRICE LE MOAL PAOL |
0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 | 8 | MARGARIT CLAUDETTE KNEPPER PASCAL AMALRIC DIDIER |
0812021/J P GRAULHETOIS/081 | 9 | TARROUX MYRIAM NGUYEN CHRISTIAN ZACZYNSKI NICOLAS |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 10 | SUDRE DOMINIQUE GALLERAND LOIS CARTHERY JEROME |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 11 | SALVETAT CATHERINE SALVETAT PATRICK BOUSQUET YVON |
N.H./081 | 12 | BENAVENT LAURE CLEMENS FREDERIC KOWALIK ALAIN |
0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 | 13 | FAGGION ZOÉ MONTAGGIONI PATRICK FAGGION THIERRY |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 14 | GANDOUIN KARINE LEROY PHILIPPE GANDOUIN ROMAIN |
N.H./081 | 15 | ROQUE VÉRONIQUE LELUAN GAËTAN BRAS PATRICK |
0820092/EPERON ST PORQUIER/082 | 16 | ALBINET MARION MERCEREAU FRÉDÉRIC NGUYEN ROMAIN |
N.H./081 | 17 | CARQUILLE AURELIE JAMMES SEBASTIEN RIVIERE ALAIN |
0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 | 18 | RIGOULAT LUCIE SAHEL YOUSSEF CEVENES JEAN-PHILIPPE |
0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081 | 19 | ALMAYRAC CHRISTELLE ALMAYRAC LUCA ALMAYRAC PASCAL |
N.H./081 | 20 | CAPDORDY NICOLE MERCE DIDIER ZANATTA MAX |
N.H./082 | 21 | SARDA CÉCILE ALBINET GRÉGORY LALA CÉDRIC |
0811020/PETANQUE CAGNACOISE/081 | 22 | PELISSIER DOMINIQUE CARPINTERO BRUNO INOCENCIO JEAN-CLAUDE |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 23 | HERBRECHT SONIA HERBRECHT NICOLAS BRUN JOSEPH |
N.H./081 | 24 | VIANI CHANTAL ROBERT JEAN-MARC PITTON OLIVIER |
N.H./081 | 25 | RUOCCO MARIE FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 26 | DELAURIER RIPLEY DELAURIER JEAN PAUL LAMBERT CHAYANE |
N.H./009 | 27 | BOISSIERE PATRICIA BARRAU GUILLAUME PICCONE NICOLAS |
0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 | 28 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC DOMINGE LUDOVIC |
N.H./012 | 29 | LAURENS CHANTAL ROUZE JEAN DOMINIQUE TORRES GERARD |
0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 | 30 | LADEVEZE GWENDOLINE LE VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES |
0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 | 31 | SPADOTTO KARINE FRANCES CHRISTOPHE DE OLIVEIRA YANNICK |
N.H./031 | 32 | SAMBLAS CELINE FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 33 | MILAN MAYLIS MILAN VIVIEN RAMOS NICOLAS |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 34 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 35 | BOUSQUET JOCELYNE CONTRERAS NICOLAS DELRIEU FLORIAN |
N.H./081 | 36 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER PATRICK DARRE DUHAR CHANTAL |
N.H./031 | 37 | VIE KISHNOWTEE DUBIAU JEAN-MARC LIGNON MATÉO |
0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081 | 38 | JACOVELLA DOMINIQUE HILLAIRET PHILLIPPE LABOLLE JEAN MICHEL |
N.H./031 | 39 | VERGNES ISABELLE MICHEL FRÉDÉRIC RAYNAL JÉROME |
0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 | 40 | LAURENS SYLVIE RAMOND LILIAN VIDAL SYLVAIN |
0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 | 41 | TESTE MYRIAM JULIEN CÉDRIC AZEMA MAXIME |
N.H./081 | 42 | PLAZA SYLVIE PLAZA CHRISTOPHE MONTHIEU FRANCIS |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 43 | AWANZINO FABIENNE GILLET FLORIAN PALANQUES BALTHAZAR |
0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 | 44 | PAGES ILONA SEATEUN NICOLAS HORNOY MIKAËL |
N.H./031 | 45 | BLANC NADINE BLANC GERARD FALATKO JEAN-PIERRE |
N.H./013 | 46 | BEC MAGALI MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO |
N.H./012 | 47 | BELKHIRI STÉPHANIE GASQUEZ MAXIME HERBLOT MORGAN |
N.H./066 | 48 | CARAVEN STEPHANIE VERNIER PATRICK VERNIER HERVÉ |
N.H./081 | 49 | DENGHI MARTINE DENGHI JEROME DENGHI ESTEBAN |
N.H./081 | 50 | MENOU CHRISTEL VERVAEREN LUDOVIC PANIS RENÉ |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 51 | BARBOSA NADINE MOUT BAPTISTE VALETTE RÉMY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 52 | DOUCE MONIQUE RAYNAL ERIC MASSUYES GRÉGORY |
N.H./081 | 53 | CLAVERAS NATHALIE BARBOSA OLIVIER ASTOUL THIERRY |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 54 | LOMBARDO AUDREY COMBES LEO ARMAND AURELIEN |
N.H./081 | 55 | GLEYSES AURÉLIE BARANESS CYRIL VICEIRA ADRIEN |
N.H./031 | 56 | LARROQUE NATHALIE TOGIAKI PIERRE BESOMBES TONY |
N.H./081 | 57 | DA COSTA CECILIA MILHAU NICOLAS BARTHE LUDOVIC |
N.H./081 | 58 | CHOPIN ANGELIQUE CHOPIN NICOLAS POCHAT WILFRID |
0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 | 59 | MALIRAT MARYSE CASTRO LAURENT COUSTILLIERES JEAN MICHEL |
N.H./082 | 60 | FARRE VALÉRIE MAGIERA MICHEL CHEVALIER GILLES |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 61 | BEDEL MARION WEENS MATHÉO ROUTYA MARIE |
N.H./011 | 62 | MASSOUTIER MANUELA FEDEVIEILLE JEAN-LUC SCANTAMBURLO JEAN PIERRE |
N.H./081 | 63 | COLL BRIGITTE BOUZAT DOMINIQUE GALLEGO BERNARD |
0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081 | 64 | RUNCZYK CLAUDETTE RECOULES DIDIER BOUISSET JEAN-PAUL |
N.H./084 | 65 | BOR VÉRONIQUE GARDELLE RÉGIS VEYRIES GRÉGORY |
0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 | 66 | TADDEO FLAVY KIELAU JESSY LACAN LANDRY |
N.H./082 | 67 | DUGUET ISABELLE TRANIER JEAN-MARC MOUZAT GEORGES |
N.H./082 | 68 | CABROL MAGALIE GALLIER VINCENT JEAN FREDERIC |
0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081 | 69 | TEMPLEAU SÉVERINE KELLER MOISE KELLER ABRAHAM |
N.H./082 | 70 | CORLATAN ANCA-MARIA ANTES ALEXANDRE LANET THOMAS |
N.H./081 | 71 | DELMAS BEATRICE BUFFEL BERNARD BALLE RENÉ |
0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 | 72 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE FAYARD DYLAN PRUD'HOMME MAILKY |
N.H./081 | 73 | CASTRO CHRISTINE CONQUET THIERRY BOURIDEYS PATRICK |
N.H./082 | 74 | ABDERAHMANI SAHRA REINHARD ANTOINE JASON BARTHES CÉDRIC |
N.H./081 | 75 | IMBERT RENÉE LOPEZ MARCEL SAURA LUDOVIC |
0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 | 76 | LAZARE VANESSA DUPONT TRISTAN MATTEI MICHEL ANGE |
N.H./081 | 77 | BOUILLOT SOLÈNE GAILLARD PATRICK IXE BENJAMIN |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 78 | MILHAU LISA GAILLAC NATHAN BEDOS GRÉGORY |
N.H./081 | 79 | LACOMBE BRIGITTE HERBRECHT SHAWN LACOMBE JEAN-MARIE |
N.H./081 | 80 | GUITTARD BRIGITTE LACOSTE MARC ALBINET DIDIER |
0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081 | 81 | ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE JARRY MAXIME |
N.H./081 | 82 | DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 83 | ARLABOSSE NATHALIE PLONCARD STÉPHANE DUTRON ANTHONY |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 84 | NAVARRO VIOLETTE FELIPE PATRICK COMMERE ROLAND |
N.H./081 | 85 | LECLERCQ-PROT ILONA CAZENEUVE ROMAIN BES RICKY |
N.H./031 | 86 | TABOUCHE NADIA DELGA YANIS FAYARD JAROD |
N.H./081 | 87 | PASCOT VIRGINIE PRUDHOMME NOA PRUDHOMME NOË |
N.H./066 | 88 | BIAU NADEGE DE GUINE CHRISTOPHE GILLI GRÉGORY |
N.H./031 | 89 | VIAULES FABIENNE PRIME ALAIN GAYRAUD THIERRY |
0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 | 90 | VARUTTI SABINE LESAINE PHILIPPE PAULY ALEXANDRE |
N.H./009 | 91 | DE CHASTEIGNER CAMILLE VABRE MATÉO TERIITAHI ROIHAU |
N.H./031 | 92 | LE BELLEC VALÉRIE BALAT WILLIAM TREGAN DENIS |
N.H./082 | 93 | FABRE JANINE VORS JÉROME MAGRANE DIDIER |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 94 | SANTOS OCEANE CHAVET SAMUEL PARET JULIEN |
0310129/TPO/031 | 95 | LORBLANCHER GAËLLE HERGERT THEO DAHMANI AXEL |
N.H./082 | 96 | DARNAUD AURORE DARNAUD BAPTISTE ARNAUD THOMAS |
0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 | 97 | NESPOULOUS AURE NESPOULOUS CLÉMENT BORIES THIBAUT |
N.H./012 | 98 | SEGUIER CÉLINE NESPOULOUS NICOLAS CANTALOUBE MATÉO |
0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012 | 99 | GIL BRIGITTE IMELHAINE SOPHIAN DURAND FABIEN |
N.H./031 | 100 | FONTAN AUDREY TERIITAHI MANAIA MOUNES FLORIAN |
N.H./031 | 101 | LESAINE AGNÈS BUREAU ERIC JISSEAU BRIGITTE |
N.H./009 | 102 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 103 | LEROUX SARAH JUAN MARCEL FERNANDES JEREMY |
0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081 | 104 | MILHAU MARILYNE MOLY JOHAN FARENC OLIVIER |
0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 | 105 | CRAMAREGEAS LAURIE CARLO KÉVIN ARAUJO CÉDRIC |
N.H./012 | 106 | CAVALIE LAETITIA MARTY CHRISTIAN LASSERRE FREDERIC |
0120614/PETANQUE LUNACOISE/012 | 107 | LOPES SOPHIE BRALLEY CHRISTIAN TROUILLET FABIEN |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 108 | GABANI SANDRA NIGRIS BRUNO MORUZZI ERIC |
0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 | 109 | FANTON D'ANDON VIRGINIE FAURE BENOÎT BRUN CHARLES |
N.H./031 | 110 | GENIES SÉVERINE GENIES FLORENT MOTARD STÉPHANE |
N.H./081 | 111 | TONIONI LAURA GUSANI ADEM CASCALES FRÉDÉRIC |
N.H./081 | 112 | CUSIN PASCAL VAYSSET JENNIFER VANDENBERG PATRICE |
N.H./012 | 113 | LARROQUE CÉLINE ANTES MATTHÉO REMY BASTIEN |
N.H./081 | 114 | LEFEZ IRINA BASSEGUY OLIVIER CASTELLARIN ERIC |
N.H./081 | 115 | SAINT HONORE ANAÏS RATRIMSON CHANTONIO GARCIA GRÉGORY |
N.H./012 | 116 | RATHBERGER JENNY DEBEZI FREDERIC RIOU DONOVAN |
N.H./031 | 117 | DE IURE AMELIA OULD-MAAMAR GAËL POULET CHRISTOPHE |
0310129/TPO/031 | 118 | ALBINET CLARA CADILHAC LÈO CERETTO ALEXI |
N.H./081 | 119 | MARTIN CHLOE BRUN CHUN LOURENCO ROMAIN |
N.H./081 | 120 | TORRECILLAS MELANIE MARTIN DAVID SEGUROLA DYLAN |
N.H./081 | 121 | CASTAING ELSA DUMONT- LAGRENEE JOSEPH VIEIRA JEROME |
N.H./032 | 122 | MARTIN MAELLE CLAUDI BRANDON FAYARD DAVID |
N.H./031 | 123 | MUNOZ LAURA MARQUEZ KÉVIN DA COSTA LUCA |
0310713/P C LASBORDES 0713/031 | 124 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 125 | PASSEMAR MARIELLE LEMMENS TANGUY THERY DORIAN |
N.H./081 | 126 | SIMOES HÉLÈNA DESBEAUX MATHIEU JULLIEN DAVID |
N.H./082 | 127 | BOUTIN FRANCOISE KEOMANY FRANCOIS THOR REMY |
N.H./081 | 128 | SOLER SANDRINE KELLER EMILE DEBARD DAVID |
N.H./009 | 129 | HAGENBOURGER PATRICIA JACKEL ISMAËL JACKEL CAYLÉ |
N.H./066 | 130 | HERGAULT SYLVIE BASTARAS ROMUALD LOVATEL NICOLAS |
N.H./066 |