Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 28 | CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 1 | xx | 16 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 1 | xx | 39 | MUSIOL ALIX PALMIER-VINCENT STEPHANE DELLIAS ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 62 | PINEL STÉPHANE PERNOT STÉPHANE HENIN DAVID ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
En Poule 1 | xx | 46 | LE JACQUE BERNICHON THIERRY FRANCART CHRISTOPHE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 2 | xx | 32 | SALESSES CHRISTOPHE LOUIS ROUDIER THIERRY PUISSANT YAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 2 | xx | 60 | MENEGUZ ERIC NOURRICHARD DYLAN DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 2 | xx | 24 | DOS SANTOS OLIVIER LACAN LANDRY MOTARD STÉPHANE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 2 | xx | 42 | FRAYSSINET ANTHONY FRAYSSINET MICKAEL SEGUR PHILIPPE ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
En Poule 3 | xx | 8 | GENIEVRE JOHAN DESTRUELS MARC RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 3 | xx | 30 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 3 | xx | 50 | YANNOTTO PASCAL LUCHINI BENOIT KLEPCZAREK DAVID ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 3 | xx | 19 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 4 | xx | 13 | VIDAL SYLVAIN ROUZE JEAN DOMINIQUE CATHALA SAMUEL ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
En Poule 4 | xx | 53 | GALINIER DORIAN ROSSIC CYRIL AMIEL STANISLAS ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 4 | xx | 10 | COLS YOHANN COLS DIDIER KOSEDNAR REGIS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 4 | xx | 17 | CAYLA WILLIAM ROUX CYRIL SALVAN SERGE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 5 | xx | 2 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 5 | xx | 40 | RAMOS JOSE RAMOS MATHIEU CARONA ALBERTO PAULO ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 58 | BELOU GILLES BARDY FRANCIS CABROL FRANCOIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 5 | xx | 45 | AMADIO HUBERT BONHOMME THIERRY SAINTE MARIE JEAN MICHEL ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 6 | xx | 63 | FEDEVIEILLE JEAN-LUC FEDOU DIDIER BONIFAS MICKAEL ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
En Poule 6 | xx | 26 | DELGA GRÉGORY LEMMENS TANGUY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 6 | xx | 35 | DUSSEL CÉDRIC FONTANILLES AURELIEN HOSPITALIER BRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 6 | xx | 57 | HERBLOT MORGAN DJEDDEL SEMAEL BLATTES SYLVAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 7 | xx | 25 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 7 | xx | 18 | BECKER JIMMY FAYARD LOUIS ZIGLER ETHAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 7 | xx | 64 | JOURDES LUDOVIC AGASSE STEPHANE AGASSE JULIEN ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
En Poule 7 | xx | 61 | BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE DANELUZZO STEPHANE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
En Poule 8 | xx | 47 | SALLES STEPHANE DEVIDAL YOHAN LESTRADE FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 8 | xx | 38 | PORTILLO ALEXANDRE MAURICE FRANCIS RIOULT MATHIEU ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 8 | xx | 7 | DAUMAS MICHEL PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 8 | xx | 27 | BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 9 | xx | 36 | BARRAU BENJAMIN FOURES FREDERIC BUGAT DORIAN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 9 | xx | 21 | BAUER JOSÉ BRUN CHARLES LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 9 | xx | 59 | CASTILLON PHILIPPE BUFFEL BERNARD BALLE RENÉ ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 9 | xx | 1 | BRAZ SERGE GUIPAUD PASCAL FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 10 | xx | 15 | ROUX PATRICE GENIES FLORENT LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 10 | xx | 9 | DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC TONON ANTONY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 10 | xx | 31 | BRAVO CHRISTIAN POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 10 | xx | 34 | PRUDHOMME MARCEL PHALIPPOT ALAIN PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
En Poule 11 | xx | 37 | BUFFEL ANDRÉ DA SYLVA PASCAL ESCOURBIAC ALAIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 11 | xx | 11 | EON ALAIN BRUN DAVID BRUN TEDDY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 11 | xx | 49 | TOUPET STÉPHANE PERDOMINI SERGE FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 11 | xx | 43 | PINEL SEBASTIEN FRANCE EDDY FRANCE KEVIN ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
En Poule 12 | xx | 48 | CONTENSOU JEAN MICHEL LESCOULIE SÉBASTIEN DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 12 | xx | 12 | BIBAL NICOLAS EON GREGORY FAFIN JOHNNY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 12 | xx | 3 | BOUISSOU BRUNO CAMPI JEAN CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 12 | xx | 51 | JACOB FRANCOIS BOUMEDIENNE BENSOUNA MANZONI REMI ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 13 | xx | 23 | BARTHE PHILIPPE BARTHE MATHIEU MAUREL GÉRARD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 13 | xx | 6 | VELASCO EMILE DUROU PATRICK RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 13 | xx | 55 | BENAZECH SEBASTIEN COUSTET PHILIPPE GARIBAL LIONEL ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
En Poule 13 | xx | 29 | MAZA ERIC KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 14 | xx | 22 | BAX SEBASTIEN PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 14 | xx | 54 | MONSARRAT ARNAUD LAGRENEE CURTIS PRUD'HOMME SEVEN ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
En Poule 14 | xx | 52 | LEROUX SÉBASTIEN FERNANDES JEREMY QUITANE LAURENT ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 14 | xx | 44 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE GOUTHERET-BONNET FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 15 | xx | 33 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN BOYER FREDERIC ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 15 | xx | 4 | MARTIN DORAN DEBORDE AUGUSTIN MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 15 | xx | 41 | SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO MIKAEL FLORES DIEGO ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
En Poule 15 | xx | 56 | GRAVIOU THIERRY GAYRARD DIMITRI BARTHE GHISLAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 16 | xx | 5 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC NOEL FRÉDÉRIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 16 | xx | 14 | RAMOND LILIAN DAUMAS SYLVAIN BARDE GUILLAUME ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
En Poule 16 | xx | 20 | PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 16 |