Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 1 |
PRUDHOMME MARCEL VELA JEAN CHRISTOPHE PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Qualifié 2 |
BRAVO CHRISTIAN POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 3 |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 4 |
VELASCO EMILE DUROU PATRICK RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 5 |
BAUER JOSÉ BRUN CHARLES LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 6 |
CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Qualifié 7 |
BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.16 | PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.15 | FEDEVIEILLE JEAN-LUC FEDOU DIDIER BONIFAS MICKAEL ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
PRUDHOMME MARCEL VELA JEAN CHRISTOPHE PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
T.1 | DOS SANTOS OLIVIER LACAN LANDRY MOTARD STÉPHANE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BRAVO CHRISTIAN POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.21 | BECKER JIMMY FAYARD LOUIS ZIGLER ETHAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.14 | VELASCO EMILE DUROU PATRICK RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
BOUISSOU BRUNO CAMPI JEAN CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.23 | BAUER JOSÉ BRUN CHARLES LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
RAMOS JOSE RAMOS MATHIEU CARONA ALBERTO PAULO ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
T.13 | BENAZECH SEBASTIEN COUSTET PHILIPPE GARIBAL LIONEL ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.12 | BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BUFFEL ANDRÉ DA SYLVA PASCAL ESCOURBIAC ALAIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.21 | BAUER JOSÉ BRUN CHARLES LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN BOYER FREDERIC ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
T.21 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BRUN CHUN RIOU KAEVEN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.17 | GRAVIOU THIERRY GAYRARD DIMITRI BARTHE GHISLAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
PRUDHOMME MARCEL VELA JEAN CHRISTOPHE PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
T.11 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE GOUTHERET-BONNET FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
DOS SANTOS OLIVIER LACAN LANDRY MOTARD STÉPHANE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.16 | BOUISSOU BRUNO CAMPI JEAN CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
COLS YOHANN COLS DIDIER KOSEDNAR REGIS ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
T.15 | VELASCO EMILE DUROU PATRICK RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
MAZA ERIC KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.17 | DELGA GRÉGORY LEMMENS TANGUY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
RAMOS JOSE RAMOS MATHIEU CARONA ALBERTO PAULO ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
T.22 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
MENEGUZ ERIC NOURRICHARD DYLAN DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
T.1 | GENIEVRE JOHAN DESTRUELS MARC RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
BECKER JIMMY FAYARD LOUIS ZIGLER ETHAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.13 | CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BUFFEL ANDRÉ DA SYLVA PASCAL ESCOURBIAC ALAIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
T.13 | BRAVO CHRISTIAN POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
CONTENSOU JEAN MICHEL LESCOULIE SÉBASTIEN DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
T.19 | BRAZ SERGE GUIPAUD PASCAL FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS ) |
BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.23 | FEDEVIEILLE JEAN-LUC FEDOU DIDIER BONIFAS MICKAEL ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
PORTILLO ALEXANDRE MAURICE FRANCIS RIOULT MATHIEU ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
T.14 | BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE DANELUZZO STEPHANE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.19 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.20 | BENAZECH SEBASTIEN COUSTET PHILIPPE GARIBAL LIONEL ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
MONSARRAT ARNAUD LAGRENEE CURTIS HAMRAT LOTFI ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 28 | CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 16 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 39 | MUSIOL ALIX PALMIER-VINCENT STEPHANE DELLIAS ERIC ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 62 | PINEL STÉPHANE PERNOT STÉPHANE HENIN DAVID ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 46 | LE JACQUE BERNICHON THIERRY FRANCART CHRISTOPHE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 32 | SALESSES CHRISTOPHE LOUIS ROUDIER THIERRY PUISSANT YAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 60 | MENEGUZ ERIC NOURRICHARD DYLAN DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T1 | xx | 24 | DOS SANTOS OLIVIER LACAN LANDRY MOTARD STÉPHANE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 42 | FRAYSSINET ANTHONY FRAYSSINET MICKAEL SEGUR PHILIPPE ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 8 | GENIEVRE JOHAN DESTRUELS MARC RAYNAUD CHRISTIAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | xx | 30 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 7 | xx | 50 | YANNOTTO PASCAL LUCHINI BENOIT KLEPCZAREK DAVID ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 19 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 1 | xx | 13 | VIDAL SYLVAIN ROUZE JEAN DOMINIQUE CATHALA SAMUEL ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 53 | GALINIER DORIAN ROSSIC CYRIL AMIEL STANISLAS ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 10 | COLS YOHANN COLS DIDIER KOSEDNAR REGIS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant T1 | xx | 17 | CAYLA WILLIAM ROUX CYRIL SALVAN SERGE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 2 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 40 | RAMOS JOSE RAMOS MATHIEU CARONA ALBERTO PAULO ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 58 | BELOU GILLES BARDY FRANCIS CABROL FRANCOIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 45 | AMADIO HUBERT BONHOMME THIERRY SAINTE MARIE JEAN MICHEL ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 63 | FEDEVIEILLE JEAN-LUC FEDOU DIDIER BONIFAS MICKAEL ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant T2 | xx | 26 | DELGA GRÉGORY LEMMENS TANGUY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 35 | DUSSEL CÉDRIC FONTANILLES AURELIEN HOSPITALIER BRICE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 57 | HERBLOT MORGAN DJEDDEL SEMAEL BLATTES SYLVAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 25 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 4 | xx | 18 | BECKER JIMMY FAYARD LOUIS ZIGLER ETHAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | xx | 64 | JOURDES LUDOVIC AGASSE STEPHANE AGASSE JULIEN ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 61 | BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE DANELUZZO STEPHANE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 47 | SALLES STEPHANE DEVIDAL YOHAN LESTRADE FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 38 | PORTILLO ALEXANDRE MAURICE FRANCIS RIOULT MATHIEU ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | xx | 7 | DAUMAS MICHEL PECHAMAT PATRICE VAZZOLER JEAN-LOUIS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 27 | BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI ROUEL YOHAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 8 | xx | 36 | BARRAU BENJAMIN FOURES FREDERIC BUGAT DORIAN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 21 | BAUER JOSÉ BRUN CHARLES LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 6 | xx | 59 | CASTILLON PHILIPPE BUFFEL BERNARD BALLE RENÉ ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 1 | BRAZ SERGE GUIPAUD PASCAL FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant T1 | xx | 15 | ROUX PATRICE GENIES FLORENT LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 9 | DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC TONON ANTONY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 31 | BRAVO CHRISTIAN POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Qualifié 3 | xx | 34 | PRUDHOMME MARCEL VELA JEAN CHRISTOPHE PRUDHOMME NOË ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Qualifié 2 | xx | 37 | BUFFEL ANDRÉ DA SYLVA PASCAL ESCOURBIAC ALAIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T2 | xx | 11 | EON ALAIN BOUFFIL STEPHANE BRUN TEDDY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 49 | TOUPET STÉPHANE PERDOMINI SERGE FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 43 | PINEL SEBASTIEN FRANCE EDDY FRANCE KEVIN ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 48 | CONTENSOU JEAN MICHEL LESCOULIE SÉBASTIEN DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 12 | BIBAL NICOLAS EON GREGORY FAFIN JOHNNY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 3 | BOUISSOU BRUNO CAMPI JEAN CHRISTOPHE BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | xx | 51 | JACOB FRANCOIS BOUMEDIENNE BENSOUNA MANZONI REMI ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 23 | BARTHE PHILIPPE BARTHE MATHIEU MAUREL GÉRARD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 6 | VELASCO EMILE DUROU PATRICK RAMONDOU ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 5 | xx | 55 | BENAZECH SEBASTIEN COUSTET PHILIPPE GARIBAL LIONEL ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
Perdant T2 | xx | 29 | MAZA ERIC KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 22 | BAX SEBASTIEN PELISSOU ALAIN QUERCY JEAN FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 54 | MONSARRAT ARNAUD LAGRENEE CURTIS HAMRAT LOTFI ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
Perdant T1 | xx | 52 | LEROUX SÉBASTIEN FERNANDES JEREMY QUITANE LAURENT ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 44 | BROCHETTO ALEX BROCHETTO SERGE GOUTHERET-BONNET FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 33 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN BOYER FREDERIC ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | xx | 4 | MARTIN DORAN DEBORDE AUGUSTIN MARTIN ERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 41 | SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO MIKAEL FLORES DIEGO ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 56 | GRAVIOU THIERRY GAYRARD DIMITRI BARTHE GHISLAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | xx | 5 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC NOEL FRÉDÉRIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 14 | RAMOND LILIAN DAUMAS SYLVAIN BARDE GUILLAUME ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 20 | PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 |