Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 41 | PATRAC MADELEINE BRUN LOUIS BRUN CHUN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 1 | xx | 51 | TOURNIER SABINE TRALLERO OLIVIER DE BIASI ALBAN ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
En Poule 1 | xx | 19 | PASCAL LAETITIA PINEL STÉPHANE ALBAREDE FRANCK ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
En Poule 1 | xx | 75 | TIQUET ALICIA DUROU PATRICK VELASCO EMILE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 1 | xx | 17 | PESCHE MALLORIE CALMES BÉRANGER IVON JORDAN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 2 | xx | 10 | KESSEIRI VICENTINE FRANCES YANNICK KESSEIRI AHMED ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
En Poule 2 | xx | 50 | LAURENS SYLVIE CATHALA SAMUEL RAMOND LILIAN ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
En Poule 2 | xx | 39 | SEGUR ELISABETH BARTHE MATHIEU DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 2 | xx | 20 | BERTRAND JEANINE AGASSE STEPHANE JARLAN MICHEL ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
En Poule 3 | xx | 43 | PEREZ EMMA BRUN PIERRE KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 3 | xx | 13 | PHILIPOT KELLY GIRAUD TEDDY LINARES XAVIER ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 3 | xx | 9 | BOUSQUET AUDREY GUITTARD CLAUDE RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
En Poule 3 | xx | 68 | COUSIN DANIELLE COUSIN GERARD TORIJA FRANÇOIS ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 4 | xx | 58 | LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 4 | xx | 16 | SAMBLAS CELINE SANCHEZ DAMIEN COMBES FRANCIS ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 4 | xx | 87 | MAURICE NICOLE MAURICE FRANCIS RIOULT MATHIEU ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 4 | xx | 37 | PELISSIER MARINE PELISSIER ALAIN PELISSIER CHRISTIAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 5 | xx | 8 | BRET MARIE-CHRISTINE BESSIOUD AMAR ESTIVAL PIERRE ( 0812023/PETANQUE DAMIATTOISE) |
En Poule 5 | xx | 23 | LEROUX PATRICIA LEROUX SÉBASTIEN ROYER JEROME ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 5 | xx | 72 | LACROIS BARBOUX MARIE PIERRE JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 5 | xx | 82 | DALMOND ELISABETH DALMOND JEAN-CHRISTOPHE LARROQUE PHILIPPE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 6 | xx | 71 | MONSARRAT JULIE MONSARRAT ARNAUD BOYER LAURENT ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
En Poule 6 | xx | 24 | FALCONETTI CATHERINE VIRVES MICHEL FOURES JEAN-LUC ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 6 | xx | 56 | PASSEMAR MARIELLE MASSOUTIER LUDOVIC HERGERT THEO ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 6 | xx | 28 | LE BRAS MURIEL COLS YOHANN GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 7 | xx | 3 | DACOSTA CHRISTELLE MENEGUZ ERIC DELGA YANIS ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 7 | xx | 65 | MARGARIT CLAUDETTE GUIPAUD PASCAL FAUCON QUENTIN ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 7 | xx | 67 | DOMININ CLAUDETTE FUENTES JEAN-LOUIS SISTERO DIDIER ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 7 | xx | 47 | TERRAL MEJANES GINETTE BOYER RENÉ FRAYSSINET JEAN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 8 | xx | 59 | TABOUCHE NADIA LACAN LANDRY LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 8 | xx | 49 | ALBINET MONIQUE LOPES FERNAND MARTINEZ EMILE ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
En Poule 8 | xx | 6 | SENDRAL SYLVIE ROTONDO DENIS MAGNAVAL FRANCIS ( 0812004/PETANQUE GUITALENS) |
En Poule 8 | xx | 36 | GOUTORBE DANY BONNET LIONEL MERIC JEAN-MARC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 9 | xx | 53 | PINEL NELLY BESSIOUD PHILIPPE VAISSIERE CHRISTOPHE ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
En Poule 9 | xx | 85 | JALIBERT CATHERINE LE MOAL PATRICE LE MOAL PAOL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 9 | xx | 2 | BIEYSSE STEPHANIE BALLE RENÉ NOURRICHARD DYLAN ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 9 | xx | 60 | BONHOURE SANDRA VAYSSETTES JEROME LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 10 | xx | 91 | PONTIE HADDA PONTIE MARC RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
En Poule 10 | xx | 33 | PRADELLES NATALIE PRADELLES ERIC COLS DIDIER ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 10 | xx | 76 | TERRISSE FRANCOISE SOURNAC JEAN- LUC COSANDAY SERGE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 10 | xx | 15 | AURIOL JULIE BARTHE GHISLAIN DJEDDEL SEMAEL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 11 | xx | 21 | GENIEYS DOLORES FERNANDEZ JEAN PEZET DIDIER ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
En Poule 11 | xx | 5 | SENDRAL CHANTAL CARIVENC JEAN PAUL PONS MICHEL ( 0812004/PETANQUE GUITALENS) |
En Poule 11 | xx | 31 | BELOU FRANCOISE TONON ANTONY KOSEDNAR REGIS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 11 | xx | 89 | COSTA LUCIE SEGUR PHILIPPE SEGUR LUDOVIC ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
En Poule 12 | xx | 1 | DELMAS BEATRICE BUFFEL BERNARD AFKIR OTMAN ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 12 | xx | 30 | CHERBOURG VÉRONIQUE DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 12 | xx | 25 | LEROUX SARAH BOYOT TONY ROSSIC CYRIL ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 12 | xx | 29 | DARD MARYSE BRUN DAVID FAFIN JOHNNY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 13 | xx | 88 | BAUDET ANNE FRAYSSINET ANTHONY FRAYSSINET MICKAEL ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
En Poule 13 | xx | 80 | MONTALANT ANGELE ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 13 | xx | 22 | VIRVES LUCIENNE FERNANDES ANTHONY FERNANDES JEREMY ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 13 | xx | 64 | BRAZ SANDRINE BRAZ SERGE FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
En Poule 14 | xx | 18 | FRANCOIS SANDRINE FEDEVIEILLE JEAN-LUC FEDOU DIDIER ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
En Poule 14 | xx | 57 | LAURENCE MAELLE BONHOURE LUDOVIC DELGA MICKAEL ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 14 | xx | 66 | JULLIEN BRIGITTE JULLIEN PASCAL BOYER FREDERIC ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 14 | xx | 52 | BESSIOUD RAZIKA REY GÉRARD ALLUAUME CLAUDE ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
En Poule 15 | xx | 81 | POLO PATRICIA POLO DENIS BRET SERGE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 15 | xx | 93 | LE GALL LUCIE DEVIDAL YOHAN SALLES STEPHANE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 15 | xx | 45 | TRANIER EMMANUELLE LARROQUE SEBASTIEN DESTANG JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 15 | xx | 73 | BONZOM CHRISTINE HURTADO MARCEL TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 16 | xx | 90 | LOMBARDO AUDREY ADAMI CHRISTOPHE RAMOS MATHIEU ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
En Poule 16 | xx | 62 | BONNAFOUS SUZANNE CUQ DIDIER KOUIDER ABDELKADER ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 16 | xx | 46 | AMIEL AUDREY PUJOL TONY QUERCY JEAN FRANCOIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 16 | xx | 86 | BOUTON MURIEL GANDIA DIDIER PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
En Poule 17 | xx | 54 | BOUTIE ALAIN BOUTIE NADINE ROSSETTO FRANCOIS ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
En Poule 17 | xx | 74 | FABRE SEVERINNE CAMPI JEAN CHRISTOPHE VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 17 | xx | 44 | BARTHE CHANTAL ROUX PATRICE GENIES FLORENT ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 17 | xx | 26 | BUSO EDITH GARRIC MARC GROSJEAN CLAUDE ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 18 | xx | 70 | DOMININ CORINE DOMININ RÉNATO PELISSIER ROBERT ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 18 | xx | 42 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 18 | xx | 78 | TONDINI LEA LAZARTIGUES GABRIEL JEAN NOZET LORINE ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
En Poule 18 | xx | 79 | ODETTI ANNE MARIE VISPE DENIS MARGUERITE NADINE ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
En Poule 19 | xx | 55 | LESTRADE MELAC DANIELLE LESTRADE PIERRE MUNOS XAVIER ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
En Poule 19 | xx | 11 | DAUZATS CHRISTINE VALOIS FABIEN KESSEIRI MALIK ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
En Poule 19 | xx | 34 | GENIEVRE LAURENCE BOUFFIL STEPHANE PIETRAVALLE PHILIPPE ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 19 | xx | 32 | CONDAT CARMEN EON ALAIN BRUN TEDDY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 20 | xx | 95 | GALEA CHRISTINE BERNICHON THIERRY BROCHETTO SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 20 | xx | 69 | LAURENS SYLVIE RAYNAL PASCAL PAUTHE LILIAN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
En Poule 20 | xx | 14 | ANGLES CELINE BELOU GILLES GAYRARD DIMITRI ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 20 | xx | 63 | FALCO MAEVA DOS SANTOS OLIVIER MOTARD STÉPHANE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 21 | xx | 38 | BOUTIBA ANGELIQUE BOUTIBA AHMED DUBOURG JORDAN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 21 | xx | 4 | CLEMENT RITA REYES JOSE RAYNAL MAURICETTE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
En Poule 21 | xx | 94 | BOISSEAU MELANIE GOUTHERET-BONNET FRANCK CONTENSOU JEAN MICHEL ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 21 | xx | 61 | SOUBIES NATHALIE SEGONDS ALAIN LAVIGNE CHRISTIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 22 | xx | 35 | BIBAL MARYLINE BIBAL ALAIN BIBAL NICOLAS ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
En Poule 22 | xx | 92 | MADIER SABRINA BROCHETTO ALEX FRANCART CHRISTOPHE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
En Poule 22 | xx | 7 | BERSOUX FLAVIE ROUX GILLE VALLS WALTER ( 0812004/PETANQUE GUITALENS) |
En Poule 22 | xx | 27 | BERINGUIER JOSIANE DOYE FREDERIC ROUZE PASCALE CHANTAL ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
En Poule 23 | xx | 83 | BERTHOUMIEUX MYRIAM BERTHOUMIEUX CHRISTIAN GANDIA JEAN-LUC ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
En Poule 23 | xx | 77 | HEBRARD VALÉRIE HEBRARD PATRICE AUBERT PASCAL ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
En Poule 23 | xx | 48 | VINCENT CHANTAL VINCENT JEAN-MARC PELISSOU ALAIN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 23 | xx | 12 | GRAVIOU LAETITIA PUECH LAURENT GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
En Poule 24 | xx | 40 | CAYLA ISABELLE CAYLA WILLIAM SALVAN SERGE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
En Poule 24 | xx | 84 | BLOTTIERE MEREDITH PUECH MATIEU SALESSES CHRISTOPHE LOUIS ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Poule 24 Partie GG en cours |