Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 39 | LIEVAL LYDIE BOURGEOIS DENIS BOUDOU WILLIAM ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 1 | xx | 29 | ALBINET MARION ESPADE MICKAEL BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 1 | xx | 54 | ALBERT BRIGITTE REYNES BERNARD ROQUES MAX ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 1 | xx | 62 | RECOULES NATHALIE CAILLOL NATHAN BARTHE DAVID ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 1 | xx | 48 | JOURDE LAURENCE KURGOUALE JEAN-MARC JOURDE ELIAN ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 2 | xx | 21 | VIAULES FABIENNE GAYRAUD THIERRY ROULENQ LUDOVIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 2 | xx | 58 | POURE JOCELYNE MAS PAUL DALLAPICCOLA SERGE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 2 | xx | 37 | BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC DELMAS BERNARD ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 2 | xx | 35 | MILHAU LISA MILHAU JEAN ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 3 | xx | 33 | TREILLET GUYLAINE PUJOL ALEXANDRE GAYRAUD JEAN-LUC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 3 | xx | 55 | GUYON BÉATRICE ESTRADA ANTOINE TELLIER IVAN ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 3 | xx | 20 | TARROUX MYRIAM CASTELLARIN ERIC LARROQUE JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 3 | xx | 23 | MIKOLAJCZYK EMILIE BOUDES SEBASTIEN PERRET ERIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 4 | xx | 41 | MARTIN CHLOE MARTIN DAVID LOURENCO ROMAIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 4 | xx | 27 | RIGAUD NATHALIE RIGAUD NICOLAS BOULOC DIDIER ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
En Poule 4 | xx | 9 | BERNADO ELINA VIS ENZO BAUER NELSON ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 4 | xx | 49 | MASANA ISABELLE FERRIE JACQUES MASANA PATRICK ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 5 | xx | 38 | LEFEZ IRINA BASSEGUY OLIVIER NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 5 | xx | 17 | PARDO STÉPHANIE DELHEURE PATRICE LEBRETON EDGAR ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 5 | xx | 13 | DIAZ LEON AMANDINE DERRO WILLIAM MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 5 | xx | 61 | SALVIAC LAURA PUGNETTI PATRICK RATIER GÉRALD ( 0811047/LA BOULE ALOSIENNE) |
En Poule 6 | xx | 10 | GOTRAND NATHALIE CUSSOU JEAN-FRANÇOIS GOTRAND DANIEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 6 | xx | 26 | ROSSI-FERRARI ANGÈLE ROSSI-FERRARI CHRISTIAN LENFANT DANIEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 6 | xx | 46 | BOUILLOT SOLÈNE IXE BENJAMIN CABOT RÉMI ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 6 | xx | 45 | MILHAU MARILYNE MILHAU JOEL GARDELLE BRUNO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 7 | xx | 31 | AYER CAROLINE SAURA SEBASTIEN BESOMBES TONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 7 | xx | 5 | LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 7 | xx | 63 | PINEL CHRISTIANE ALMAYRAC JOSETTE BELIERE JEAN-MARC ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 7 | xx | 47 | HERBRECHT SONIA HERBRECHT NICOLAS FRANCOIS LOÏC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 8 | xx | 8 | HOSPICE MAEVA GASQUEZ MAXIME GILLI GRÉGORY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 8 | xx | 19 | PELISSIER DOMINIQUE VERVAEREN LUDOVIC RECKEA HUGO ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 8 | xx | 28 | CABROL MAGALIE COLL BRIGITTE COMMERE ROLAND ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 8 | xx | 50 | FANJUL CLAUDIE PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 9 | xx | 11 | LADEVEZE GWENDOLINE LE VAGUERESSE CORENTIN RIVIERA LOUIS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 9 | xx | 14 | PRADELLES SANDRINE GALOBARDES JEAN-LUC CERVERA JEAN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 9 | xx | 3 | LACOMBE BRIGITTE LACOMBE JEAN-MARIE CAMALET CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 9 | xx | 12 | GAILLARD CAROLE CAMPOS JULIEN CZAPLA ROMAIN ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
En Poule 10 | xx | 22 | ZAIRE CLAIRE BOUSCAREL SEBASTIEN ENAULT ROSAIREFRANÇOIS ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 10 | xx | 56 | BESSAC CHRISTEL BOURGADE CHRISTIAN TRAVERSAC JEAN-PIERRE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 10 | xx | 44 | COMBES GISÈLE GERARDO MICHEL ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 10 | xx | 60 | VALAT FRANÇOISE ESPITALIER CHRISTIAN VERNHES FRANCIS ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
En Poule 11 | xx | 25 | MONTHENOLLE CATHERINE MULLER LIONEL DUPONT TRISTAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 11 | xx | 6 | TENZA MARINA ANTRAYGUES ANTHONY DE GUINE CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 11 | xx | 43 | CRAYSSAC ANGÉLINA MATTEI MICHEL ANGE GAILLARD PATRICK ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 11 | xx | 42 | BOULADE MARIE LAURE BASSEGUY THIERRY MONTHIEU FRANCIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 12 | xx | 4 | GANDOUIN KARINE GRAVIOU DIDIER CASCALES FRÉDÉRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 12 | xx | 30 | GALINIE VALÉRIE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 12 | xx | 59 | MASSOL LEA FABRE CORENTIN CHIFFRE JÉRÉMY ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
En Poule 12 | xx | 57 | ARMINGAUD BRIGITTE NEPLE PATRICK CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 13 | xx | 7 | ALBINET CLARA DAHMANI AXEL LARROQUE KÉVIN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 13 | xx | 40 | FARRE VALÉRIE MAGIERA MICHEL CHEVALIER GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 13 | xx | 32 | TONIONI LAURA VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 13 | xx | 1 | FAGGION ZOÉ GUY SÉBASTIEN MONTAGGIONI PATRICK ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 14 | xx | 15 | CARQUILLE AURELIE PAZOS JEAN-FRANÇOIS RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 14 | xx | 34 | LARROQUE ANNABELLE PASTUREL MARVICK GANDOUIN PHILIPPE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 14 | xx | 52 | GUITTARD BRIGITTE GUITTARD JEAN-MARIE ALBINET DIDIER ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 14 | xx | 51 | ICHANSON GISÈLE JARRY CHRISTOPHE BAISSE YANNICK ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 15 | xx | 16 | VIOLLEAU JOYCE SAHUQUET BASTIEN ANTES ALEXANDRE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 15 | xx | 2 | TURPIN DANICK LANGLOIS GILLES PALOC JEAN-PAUL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 15 | xx | 18 | SARDA CÉCILE LALA CÉDRIC ALBINET GRÉGORY ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 15 | xx | 53 | SERIN MARIE-JOSÉ MAVEL FRANCIS MICHELINI CLAUDE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 16 | xx | 36 | PLAZA SYLVIE PLAZA CHRISTOPHE CAMBOULIVES PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 16 | xx | 24 | MOLINIER FLORENCE GRANIER ALEXANDRE BENET FABIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Poule 16 Partie GG en cours |