Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BONHOURE SANDRA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 1 |
BONZOM CHRISTINE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 2 |
LAURENCE MAELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 3 |
BARTHE CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 4 |
VINCENT CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 5 |
BAUDET ANNE ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE ) |
Qualifié 6 |
SOUBIES NATHALIE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 7 |
GUYOT CAMILLE NOEMIE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Qualifié 8 |
IVERSENC LAURA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 9 |
MICHEL BENEDICTE ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
Qualifié 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | PEREZ EMMA ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BONHOURE SANDRA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.27 | BONZOM CHRISTINE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
RODRIGUEZ SANDRA ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
T.17 | LAURENCE MAELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
PEREZ NATHALIE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.11 | BEL JOHANNA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
BARTHE CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.27 | VINCENT CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
VIDAL SYLVIE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.10 | CAMBUS BÉATRICE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
BAUDET ANNE ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE ) |
T.5 | BRET MARIE-CHRISTINE ( 0812023/PETANQUE DAMIATTOISE ) |
SOUBIES NATHALIE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.12 | PASSEMAR MARIELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
GUYOT CAMILLE NOEMIE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.14 | ALBINET MONIQUE ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
IVERSENC LAURA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.15 | BERTRAND JEANINE ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
MICHEL BENEDICTE ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARTHE CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
BAUDET ANNE ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE ) |
Office | |
RODRIGUEZ SANDRA ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
Office | |
MICHEL BENEDICTE ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
Office | |
BRET MARIE-CHRISTINE ( 0812023/PETANQUE DAMIATTOISE ) |
Office | |
PEREZ NATHALIE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Office | |
T.4 | SOUBIES NATHALIE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
AUGE MARIE-LINE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.9 | TERRISSE FRANCOISE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
BERTRAND JEANINE ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
T.19 | PASSEMAR MARIELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ANGLES CELINE ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
T.17 | BONHOURE SANDRA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
LACROIS BARBOUX MARIE PIERRE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.17 | TABOUCHE NADIA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
PEREZ EMMA ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.7 | BOUTIBA ANGELIQUE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
GUYOT CAMILLE NOEMIE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.23 | DACOSTA CHRISTELLE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
ALBINET MONIQUE ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
T.21 | BEL JOHANNA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
PEYRAT TIMBAL OLIVIA ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.21 | LE GALL LUCIE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
VIDAL SYLVIE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.13 | POLO PATRICIA ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
CAMBUS BÉATRICE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.25 | VINCENT CHANTAL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
TERRAL MEJANES GINETTE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.5 | BONZOM CHRISTINE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
RAYNAL MAURICETTE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
T.9 | LAURENCE MAELLE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
GOXE MICHELLE ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
T.13 | IVERSENC LAURA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ODETTI ANNE MARIE ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 62 | BERTRAND JEANINE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant T2 | xx | 17 | DEARO JULIETTE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 34 | TERRISSE FRANCOISE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 39 | LAURENS SYLVIE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 35 | GUYOT CAMILLE NOEMIE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 8 | xx | 19 | MARGUERITE NADINE (0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 40 | LE BRAS MURIEL (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 8 | AUGE MARIE-LINE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 13 | BIEYSSE STEPHANIE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 11 | POLO PATRICIA (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 29 | TIQUET ALICIA (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 66 | ANGLES CELINE (0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | xx | 42 | MICHEL BENEDICTE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Qualifié 10 | xx | 51 | SEGUR ELISABETH (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 28 | BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 1 | xx | 44 | DOMININ CLAUDETTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 26 | IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 9 | xx | 67 | GEOFFROY BRIGITTE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 16 | DACOSTA CHRISTELLE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T1 | xx | 5 | JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 3 | VAZZOLER FRANCINE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 30 | PEYRAT TIMBAL OLIVIA (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 7 | CAMBUS BÉATRICE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T2 | xx | 57 | FALCONETTI CATHERINE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 61 | FRANCOIS SANDRINE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 36 | LACROIS BARBOUX MARIE PIERRE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 14 | MOTARD PEGGY (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 37 | ALBINET MONIQUE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant T2 | xx | 18 | RAYNAL MAURICETTE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T1 | xx | 45 | GOXE MICHELLE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | xx | 43 | DARD MARYSE (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 22 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 15 | LOPEZ SANDRINE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 32 | VIDAL SYLVIE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | xx | 4 | BAUDET ANNE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Qualifié 6 | xx | 58 | BERINGUIER JOSIANE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 9 | BERTHOUMIEUX MYRIAM (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 60 | BRET MARIE-CHRISTINE (0812023/PETANQUE DAMIATTOISE) |
Perdant T2 | xx | 25 | LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 3 | xx | 59 | BUSO EDITH (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 27 | PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 55 | LEROUX SARAH (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 38 | LAURENS CHANTAL (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 50 | VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 5 | xx | 64 | BERNARD-GASC CHANTAL (0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 54 | ROUZE PASCALE CHANTAL (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 23 | TABOUCHE NADIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 52 | BOUTIBA ANGELIQUE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 2 | MARGRAS CARINE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 10 | MARTY CAROLE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 21 | SOUBIES NATHALIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 7 | xx | 47 | BARTHE CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 4 | xx | 63 | CRISTOFOL VIVIANE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 65 | RODRIGUEZ SANDRA (0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T2 | xx | 12 | DELMAS BEATRICE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 53 | TERRAL MEJANES GINETTE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 46 | JULLIEN BRIGITTE (0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 41 | RAYNAUD VANINA (0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 49 | PEREZ EMMA (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | xx | 33 | BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Qualifié 2 | xx | 56 | LEROUX PATRICIA (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 20 | ODETTI ANNE MARIE (0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
Perdant T1 | xx | 31 | PEYRAT TIMBAL ANNE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 48 | PEREZ NATHALIE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | xx | 1 | LE GALL LUCIE (0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 24 | BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 6 | DALMOND ELISABETH (0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |