Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 19 | LARROQUE ANNABELLE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 1 | xx | 43 | TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 1 | xx | 7 | RIVIERE BERNADETTE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 1 | xx | 25 | MARTIN CHLOE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 1 | xx | 13 | BESSAC CHRISTEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 2 | xx | 65 | GIMENEZ CASSANDRA (0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
En Poule 2 | xx | 21 | LEFEZ IRINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 2 | xx | 56 | BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 2 | xx | 8 | THEVENART REINE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 3 | xx | 40 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 3 | xx | 68 | BOURGADE MYRIAM (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 3 | xx | 55 | LAVERGNE MARIE-JOSÉE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 3 | xx | 31 | BOULADE MARIE LAURE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 4 | xx | 64 | PESCHE CATHERINE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 4 | xx | 10 | COUZINIER FANY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 4 | xx | 50 | RECOULES NATHALIE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 4 | xx | 22 | BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 5 | xx | 18 | TREILLET GUYLAINE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 5 | xx | 4 | JANKOWSKI LILIANE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 5 | xx | 12 | FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 5 | xx | 5 | LAURENT NATHALIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 6 | xx | 20 | PLAZA SYLVIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 6 | xx | 48 | CORLATAN ANCA-MARIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 6 | xx | 67 | BENAVENT LAURE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 6 | xx | 49 | GOTRAND NATHALIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 7 | xx | 60 | IMBERT RENÉE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 7 | xx | 26 | LAZARE VANESSA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 7 | xx | 69 | POURE JOCELYNE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 7 | xx | 45 | ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 8 | xx | 66 | VIE KISHNOWTEE (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 8 | xx | 23 | MILHAU LISA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 8 | xx | 58 | CORBELLINI JOSY (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 8 | xx | 63 | CABOT JOSIANE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 9 | xx | 32 | MILAN MAYLIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 9 | xx | 11 | SERIN MARIE-JOSÉ (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 9 | xx | 36 | LADEVEZE GWENDOLINE (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 9 | xx | 6 | PRADELLES SANDRINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 10 | xx | 30 | CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 10 | xx | 17 | BORGHI VANESSA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 10 | xx | 15 | ICHANSON GISÈLE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 10 | xx | 53 | ALMAYRAC CHRISTELLE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 11 | xx | 14 | GUITTARD BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 11 | xx | 33 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 11 | xx | 38 | GANDOUIN KARINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 11 | xx | 39 | LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 12 | xx | 1 | SALVIAC LAURA (0811047/LA BOULE ALOSIENNE) |
En Poule 12 | xx | 61 | SOUBIELLE BRIGITTE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 12 | xx | 3 | GONZALEZ ELIRIA (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 12 | xx | 9 | ALBERT BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 13 | xx | 37 | TURPIN DANICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 13 | xx | 16 | MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 13 | xx | 54 | HERAIL MARION (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 13 | xx | 28 | RUOCCO MARIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 14 | xx | 57 | VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 14 | xx | 34 | GALINIE VALÉRIE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 14 | xx | 46 | HOSPICE MAEVA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 14 | xx | 29 | HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 15 | xx | 44 | HIPOLITO JULIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 15 | xx | 52 | ALMAYRAC JOSETTE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 15 | xx | 35 | ALBINET MARION (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 15 | xx | 47 | BERNADO ELINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 16 | xx | 59 | PAPAILHAU VALÉRIE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 16 | xx | 24 | MILHAU MARILYNE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 16 | xx | 51 | PINEL CHRISTIANE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 17 | xx | 2 | CARQUILLE AURELIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 17 | xx | 41 | VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 17 | xx | 27 | GARRIGUES NATHALIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 18 | xx | 42 | LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 18 | xx | 62 | GALY LYDIE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 18 |