Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BORGHI VANESSA ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Qualifié 1 |
MONTHENOLLE CATHERINE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Qualifié 2 |
GOXE GARANCE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 3 |
HERAIL MARION ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
Qualifié 4 |
IMBERT RENÉE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Qualifié 5 |
GALINIE VALÉRIE ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 6 |
CABOT JOSIANE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Qualifié 7 |
FANJUL CLAUDIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
Qualifié 8 |
VAUR AURORE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 9 |
TONIONI LAURA ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Qualifié 10 |
BOUYSSIE YVETTE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | GONZALEZ ELIRIA ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
BORGHI VANESSA ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
T.19 | VIAULES FABIENNE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
MONTHENOLLE CATHERINE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
T.22 | CORBELLINI JOSY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
GOXE GARANCE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.13 | HERAIL MARION ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
LARROQUE CÉLINE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.24 | IMBERT RENÉE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
BERNADO ELINA ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.22 | CARQUILLE AURELIE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
GALINIE VALÉRIE ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
T.15 | LOPES SOPHIE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CABOT JOSIANE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
T.9 | LAVERGNE MARIE-JOSÉE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
FANJUL CLAUDIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
T.20 | VAUR AURORE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
GARRIGUES NATHALIE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.25 | MARTIN CHLOE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
TONIONI LAURA ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
T.21 | BOUYSSIE YVETTE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
BENAVENT LAURE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GOXE GARANCE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
VAUR AURORE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
GALINIE VALÉRIE ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
MONTHENOLLE CATHERINE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
Office | |
CARQUILLE AURELIE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
Office | |
BERNADO ELINA ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
BOUYSSIE YVETTE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
GARRIGUES NATHALIE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
T.17 | GONZALEZ ELIRIA ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
MILAN MAYLIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.25 | PAPAILHAU VALÉRIE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
MARTIN CHLOE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.33 | BENAVENT LAURE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON ) |
ALBINET MARION ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
T.30 | BAREI STÉPHANIE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
LOPES SOPHIE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.30 | HERBRECHT SONIA ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
IMBERT RENÉE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
T.20 | CORBELLINI JOSY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
COUZINIER FANY ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
T.29 | VIAULES FABIENNE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
LARROQUE ANNABELLE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE ) |
T.22 | TONIONI LAURA ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
ALMAYRAC CHRISTELLE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
T.28 | LAURENT NATHALIE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
FANJUL CLAUDIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
T.26 | HERAIL MARION ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE ) |
BOULADE MARIE LAURE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.33 | LAVERGNE MARIE-JOSÉE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.23 | GIMENEZ CASSANDRA ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT ) |
LARROQUE CÉLINE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.17 | MILHAU LISA ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
CABOT JOSIANE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
T.23 | BORGHI VANESSA ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
LAZARE VANESSA ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 19 | LARROQUE ANNABELLE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant T1 | xx | 43 | TENZA MARINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 7 | RIVIERE BERNADETTE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 25 | MARTIN CHLOE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | xx | 13 | BESSAC CHRISTEL (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 65 | GIMENEZ CASSANDRA (0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
Perdant T1 | xx | 21 | LEFEZ IRINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 56 | BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 11 | xx | 8 | THEVENART REINE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 40 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 3 | xx | 68 | BOURGADE MYRIAM (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 55 | LAVERGNE MARIE-JOSÉE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | xx | 31 | BOULADE MARIE LAURE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 64 | PESCHE CATHERINE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 10 | COUZINIER FANY (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | xx | 50 | RECOULES NATHALIE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 22 | BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 18 | TREILLET GUYLAINE (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 4 | JANKOWSKI LILIANE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 12 | FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Qualifié 8 | xx | 5 | LAURENT NATHALIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | xx | 20 | PLAZA SYLVIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 48 | CORLATAN ANCA-MARIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 67 | BENAVENT LAURE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant T2 | xx | 49 | GOTRAND NATHALIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 60 | IMBERT RENÉE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Qualifié 5 | xx | 26 | LAZARE VANESSA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 69 | POURE JOCELYNE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 45 | ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 66 | VIE KISHNOWTEE (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 23 | MILHAU LISA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 58 | CORBELLINI JOSY (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | xx | 63 | CABOT JOSIANE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Qualifié 7 | xx | 32 | MILAN MAYLIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 11 | SERIN MARIE-JOSÉ (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 36 | LADEVEZE GWENDOLINE (0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 6 | PRADELLES SANDRINE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 30 | CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 17 | BORGHI VANESSA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Qualifié 1 | xx | 15 | ICHANSON GISÈLE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 53 | ALMAYRAC CHRISTELLE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant T1 | xx | 14 | GUITTARD BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 33 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 10 | xx | 38 | GANDOUIN KARINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 39 | LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | xx | 1 | SALVIAC LAURA (0811047/LA BOULE ALOSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 61 | SOUBIELLE BRIGITTE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 3 | GONZALEZ ELIRIA (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T2 | xx | 9 | ALBERT BRIGITTE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 37 | TURPIN DANICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 16 | MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Qualifié 2 | xx | 54 | HERAIL MARION (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Qualifié 4 | xx | 28 | RUOCCO MARIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 57 | VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T2 | xx | 34 | GALINIE VALÉRIE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Qualifié 6 | xx | 46 | HOSPICE MAEVA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 29 | HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 44 | HIPOLITO JULIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 52 | ALMAYRAC JOSETTE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 35 | ALBINET MARION (0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | xx | 47 | BERNADO ELINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | xx | 59 | PAPAILHAU VALÉRIE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | xx | 24 | MILHAU MARILYNE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 51 | PINEL CHRISTIANE (0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 2 | CARQUILLE AURELIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T2 | xx | 41 | VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 9 | xx | 27 | GARRIGUES NATHALIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | xx | 42 | LARROQUE CÉLINE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T2 | xx | 62 | GALY LYDIE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |