Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Qualifié 1 |
DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
Qualifié 2 |
AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Qualifié 3 |
REINHARD MICHEL REINHARD MICKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 4 |
AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
Qualifié 5 |
REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
CASSAGNAUD KÉVIN MORENO ROMAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
VIEIRA JEROME SEINCE NICOLAS ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE ) |
AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
SALVETAT PATRICK PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
REINHARD MICHEL REINHARD MICKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
MAS PASCAL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
LAQUAY JEAN-MARIE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CASSAGNAUD KÉVIN MORENO ROMAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
SALVETAT PATRICK PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
T.38 | CANUT JEAN-PIERRE DOUGADOS BRUNO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
VIEIRA JEROME SEINCE NICOLAS ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE ) |
T.27 | CLERC JULIEN SABY FRANCOIS ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
T.40 | JOAO LUCIEN LAVIALLE CHRISTOPHE ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.36 | REINHARD MICHEL REINHARD MICKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
ANDRIANJAFI-NALONA DEDANE JERRY KELLY LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.27 | HENRY ERIC FAARAHIA PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
T.39 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
GRABOWSKI MATHIEU WINISKI PASCAL ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
T.26 | LAQUAY JEAN-MARIE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.28 | MAS PASCAL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
THOMAS LAURENT MOLINIER FABIEN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.37 | COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
CHANH DAVID IDDA HUGGO ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.41 | COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BARDE BENJAMIN LE JANNOU ROMUALD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.31 | GRABOWSKI MATHIEU WINISKI PASCAL ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
MARTY BERNARD DELROUM SASSI ( 0813046/PETANQUE BLANAISE ) |
T.41 | PRADINES SEBASTIEN PRADINES ROMAIN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
LAQUAY JEAN-MARIE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.25 | ANDRIANJAFI-NALONA DEDANE JERRY KELLY LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
AMEN MIKE AMEN KEVIN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.28 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
SALIEGES JEAN-FRANÇOIS DOMININ LAURENT ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE ) |
T.32 | MARCOUL CEDRIC CAHUZAC GREGORY ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.42 | THOMAS LAURENT MOLINIER FABIEN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
KOZLOWSKI CHIRSTOPHE RUMEAU CEDRIC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.42 | SAISSAC OLIVIER DE LANESSAN CELESTIN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
CHANH DAVID IDDA HUGGO ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
T.39 | ROCANCOURT DAVID BARDOU ARNAUD ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
JOAO LUCIEN LAVIALLE CHRISTOPHE ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
T.37 | VIALA SEBASTIEN AMALRIC JEREMY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.33 | CLERC JULIEN SABY FRANCOIS ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
RIEUSSEC TOM SABLAIROLLES JEROME ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
T.38 | CASSAGNAUD KÉVIN MORENO ROMAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BLANC NICOLAS CASTANET JOFFREY ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE ) |
T.34 | ERNEST BORIS MANSUY ALEXANDRE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
MAS PASCAL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
T.35 | SALVETAT PATRICK PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.30 | REINHARD MICHEL REINHARD MICKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
GAUDOU ALEXANDRE GAUDOU DANIEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.29 | CANUT JEAN-PIERRE DOUGADOS BRUNO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0813008/PETANQU'OU ) |
T.37 | AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
SARGUEUX ANTHONY COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.41 | VIEIRA JEROME SEINCE NICOLAS ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE ) |
LEGRAS CHRISTOPHE AMOREIRA CARLOS ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.33 | HENRY ERIC FAARAHIA PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
DOUANG DARA THIERRY KEOMANY SOMSY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.35 | AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
SWED DAVID GRAND PATRICK ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
T.33 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
VITTARI DAVID COUZINIER BRUNO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 27 | AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T2 | xx | 43 | GAY JEAN MARC BERNARDI PHILIPPE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 73 | CORTINOVIS DAVID REVEL LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 17 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Qualifié 2 | xx | 37 | CATHALA GHISLAIN HOULES GILLES ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 52 | ANDRIANJAFI-NALONA DEDANE JERRY KELLY LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T2 | xx | 39 | FRAYSSINHES MICHEL PINEL PATRICK ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 31 | THOMAS LAURENT MOLINIER FABIEN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T2 | xx | 50 | DELAS PIERRE DEFOULOUNOUX GILLES ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 44 | JOAO LUCIEN LAVIALLE CHRISTOPHE ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T2 | xx | 61 | MOULA MOKRANE ENJALBERT ALAIN ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 11 | AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T3 | xx | 1 | RIEUSSEC TOM SABLAIROLLES JEROME ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE) |
Perdant T1 | xx | 59 | PEREIRA JOSE LARROUTIS MARCEL ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 28 | AMEN MIKE AMEN KEVIN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 14 | BEAUNIER JEAN PIERRE ROGE BENOIT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 23 | CABRAL CARLOS CABRAL MATHIEU ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 82 | BLANC NICOLAS CASTANET JOFFREY ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant T1 | xx | 10 | SALVETAT PATRICK PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T3 | xx | 57 | ROBERT JEAN-MARC GUILLON OLIVIER ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 15 | GARRIGUES FREDERIC SOLER FRANCOIS ( 0813019/PETANQUE VIELMUR 81) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 56 | MARTY BERNARD DELROUM SASSI ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant T1 | xx | 20 | HENRY BRICE DA COSTA ANTOINE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 75 | REINHARD MICHEL REINHARD MICKAEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 4 | xx | 80 | JORDY PATRICE KEOMANY THONGSY KEO ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 35 | ERNEST BORIS MANSUY ALEXANDRE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 53 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Qualifié 3 | xx | 58 | MAGNAS ERIC MAUREL VINCENT ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 76 | MAS PASCAL CASSAGNAUD FLORENT ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T3 | xx | 46 | DURELLE PHILIPPE ESPADE JEAN ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 49 | SAISSAC OLIVIER DE LANESSAN CELESTIN ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T1 | xx | 36 | BONFANTI MICHEL RAYNAL LAURENT ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 62 | COMBELLES SAMUEL CABROL JEAN-PIERRE ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 54 | KOZLOWSKI CHIRSTOPHE RUMEAU CEDRIC ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T1 | xx | 66 | OLIVIER XAVIER GROSJEAN MICKAEL ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 25 | DOUANG DARA THIERRY KEOMANY SOMSY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 38 | GRABOWSKI MATHIEU WINISKI PASCAL ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T2 | xx | 4 | IMBERT BENOIT OURDOUILLIE WILLIAM ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 32 | COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Qualifié 1 | xx | 83 | BARBIERO ALBERTO DELPRAT PATRICK ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 71 | BATUT ALEXANDRE COUBES OLIVIER ( 0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 5 | LAQUAY JEAN-MARIE DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T3 | xx | 13 | GARRIGUES OLIVIER BEZIAT DYLAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 22 | VIALA SEBASTIEN AMALRIC JEREMY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 77 | REINHARD DYLAN REINHARD BRADLEY ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 72 | VIEIRA JEROME SEINCE NICOLAS ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant T3 | xx | 21 | COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 18 | THOR REMY VALLEE GUILLAUME ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 74 | CASSAGNAUD THOMAS BELMONTE ALEXIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 63 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant T1 | xx | 33 | VITTARI DAVID COUZINIER BRUNO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 81 | ARGOUZE JEAN-FRANÇOIS GOURC CHRISTOPHE ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 69 | CORTINOVIS FREDERIC RUIZ JOSÉ ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 8 | SARGUEUX ANTHONY COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | xx | 26 | MEREO THIBAULT ENJALBAL PHILIPPE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 45 | CHANH DAVID IDDA HUGGO ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T2 | xx | 42 | MARINO ERIC MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 34 | ROGER QUENTIN FORNER SIMON ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 41 | CLERC JULIEN SABY FRANCOIS ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant T2 | xx | 3 | BARDE BENJAMIN LE JANNOU ROMUALD ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | xx | 30 | CANUT JEAN-PIERRE DOUGADOS BRUNO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T2 | xx | 40 | FRAPICCINI NICOLAS GUILHEM CLEMENT ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 2 | PRADINES SEBASTIEN PRADINES ROMAIN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | xx | 70 | LAPEYRE NICOLAS SENEGAS OLIVIER ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 51 | BOEM FABRICE LABRO BERNARD ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 7 | REINHARD DANIEL REINHARD YVES ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 84 | SALIEGES JEAN-FRANÇOIS DOMININ LAURENT ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant T1 | xx | 78 | CASSAGNAUD KÉVIN MORENO ROMAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T3 | xx | 64 | CRANSAC DIDIER BARTHE PASCAL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 24 | GAUDOU ALEXANDRE GAUDOU DANIEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 67 | AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Qualifié 5 | xx | 9 | FARENC ALEXANDRE KRZESINSKI STANISLAS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 12 | MARCOUL CEDRIC CAHUZAC GREGORY ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | xx | 65 | BOUISSET STÉPHANE MOLTO THIERRY ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 16 | ROCANCOURT DAVID BARDOU ARNAUD ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Perdant T1 | xx | 48 | PRADES REGIS FABRE JEAN-PAUL ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 19 | HENRY ERIC FAARAHIA PASCAL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T2 | xx | 68 | MALATERRE THIERRY HERNANDEZ JEAN ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 55 | PECH JEROME LEONARDO DAVID ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 6 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Qualifié 6 | xx | 47 | SWED DAVID GRAND PATRICK ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 29 | LEGRAS CHRISTOPHE AMOREIRA CARLOS ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 60 | PASSAGER DOMINIQUE HORTALA JACQUES ( 0813056/LA BOULE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 79 | MERCIER ANDRE REVEL FRANÇIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP |