Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
Qualifié 1 |
BRUN CHUN RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 2 |
DELGA MICKAEL GAILLARD DORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 3 |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 4 |
DA SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
Qualifié 5 |
ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Qualifié 6 |
ZIGLER ETHAN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Qualifié 7 |
FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RIOULT MATHIEU MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
JOURDES LUDOVIC ALBAREDE FRANCK ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
BRUN CHUN RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DELGA MICKAEL GAILLARD DORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
LAGO-VILLAR NICOLAS BOYER LAURENT ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
DELGA GRÉGORY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
DA SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
CARONA ALBERTO PAULO RAMOS MATHIEU ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ZIGLER ETHAN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
Office | |
T.45 | BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
LAGRENEE CURTIS ESCLUSA MARTIN ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
T.58 | ZIGLER ETHAN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
MAYONADE PASCAL FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
T.46 | CARONA ALBERTO PAULO RAMOS MATHIEU ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
MANZONI REMI DOYE FREDERIC ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR ) |
T.41 | NOEL FRÉDÉRIC GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.54 | FAYARD LOUIS LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
JOURDES LUDOVIC ALBAREDE FRANCK ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
T.57 | PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
ASTOUL CLAUDE MAUREL MICHEL ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
T.52 | DELGA GRÉGORY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ARMAND CHRISTOPHE ARMAND AURELIEN ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
T.50 | AUBERT PASCAL PERIES ALEXANDRE ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE ) |
DA SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
T.47 | KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
SOULET ROMAIN SERRES LIONEL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
T.48 | CUQ DIDIER LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.47 | BLATTES SYLVAIN BARTHE GHISLAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
LAGO-VILLAR NICOLAS BOYER LAURENT ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
T.46 | SALVAN SERGE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DELGA MICKAEL GAILLARD DORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.46 | FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
MONSARRAT ARNAUD HAMRAT LOTFI ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
T.47 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
RIOULT MATHIEU MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
T.45 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
BRUN CHUN RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.44 | FAYARD LOUIS LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
VELA JEAN CHRISTOPHE RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
T.53 | FUENTES PIERRE ZIEGLER BRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
LAGO-VILLAR NICOLAS BOYER LAURENT ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
T.59 | RATHQUEBER JASON KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
SOULET ROMAIN SERRES LIONEL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
T.57 | LE MOAL PATRICE LE MOAL PAOL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.45 | SALVAN SERGE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
PINEL VIVIAN PINEL SEBASTIEN ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE ) |
T.41 | SALLES STEPHANE DEVIDAL YOHAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
T.44 | BARTHE PHILIPPE DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
CARONA ALBERTO PAULO RAMOS MATHIEU ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
T.46 | DELGA MICKAEL GAILLARD DORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
DELGA YANIS MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
T.57 | BONHOURE LUDOVIC LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
DELGA GRÉGORY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.37 | JOURDES LUDOVIC ALBAREDE FRANCK ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
ROUX PATRICE GENIES FLORENT ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.55 | DEBORDE AUGUSTIN SUDRE THOMAS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
T.53 | DA SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
RAMONDOU ERIC VELASCO EMILE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.47 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
VINCENT HUGO ROUMAT SEBASTIEN ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE ) |
T.42 | MAYONADE PASCAL FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
ADAMI CHRISTOPHE RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
T.52 | AUBERT PASCAL PERIES ALEXANDRE ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE ) |
BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
T.51 | RIOULT MATHIEU MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
T.40 | TURGANTI THIERRY FRANCE KEVIN ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE ) |
KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.42 | FABRES CHRISTOPHE FABRES ARNAUD ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.51 | ZIGLER ETHAN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BRUN CHARLES ESTABES GUILLAUME ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.49 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
COLS YOHANN KOSEDNAR REGIS ( 0812013/ALPP PUYBEGON ) |
T.43 | MANZONI REMI DOYE FREDERIC ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR ) |
GRENOUILLAC GUILLAUME LUCHINI BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA ) |
T.38 | ARMAND CHRISTOPHE ARMAND AURELIEN ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH ) |
PUECH MATIEU TRENTI JONATHAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.43 | ROYER JEROME FERNANDES JEREMY ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR ) |
BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.49 | BECKER JIMMY BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
BLATTES SYLVAIN BARTHE GHISLAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
T.55 | HENIN DAVID PINEL STÉPHANE ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE ) |
CUQ DIDIER LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
T.47 | PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
T.53 | SIMIAN BUISSONNET DENIS PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE ) |
NOEL FRÉDÉRIC GIL JULIEN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
T.45 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
DUBOURG JORDAN BOSC CLAUDE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS ) |
T.56 | DOMININ RÉNATO BOYER FREDERIC ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE ) |
LAGRENEE CURTIS ESCLUSA MARTIN ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
T.56 | JOURDES CYRIL MOISSET DIDIER ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE ) |
MONSARRAT ARNAUD HAMRAT LOTFI ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE ) |
T.59 | ASTOUL CLAUDE MAUREL MICHEL ( 0812026/GAILLACPETANQUE ) |
HERBLOT MORGAN DJEDDEL SEMAEL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 48 | SCATTOLIN PHILIPPE BESSIOUD PHILIPPE ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 29 | SIDOINE CHRISTOPHE ROUDET LILIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 93 | PEREZ MICKAEL BROUSSE JULIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T3 | xx | 109 | ADAMI CHRISTOPHE RAMOS JOSE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 111 | VALETTE JULIEN FRANCE EDDY ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 104 | DUBOURG JORDAN BOSC CLAUDE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 41 | BOUFFIL STEPHANE DESTRUELS MARC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 24 | VINCENT HUGO ROUMAT SEBASTIEN ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
Perdant T1 | xx | 107 | MUSIOL ALIX PALMIER-VINCENT STEPHANE ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 89 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 2 | xx | 14 | DOS SANTOS OLIVIER MOTARD STÉPHANE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 59 | LAGO-VILLAR NICOLAS BOYER LAURENT ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
Perdant T3 | xx | 21 | KESSEIRI MALIK VALOIS FABIEN ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 9 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 6 | xx | 62 | MARTIN ERIC MARTIN DORAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 4 | BLATTES SYLVAIN BARTHE GHISLAIN ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T2 | xx | 76 | MAYONADE PASCAL FRISON JEAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T2 | xx | 69 | RAMONDOU ERIC VELASCO EMILE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 51 | PAUTHE LILIAN BONAFE FLORENT ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 34 | LOPES FERNAND BARDE GUILLAUME ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 22 | VELA JEAN CHRISTOPHE RODRIGUEZ DAVID ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant T1 | xx | 73 | SALLES STEPHANE DEVIDAL YOHAN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 44 | BRUN DAVID BRUN TEDDY ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 55 | GALINIER DORIAN ROSSIC CYRIL ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 99 | FAYARD LOUIS LOVATEL NICOLAS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | xx | 10 | BONHOURE LUDOVIC LOPES ANTOINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 84 | BUGAT DORIAN FOURES FREDERIC ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 18 | BUFFEL BERNARD CASTILLON PHILIPPE ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 71 | PEZET DIDIER GENIEYS CHRISTIAN ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 31 | PUECH MATIEU TRENTI JONATHAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 66 | TIQUET DENIS CAMPI JEAN CHRISTOPHE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 53 | ROYER JEROME FERNANDES JEREMY ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant T1 | xx | 36 | RAMOND LILIAN VIDAL SYLVAIN ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 92 | RATHQUEBER JASON KELLER EMILE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 81 | LESTRADE FRANCK KLEPCZAREK DAVID ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 17 | JOURDES CYRIL MOISSET DIDIER ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 90 | SALVAN SERGE CAYLA WILLIAM ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | xx | 19 | NOURRICHARD DYLAN AFKIR OTMAN ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 26 | SECO ALBERTO BRAVO CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 2 | HERBLOT MORGAN DJEDDEL SEMAEL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | xx | 15 | BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Qualifié 1 | xx | 79 | TOUPET STÉPHANE PERDOMINI SERGE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 94 | BECKER JIMMY BRUN LOUIS ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 106 | BOUTIE CÉDRIC FEDOU CYRIL ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 6 | DELGA GRÉGORY FERAL FLORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T3 | xx | 87 | PAVAN JEFFREY BARRAU BENJAMIN ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 74 | BROCHETTO SERGE BERNICHON THIERRY ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 47 | MUNOS XAVIER DE BIASI ALBAN ( 0812022/PETANQUE ST PAULAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 32 | KNEPPER PASCAL GUIPAUD PASCAL ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 88 | PELISSIER ALAIN FERNANDEZ DANIEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 82 | LE MOAL PATRICE LE MOAL PAOL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | xx | 5 | SOULET ROMAIN SERRES LIONEL ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T2 | xx | 57 | MONSARRAT ARNAUD HAMRAT LOTFI ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
Perdant T2 | xx | 67 | BOUISSOU BRUNO BARBERIN STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 27 | LARROQUE PHILIPPE HUC STEPHANE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 83 | DA SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Qualifié 5 | xx | 28 | TONON BRUNO DALMOND JEAN-CHRISTOPHE ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 68 | DEBORDE AUGUSTIN SUDRE THOMAS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 117 | FEDOU DIDIER FEDEVIEILLE JEAN-LUC ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 86 | RIOULT MATHIEU MAURICE FRANCIS ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T3 | xx | 58 | GAVA ALEXANDRE CASTELBOU JEROME ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 100 | BARTHE PHILIPPE DENGASC JEAN-MICHEL ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 38 | ARMAND CHRISTOPHE ARMAND AURELIEN ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant T2 | xx | 40 | DEVOS NICOLAS GUIPAUD AYMERIC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 33 | BRAZ SERGE FOUCART FRANCK ( 0812021/J P GRAULHETOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 98 | BRUN CHARLES ESTABES GUILLAUME ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 12 | KELLER JIMMY KELLER MOISE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T3 | xx | 37 | COMBES LEO DAMMANI SAM ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 64 | FUENTES PIERRE ZIEGLER BRICE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T1 | xx | 113 | FRAYSSINET ANTHONY FRAYSSINET MICKAEL ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 56 | LAGRENEE CURTIS ESCLUSA MARTIN ( 0812038/PETANQUE LAUTRECOISE) |
Perdant T2 | xx | 46 | BIBAL ALAIN COLS DIDIER ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 7 | CUQ DIDIER LACAN LANDRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 35 | ROUZE JEAN DOMINIQUE TORRES GERARD ( 0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 49 | JULLIEN PASCAL BIARGUES ALAIN ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | xx | 75 | YANNOTTO PASCAL GOUTHERET-BONNET FRANCK ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 45 | BONNET LIONEL MERIC JEAN-MARC ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 120 | JOURDES LUDOVIC ALBAREDE FRANCK ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant T3 | xx | 3 | FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Qualifié 8 | xx | 60 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 23 | AUBERT PASCAL PERIES ALEXANDRE ( 0812024/PETANQUE VITERBOISE) |
Perdant T2 | xx | 116 | NOGUERA MORGAN JOYA FRANCK ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 13 | DELGA MICKAEL GAILLARD DORIAN ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 3 | xx | 102 | ROUX CYRIL PAGES MAXENCE ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 118 | HENIN DAVID PINEL STÉPHANE ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant T1 | xx | 77 | ZANCHETTA JEROME DOUCET ALAIN ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 105 | ASTOUL CLAUDE MAUREL MICHEL ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 103 | OLIVA MICHEL BAX SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 85 | SIMIAN BUISSONNET DENIS PORTILLO ALEXANDRE ( 0812025/UNION BOULISTE LISLOISE) |
Perdant T1 | xx | 70 | HEISSAT ERIC PALMA JEAN-PIERRE ( 0812001/ETOILE BOULISTE GAILLAC) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 65 | GASC LORENZO GASC NICOLAS ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 80 | GRENOUILLAC GUILLAUME LUCHINI BENOIT ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant T1 | xx | 114 | TURGANTI THIERRY FRANCE KEVIN ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant T1 | xx | 101 | VINCENT JEAN-MARC TERRAL JEAN LUC ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 39 | RAYNAUD CHRISTIAN GENIEVRE JOHAN ( 0812013/ALPP PUYBEGON) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 50 | DOMININ RÉNATO BOYER FREDERIC ( 0812019/CLUB PETANQUE BRIATEXTE) |
Perdant T1 | xx | 96 | ROUX PATRICE GENIES FLORENT ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T1 | xx | 11 | SALAS ERIC PINNA THIERRY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 1 | FABRES CHRISTOPHE FABRES ARNAUD ( 0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
Perdant T1 | xx | 119 | AGASSE STEPHANE PERNOT STÉPHANE ( 0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 97 | BOUTIBA AHMED LARROQUE SEBASTIEN ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | xx | 30 | POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 54 | HOST DOMINIQUE LEROUX SÉBASTIEN ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
Perdant Poule 26 Partie PP | xx | 20 | DELGA YANIS MENEGUZ ERIC ( 0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE) |
Perdant T1 | xx | 95 | ZIGLER ETHAN FAYARD JAROD ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Qualifié 7 | xx | 16 | DANELUZZO STEPHANE BOIX LUDOVIC ( 0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | xx | 115 | PINEL ALAIN CONVENANT OLIVIER ( 0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | xx | 25 | ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME ( 0812042/PETANQUE BUSQUOISE) |
Perdant T3 | xx | 61 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant T2 | xx | 121 | LAURENS JULIEN PENFIELD GREGORY ( 0812023/PETANQUE DAMIATTOISE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | xx | 8 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Qualifié 4 | xx | 110 | LOPES JOAQUIM CENEDESE PATRICK ( 0812026/GAILLACPETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | xx | 91 | BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY ( 0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS) |
Perdant T2 | xx | 78 | FOURNIER GUY LE JACQUE ( 0812035/PQUE CLUB DU CASTELA) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | xx | 52 | MANZONI REMI DOYE FREDERIC ( 0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR) |
