Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 42 | MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 1 | xx | 76 | MILAN VIVIEN ARAGONES ANTHONY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 1 | xx | 120 | ALIBERT JEAN LUC BOUDES SEBASTIEN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 1 | xx | 116 | CHEUALA AMPHOY BOUZAT DOMINIQUE ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 1 | xx | 125 | FABRE FRÉDÉRIC PANIS RENÉ ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 2 | xx | 22 | VIRALES ANTHONY MILHAU NICOLAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 2 | xx | 111 | MILLET ERIC COURVEILLE GUILLAUME ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 2 | xx | 65 | MILAN FLORENT MONGEOT MAXIME ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 2 | xx | 95 | DERRO WILLIAM MAZET YOHANN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 3 | xx | 27 | HERISSSAY FLORIAN UN WULFRAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 3 | xx | 40 | PAPAIX MARTIAL POLIMENI ALEXANDRE ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 3 | xx | 131 | JARRY CHRISTOPHE BAISSE YANNICK ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 3 | xx | 100 | GALOBARDES JEAN-LUC TEIXEIRA DA CUNHA BENJAMIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 4 | xx | 69 | PLAZA CHRISTOPHE CAMBOULIVES PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 4 | xx | 60 | ALCARAZ DIDIER VERNHES BERNARD ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 4 | xx | 34 | PUJOL ALEXANDRE NUNES CLÉMENT ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 4 | xx | 48 | BORGHI JULIEN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 5 | xx | 21 | CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RUIZ RAPHAEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 5 | xx | 96 | ALLEGRE DIDIER LAURENT BERNARD ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 5 | xx | 106 | DEVISI FABRICE PATEGO MICHEL ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
En Poule 5 | xx | 23 | CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 6 | xx | 39 | SAURA LUDOVIC LOPEZ MARCEL ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 6 | xx | 5 | FABRE CORENTIN CHIFFRE JÉRÉMY ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
En Poule 6 | xx | 91 | MAZET PATRICK PAZOS JEAN-FRANÇOIS ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 6 | xx | 107 | GIMENEZ FRÉDÉRIC ABADIA THIERRY ( 0811039/A PETANQUEURS ST BENOIT) |
En Poule 7 | xx | 13 | CALLA ANTHONY CALLA SEBASTIEN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 7 | xx | 117 | GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 7 | xx | 19 | GALLEGO PHILIPPE PETTELAT OLIVIER ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 7 | xx | 103 | DELHEURE PATRICE VIGNE STÉPHANE ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 8 | xx | 32 | COMES ALAIN PIOVESAN ERIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 8 | xx | 41 | MILHEAU LAURENT CABOT DIDIER ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 8 | xx | 128 | BONET CORNET JEAN MARC GAYRAUD THIERRY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 8 | xx | 124 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 9 | xx | 133 | REYNES BERNARD MAVEL FRANCIS ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 9 | xx | 50 | ROJAS JEAN-CLAUDE HOSPICE GIOVANNI ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 9 | xx | 71 | DURAND THIERRY DURAND SERGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 9 | xx | 127 | DULOT MICHAËL GALLEGO DIEGO ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 10 | xx | 9 | DENGHI JEROME ORSI JONATHAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 10 | xx | 83 | LHOUMAUD MATHIEU IXE BENJAMIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 10 | xx | 46 | LEVY FRÉDÉRICK VANDEUR BRUNO ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 10 | xx | 92 | ASSIE GILLES RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 11 | xx | 132 | ALBINET DIDIER GUITTARD JEAN-MARIE ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 11 | xx | 15 | CASCALES FRÉDÉRIC DJELBAR BACHIR ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 11 | xx | 66 | RAYNAL ERIC GASC ARNAUD ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 11 | xx | 114 | DUBIAU JEAN-MARC LIGNON MATÉO ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 12 | xx | 64 | MONGEOT EMMANUEL MILAN LIAM ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 12 | xx | 30 | MAILLOT JULIEN TAYAC YOANN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 12 | xx | 123 | BLANCO JEAN-CLAUDE BLANCO MAXIME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 12 | xx | 68 | RECOULES DIDIER PERUGIA NICODÈME ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 13 | xx | 4 | GRANIZO TOM VIGNE PIERRE ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 13 | xx | 118 | LEROY PHILIPPE VAUR JÉROME ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 13 | xx | 33 | PALOC JEAN-PAUL LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 13 | xx | 80 | RAMOS NICOLAS DOS SANTOS JULIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 14 | xx | 57 | SAURA SEBASTIEN KELLER ANGELICO ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 14 | xx | 136 | FERRET NICOLAS SAHEL YOUSSEF ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 14 | xx | 35 | PASTUREL MARVICK MONTHENOLLE NICOLAS ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 14 | xx | 44 | BAYLE CÉDRIC RAYNAUD SÉBASTIEN ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 15 | xx | 7 | CAZAS MIKE CAZAS PATRICK ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 15 | xx | 75 | CHEVALIER GILLES BAREI CÉDRIC ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 15 | xx | 54 | ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 15 | xx | 62 | BERGOUGNOU MAX ANDRE JEAN-MARC ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 16 | xx | 18 | ANTRAYGUES ANTHONY BROUSSE ALEXANDRE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 16 | xx | 113 | COMMERE ROLAND FREYSSINET ALBERT ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 16 | xx | 85 | ANTES MATTHÉO HERBRECHT NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 16 | xx | 86 | MAGIERA MICHEL MATTEI MICHEL ANGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 17 | xx | 67 | COMBES JEAN-PIERRE FABRE JEAN-LUC ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 17 | xx | 110 | CHAUVILLARD JEAN-LOUIS PARCERISAS JEAN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 17 | xx | 20 | HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 17 | xx | 134 | ALMAYRAC PASCAL MASSUYES FREDDY ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 18 | xx | 16 | DE GUINE CHRISTOPHE GILLI GRÉGORY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 18 | xx | 119 | CASTELLARIN ERIC VERVAEREN LUDOVIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 18 | xx | 115 | JEAN FREDERIC JEAN PHILIPPE ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
En Poule 18 | xx | 61 | BOUSQUET PHILIPPE DANIZAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 19 | xx | 25 | LARROQUE KÉVIN LE CALVEZ NICOLAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 19 | xx | 59 | VIS LOUIS WEISS SONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 19 | xx | 90 | SAHUQUET THÉO BORDAGE PHILIPPE ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 19 | xx | 6 | BEAUMET SÉBASTIEN MASSOL ALAIN ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
En Poule 20 | xx | 98 | BAGES JEROME RIVENQ CHRISTOPHE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 20 | xx | 77 | MILHAU JOEL GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 20 | xx | 63 | BLANC MAXIMILIEN CABANIE JÉRÔME ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
En Poule 20 | xx | 82 | MARTIN DAVID LOURENCO ROMAIN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 21 | xx | 93 | ANTES ALEXANDRE CALMELS GUY ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 21 | xx | 135 | DUMOULIN FRANCK SAVY NICOLAS ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 21 | xx | 88 | CLEMENS FREDERIC COSTA ARMAND ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 21 | xx | 12 | EL ATTAR KAMAL RAYNAUD JEAN-PHILIPPE ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 22 | xx | 37 | LOUBET MAXIME DOUEIL LOÏC ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 22 | xx | 14 | FAUSTIN JIMMY BRALLEY CHRISTIAN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 22 | xx | 126 | INOCENCIO JEAN-CLAUDE NGUYEN ROMAIN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 22 | xx | 129 | ALBINET JEAN-MICHEL BOUSCAREL SEBASTIEN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 23 | xx | 2 | COELHO JACKY ERY BOB ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 23 | xx | 104 | SAMANI FRANCK JALBERT LAURENT ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 23 | xx | 17 | TROUILLET FABIEN FACEN JEAN-MARC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 23 | xx | 58 | PEIGNIN OLIVIER WEISS DANIEL ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 24 | xx | 102 | PARDO YOAN BESSIERE DANIEL ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 24 | xx | 72 | FARENC ADRIEN FARENC OLIVIER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 24 | xx | 10 | MARTRES YOHANN WAS DAMIEN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 24 | xx | 79 | FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 25 | xx | 45 | LALA CÉDRIC ALBINET GRÉGORY ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
En Poule 25 | xx | 53 | ESPADE JEROME BRUN FRANÇOIS ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 25 | xx | 43 | PESCHE HERVÉ MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 25 | xx | 36 | GANDOUIN PHILIPPE GANDOUIN VALENTIN ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
En Poule 26 | xx | 138 | BOULENC JÉRÉMY SOLIER PIERRE ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 26 | xx | 74 | BASSEGUY OLIVIER ORTEGA CHRISTOPHER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 26 | xx | 99 | ROUX ALEXANDRE SAHUQUET BASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 26 | xx | 87 | FELIPE PATRICK MIGNET THOMAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 27 | xx | 51 | LACROIX JÉRÉMY TAGLIAFERRI MORGAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 27 | xx | 26 | GASQUEZ MAXIME HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 27 | xx | 89 | KOWALIK ALAIN KOWALIK DIMITRI ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 27 | xx | 1 | BARDY YVES CHABBERT BERNARD ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 28 | xx | 24 | DAHMANI AXEL BAUER LOUIS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 28 | xx | 121 | MERCEREAU FRÉDÉRIC NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 28 | xx | 109 | LE VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 28 | xx | 3 | BIBAL ALEXANDRE ROUSTIT NICOLAS ( 0811001/LA BOULE ALBANAISE) |
En Poule 29 | xx | 38 | BOUTARD VALENTIN VANDEUR SEBASTIEN ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Poule 29 | xx | 73 | GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 29 | xx | 97 | ANDREU THIERRY JAMMES SEBASTIEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 29 | xx | 130 | PRIM JEAN-JACQUES PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
En Poule 30 | xx | 137 | ALMAYRAC THIERRY BELIERE JEAN-MARC ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
En Poule 30 | xx | 56 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 30 | xx | 78 | CAZALS CHRISTEL BIGAND DENIS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 30 | xx | 70 | BASSLER THIERRY ESPIE GILLES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 31 | xx | 94 | LASSAUVETAT MICHEL ROHAUT STEVEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 31 | xx | 52 | DELCROS JONATHAN BENET FABIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 31 | xx | 112 | MASSUYES GRÉGORY COLL CHRISTOPHE ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
En Poule 31 | xx | 55 | BRUN JOSEPH BESOMBES TONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 32 | xx | 11 | RENAUD STÉPHANE CADILLAC GAËTAN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 32 | xx | 81 | RAMOS FRANCIS MURATET ANTHONY ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 32 | xx | 105 | LEBRETON EDGAR PARDO PATRICK ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
En Poule 32 | xx | 28 | AUREL-CERES THÉO GRAVIOU DIDIER ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 33 | xx | 84 | GAILLARD PATRICK HELIEZ PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Poule 33 | xx | 49 | BARNA GRÉGORY ALVAREZ SÉBASTIEN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 33 | xx | 108 | FEL BERNARD VIVIANI FABRICE ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
En Poule 33 | xx | 8 | COURONNE FLORIAN GIL JÉRÉMY ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
En Poule 34 | xx | 101 | CERVERA JEAN LITRE CORENTIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
En Poule 34 | xx | 31 | HILLAIRET FLORIAN FRANCISCO STEVE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 34 | xx | 29 | GUY SÉBASTIEN MONTAGGIONI PATRICK ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 35 | xx | 47 | RAMOS JONATHAN MULLER LIONEL ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 35 | xx | 122 | LARROQUE JÉROME LUKASIEWICZ FRANCK ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 35 |