Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANCOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Qualifié 1 |
STIMBACH ALAIN CANO ANTOINE STIMBACH ARTHUR ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Qualifié 2 |
BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 3 |
CAUMETTE NICOLAS REINHARD YVES REINHARD DANIEL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 4 |
REINAUDO JONATHAN ALBERTO DAVID ALBERTO LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Qualifié 5 |
* | Qualifié 6 |
BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN-PAUL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Qualifié 7 |
* | Qualifié 8 |
* | Qualifié 9 |
COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Qualifié 10 |
* | Qualifié 11 |
BARTHES CÉDRIC FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 12 |
CHOPIN NICOLAS SEGUROLA DYLAN CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Qualifié 13 |
* | Qualifié 14 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KOZLOWSKI DAVID VIGUIER JÉRÉMY COLOMBIER YOHAN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANCOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
STIMBACH ALAIN CANO ANTOINE STIMBACH ARTHUR ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
DISCALLA GWENAEL GALVE GRÉGORY MOLINIER FABIEN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BARTHE LUDOVIC DARDE JEREMY ROUANET NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
GALAUP VINCENT VALLEE GUILLAUME GAYRAUD FRANCK ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
CAUMETTE NICOLAS REINHARD YVES REINHARD DANIEL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
REINAUDO JONATHAN ALBERTO DAVID ALBERTO LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BERRO FRANCK DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
ARAUD FREDERIC BIBAL JULIEN MIRALLES BERNARD ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
AMALRIC JEREMY VIALA SEBASTIEN HORTA JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN-PAUL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
SAYSSET ROMAIN ERNEST BORIS MANSUY ALEXANDRE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
DE ALMEIDA JEAN-BERNARD FABRE OLIVIER CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
ROGER FRANCOIS DELBARD CHRISTOPHE DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
AMEN MIKE AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
STIMBACH TEDDY STIMBACH MICK DE OLIVEIRA YANNICK ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
RODRIGUES FERNANDO ANCHEL FRANCOIS MONTES LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
ESPIGAT YANNICK VIGUIER PATRICK GINER JEROME ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
BARTHES CÉDRIC FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
REINHARD MICHEL REINHARD DYLAN REINHARD BRADLEY ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
CHOPIN NICOLAS SEGUROLA DYLAN CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
ESPADE JEAN DURELLE PHILIPPE BOGUET JERÔME ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY COUBES OLIVIER ( 0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE ) |
CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY COUBES OLIVIER ( 0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE ) |
Office | |
DE ALMEIDA JEAN-BERNARD FABRE OLIVIER CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
Office | |
AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
KOZLOWSKI DAVID VIGUIER JÉRÉMY COLOMBIER YOHAN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
ROGER FRANCOIS DELBARD CHRISTOPHE DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
AMEN MIKE AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
AMALRIC JEREMY VIALA SEBASTIEN HORTA JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Office | |
RODRIGUES FERNANDO ANCHEL FRANCOIS MONTES LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Office | |
CAUMETTE NICOLAS REINHARD YVES REINHARD DANIEL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
REINHARD MICHEL REINHARD DYLAN REINHARD BRADLEY ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANCOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
Office | |
ARAUD FREDERIC BIBAL JULIEN MIRALLES BERNARD ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
Office | |
CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
Office | |
SAYSSET ROMAIN ERNEST BORIS MANSUY ALEXANDRE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
STIMBACH TEDDY STIMBACH MICK DE OLIVEIRA YANNICK ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Office | |
BERRO FRANCK DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
Office | |
BARTHE LUDOVIC DARDE JEREMY ROUANET NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
DISCALLA GWENAEL GALVE GRÉGORY MOLINIER FABIEN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
Office | |
CHOPIN NICOLAS SEGUROLA DYLAN CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
REINAUDO JONATHAN ALBERTO DAVID ALBERTO LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Office | |
BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN-PAUL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
Office | |
ESPIGAT YANNICK VIGUIER PATRICK GINER JEROME ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
BARTHES CÉDRIC FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
Office | |
GALAUP VINCENT VALLEE GUILLAUME GAYRAUD FRANCK ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
Office | |
ESPADE JEAN DURELLE PHILIPPE BOGUET JERÔME ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
Office | |
T.7 | FULE JOCELYN AMALRIC STEPHAN MORENO ROMAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
STIMBACH ALAIN CANO ANTOINE STIMBACH ARTHUR ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | LAQUAY JEAN-MARIE ANTONELLI JULIEN DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.9 | DIAS JULIEN BASCOUL GREGORY BONNAFOUX LIONEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
ESPADE JEAN DURELLE PHILIPPE BOGUET JERÔME ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
T.13 | BERRO FRANCK DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
COMBELLES SAMUEL CABROL JEAN-PIERRE VAREILLES LAURENT ( 0813008/PETANQU'OU ) |
T.17 | KOZLOWSKI DAVID VIGUIER JÉRÉMY COLOMBIER YOHAN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
SAQUER SYLVAIN BASTOUL THIERRY IDDA HUGGO ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
T.11 | ARAUD FREDERIC BIBAL JULIEN MIRALLES BERNARD ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE ) |
REVEL LIONEL MAS PASCAL CORTINOVIS DAVID ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
T.19 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
HUC PASCAL FABRE DIDIER COUZINIER BRUNO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.9 | JEANSON FABRICE FERREIRA PATRICK JORDY PATRICE ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY COUBES OLIVIER ( 0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE ) |
T.14 | LUGAN QUENTIN LUGAN NATHAN LUGAN PASCAL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.3 | MARINO ERIC LARROQUE CHRISTIAN MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
CAUMETTE NICOLAS REINHARD YVES REINHARD DANIEL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.23 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN-PAUL ( 0813008/PETANQU'OU ) |
FOULQUIER ALAIN MEREO THIBAULT SEGUIER THIERRY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.2 | ROUANET MATTEO LLOBREGAT GAETAN PIVA CYRIL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE ( 0813030/PETANQUE NEGRINOISE ) |
T.14 | REINHARD MICKAEL BOUISSET CLAUDE TORRECILLAS PIERRE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
BARTHES CÉDRIC FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
T.11 | TRAN LIEM GASC GÉRARD COREE YANNICK ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANCOIS ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.10 | ROGER FRANCOIS DELBARD CHRISTOPHE DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
ROUANET ALAIN BARBIERO ALBERTO CASTANET JOFFREY ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE ) |
T.16 | RODRIGUES FERNANDO ANCHEL FRANCOIS MONTES LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
SAISSAC OLIVIER AUBERT FRANCK ANDRIANJAFI-NALONA DEDANE JERRY KELLY ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.6 | SAYSSET ROMAIN ERNEST BORIS MANSUY ALEXANDRE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
MARCOUL CEDRIC FARENC ALEXANDRE JULIEN CÉDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.13 | AMALRIC JEREMY VIALA SEBASTIEN HORTA JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
KEOMANY SOMSY FAARAHIA PASCAL HENRY ERIC ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.5 | DISCALLA GWENAEL GALVE GRÉGORY MOLINIER FABIEN ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
SEBE RAPHAEL MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.11 | STIMBACH ALAIN CANO ANTOINE STIMBACH ARTHUR ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
PAREJA PATRICE SALESSES THIBAULT CHABBERT CHRISTOPHE ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT ) |
T.16 | FULE JOCELYN AMALRIC STEPHAN MORENO ROMAIN ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
JOLIVET PASCAL GASC LAURENT BOUNAUD MICKAEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE ) |
T.24 | MAGALHAES AVELINO CHANH DAVID CERTAIN LUDOVIC ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
AMEN MIKE AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.7 | BARTHE LUDOVIC DARDE JEREMY ROUANET NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
STIMBACH SAMUEL MOTTLO VALERE STIMBACH ESAÏE ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.18 | GARCIA ROBERT ORLANDINI GERARD REVEL FRANÇIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
DE ALMEIDA JEAN-BERNARD FABRE OLIVIER CORMARY FRANCIS ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE ) |
T.19 | ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO CORMARY DIDIER ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
REINHARD MICHEL REINHARD DYLAN REINHARD BRADLEY ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
T.12 | CHOPIN NICOLAS SEGUROLA DYLAN CONTRERAS NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BEZIAT DYLAN GARRIGUES OLIVIER PUGINIER BENOÎT ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
T.2 | STIMBACH TEDDY STIMBACH MICK DE OLIVEIRA YANNICK ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
SEVERAC PHILIPPE DEFOULOUNOUX GILLES CABANES GERARD ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
T.1 | BERIL BENOÎT AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
GALAUP VINCENT VALLEE GUILLAUME GAYRAUD FRANCK ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES ) |
T.15 | EL YAKHLIFI PACO CASSAGNAUD THOMAS BELMONTE ALEXIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
ESPIGAT YANNICK VIGUIER PATRICK GINER JEROME ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
T.3 | IMART FREDERIC IMART LAURENT FONTES MICKAEL ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE ) |
REINAUDO JONATHAN ALBERTO DAVID ALBERTO LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 66 | PRADINES THIERRY BOULBES SERGE SAISSAC JEAN-CLAUDE ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 45 | BARTHE LUDOVIC DARDE JEREMY ROUANET NICOLAS ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T3 | xx | 64 | BOEM FABRICE MAHE JEROME SANCHO CLEMENT ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 20 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN-PAUL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Qualifié 7 | xx | 21 | COMBELLES SAMUEL CABROL JEAN-PIERRE VAREILLES LAURENT ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant T1 | xx | 98 | ROUANET MATTEO LLOBREGAT GAETAN PIVA CYRIL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 89 | LAMBERT KENNY HOLZER JEAN-LUC RATHQUEBER SONY ( 0813019/PETANQUE VIELMUR 81) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 4 | ALRAM BERNARD BEZIAT JEAN-MARC PAGES JEAN-BERNARD ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 29 | AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER MALATERRE THIERRY ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 94 | EL YAKHLIFI PACO CASSAGNAUD THOMAS BELMONTE ALEXIS ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 48 | BARDE BENJAMIN IMBERT DANIEL PRADINES SEBASTIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 73 | ROUANET ALAIN BARBIERO ALBERTO CASTANET JOFFREY ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant T1 | xx | 62 | SEVERAC PHILIPPE DEFOULOUNOUX GILLES CABANES GERARD ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T1 | xx | 110 | THOMAS LAURENT MARC-MARTIN THIERRY MOLINIER CEDRIC ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 115 | GALAUP VINCENT VALLEE GUILLAUME GAYRAUD FRANCK ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Perdant T3 | xx | 18 | VIALA SEBASTIEN CHACON DAVID DOS SANTOS CARLOS ( 0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 61 | DE LANESSAN JEAN CHILAIN DE LANESSAN CELESTIN ALBY LIONEL ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 38 | SAQUER SYLVAIN BASTOUL THIERRY IDDA HUGGO ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 1 | FOULQUIER ALAIN MEREO THIBAULT SEGUIER THIERRY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 25 | CASTEL CLAUDE MONROY TUNDIDOR ANTONIO CASTEL GÉRARD ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 107 | ESPIGAT YANNICK VIGUIER PATRICK GINER JEROME ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
En Cours T3 Contre RODRIGUES FERNANDO | xx | 22 | MAURY LUCIEN CRANSAC DIDIER BARTHE PASCAL ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 99 | REINHARD MICKAEL BOUISSET CLAUDE TORRECILLAS PIERRE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant T1 | xx | 68 | LAGACHE THIERRY CELARIES JEAN-MARIE MAYRAN SERGE ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 96 | REINAUDO JONATHAN ALBERTO DAVID ALBERTO LIONEL ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Qualifié 5 | xx | 44 | LE SCOVARNEC FREDERIC ENJALBERT JEAN-PAUL MALPEL THIERRY ( 0813013/PETANQUE CLUB SALVAGEOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 6 | COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Qualifié 10 | xx | 43 | VALETTE DAVID LARREY PATRICK GUYOT NOËL ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 2 | SEBE RAPHAEL MIKAILETZ MAXIME MIKAILETZ GRÉGORY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 12 | BERIL BENOÎT AZEMA MAXIME BAISSE CYRIL ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | xx | 37 | SERRES BERNARD MAYNADIER SEBASTIEN MARCEL JEAN LUC ( 0813032/PETANQUE SAINT ALBY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 19 | ALRAN RICHARD BRETHES-ARNAULT MICKAEL FABRE CHRISTIAN ( 0813008/PETANQU'OU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 72 | SALIEGES JEAN-FRANÇOIS DOMININ LAURENT DELPRAT PATRICK ( 0813015/LA BOULE VERDALLAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 57 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC LEMAITRE NICOLAS ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Perdant T3 | xx | 53 | LE JANNOU ROMUALD WELCOMME STEVE CARIVENC JEAN-PAUL ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 40 | ESPADE JEAN DURELLE PHILIPPE BOGUET JERÔME ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T3 | xx | 60 | STIMBACH TEDDY STIMBACH MICK DE OLIVEIRA YANNICK ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
En Cours T3 Contre AMEN MIKE | xx | 108 | AMEN MIKE AMEN DAVID AMEN PHILIPPE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
En Cours T3 Contre STIMBACH TEDDY | xx | 81 | GRABOWSKI MATHIEU THERAULAZ GILBERT WINISKI PASCAL ( 0813041/PETANQUE SOREZIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 87 | KEOMANY THONGSY KEO HOULES JEAN-FRANÇOIS PORTA RAYMOND ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 39 | MAGALHAES AVELINO CHANH DAVID CERTAIN LUDOVIC ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 36 | GUILMIN ERIC FERRAN JACQUES RUIZ JOSÉ ( 0813025/ALBINE BOULE ET BUT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 97 | CASSAGNAUD FLORENT CARAYON GILLES PUECH FABRICE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 102 | ROGER FRANCOIS DELBARD CHRISTOPHE DELAS JACQUES ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
En Cours T3 Contre DE ALMEIDA JEAN-BERNARD | xx | 24 | BARTHES SEBASTIEN BRINGUIER ADRIAN SEMEGAS JEREMY ( 0813028/PETANQUE SAINT AMANTAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 47 | LAQUAY JEAN-MARIE ANTONELLI JULIEN DURAND FABIEN ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
Perdant T1 | xx | 59 | STIMBACH ALAIN CANO ANTOINE STIMBACH ARTHUR ( 0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS) |
Qualifié 2 | xx | 75 | DELROUM SASSI LANOS DANIEL FRANCES CHRISTOPHE ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 5 | AMALRIC JEREMY VIALA SEBASTIEN HORTA JOHNNY ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Cours T3 Contre ARAUD FREDERIC | xx | 16 | ROSSIC AURÉLIEN SARGUEUX ANTHONY COMBES PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 28 | TRANTOUL CLAUDE BONNAFOUS THOMAS CASADO PIERRE ( 0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 70 | BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY COUBES OLIVIER ( 0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE) |
En Cours T3 Contre CASTEL MATHIEU | xx | 112 | BARDOU ARNAUD ALBOUY CEDRIC WEISSE FLORIAN ( 0813007/PETANQUE JONQUIERES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 9 | RODRIGUES FERNANDO ANCHEL FRANCOIS MONTES LAURENT ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
En Cours T3 Contre ESPIGAT YANNICK | xx | 83 | MARINO ERIC LARROQUE CHRISTIAN MONTAGNE JEAN-PIERRE ( 0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE) |
Perdant T1 | xx | 104 | BARDOU CHRISTIAN VIGUIER DIDIER TESTE GERARD ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 13 | DELRIEU FLORIAN FREZOULS JEAN-LUC SALVETAT PATRICK ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 111 | SAYSSET ROMAIN ERNEST BORIS MANSUY ALEXANDRE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T3 | xx | 86 | JEANSON FABRICE FERREIRA PATRICK JORDY PATRICE ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant T1 | xx | 42 | TRACANA VICTOR TRACANA JOSE PRADES LOICK ( 0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 67 | PESKENS PASCAL BOUTET WILLIAM ALQUIER FREDERIC ( 0813012/AB MONTFA PEYREGOUX) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 76 | MATHIAS PASCAL PEREIRA JOSE COLOMBIER CHRISTOPHE ( 0813046/PETANQUE BLANAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 14 | MARCOUL CEDRIC FARENC ALEXANDRE JULIEN CÉDRIC ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant T1 | xx | 3 | DIAS JULIEN BASCOUL GREGORY BONNAFOUX LIONEL ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
Perdant T1 | xx | 17 | GARCIA JACKY ROGE BENOIT SIRE CHRISTIAN ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 101 | TRAN LIEM GASC GÉRARD COREE YANNICK ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant T1 | xx | 85 | MAGRINI CYPRIEN ERNEST RICHARD AMALRIC ALAIN ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 8 | KEOMANY SOMSY FAARAHIA PASCAL HENRY ERIC ( 0813020/A BOULISTE LACAUNAISE) |
