Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 1 |
DAHMANI AXEL BAUER LOUIS AUREL-CERES THÉO ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 2 |
* | Qualifié 3 |
PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 4 |
PALOC JEAN-PAUL LANGLOIS GILLES LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 5 |
HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT CASCALES FRÉDÉRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Qualifié 6 |
* | Qualifié 7 |
* | Qualifié 8 |
LARROQUE JÉROME GAYRAUD THIERRY BONET CORNET JEAN MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM BAUER NELSON ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DAHMANI AXEL BAUER LOUIS AUREL-CERES THÉO ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
FIRMIN SÉBASTIEN ARAGONES ANTHONY BOURGEOIS VINCENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
FARENC OLIVIER FARENC ADRIEN MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PALOC JEAN-PAUL LANGLOIS GILLES LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LOURENCO ROMAIN CHEVALIER GILLES MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT CASCALES FRÉDÉRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
ESPADE MICKAEL VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
GILLI GRÉGORY DE GUINE CHRISTOPHE VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BROUSSE ALEXANDRE CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LACOMBE JEAN-MARIE LARROQUE KÉVIN LANET THOMAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LARROQUE JÉROME GAYRAUD THIERRY BONET CORNET JEAN MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT CASCALES FRÉDÉRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
LACOMBE JEAN-MARIE LARROQUE KÉVIN LANET THOMAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
Office | |
DAHMANI AXEL BAUER LOUIS AUREL-CERES THÉO ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
PALOC JEAN-PAUL LANGLOIS GILLES LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM BAUER NELSON ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
LOURENCO ROMAIN CHEVALIER GILLES MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
FARENC OLIVIER FARENC ADRIEN MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | |
BROUSSE ALEXANDRE CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
ESPADE MICKAEL VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
Office | |
LARROQUE JÉROME GAYRAUD THIERRY BONET CORNET JEAN MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Office | |
GILLI GRÉGORY DE GUINE CHRISTOPHE VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | |
T.9 | FIRMIN SÉBASTIEN ARAGONES ANTHONY BOURGEOIS VINCENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.6 | LOURENCO ROMAIN CHEVALIER GILLES MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
CASTELLARIN ERIC DULOT MICHAËL GALLEGO DIEGO ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
T.3 | FABRE CORENTIN MASSOL JEAN LUC ROBERT PATRICE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE ) |
PALOC JEAN-PAUL LANGLOIS GILLES LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.16 | FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE ) |
T.11 | ANTES ALEXANDRE CALMELS GUY ROUX YANNICK ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
DAHMANI AXEL BAUER LOUIS AUREL-CERES THÉO ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.1 | FIRMIN SÉBASTIEN ARAGONES ANTHONY BOURGEOIS VINCENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
DELGADO GERARD PAZOS JEAN-FRANÇOIS RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
T.13 | FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
SCHUTT DAVID RIVIERA LOUIS RENAUD YANNICK ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
T.1 | BARNA GRÉGORY RAMOS JONATHAN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM BAUER NELSON ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.6 | FOREST CLAUDE GRAVIOU DIDIER SIMON ANTOINE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI ) |
T.7 | VIS LOUIS VIS ANTOINE ALCARAZ DIDIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
LARROQUE JÉROME GAYRAUD THIERRY BONET CORNET JEAN MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
T.2 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
WEISS DANIEL PEIGNIN OLIVIER BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
T.14 | BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RUIZ RAPHAEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.9 | BORGHI JULIEN DELCROS JONATHAN TAGLIAFERRI MORGAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX ) |
HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT CASCALES FRÉDÉRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.7 | ESPADE MICKAEL VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
LALA CÉDRIC ALBINET GRÉGORY MAURICE NICOLAS ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE ) |
T.8 | GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
CERVERA JEAN GALUSZKIEWICZ ERIC GALOBARDES JEAN-LUC ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES ) |
T.5 | RENAUD JAZZ CHAUVAL TRÉVY LE VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE ) |
FARENC OLIVIER FARENC ADRIEN MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
T.5 | LACOMBE JEAN-MARIE LARROQUE KÉVIN LANET THOMAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CALLA YANIS CALLA ANTHONY CALLA SEBASTIEN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE ) |
T.1 | BAREI CÉDRIC HERBRECHT NICOLAS ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
BROUSSE ALEXANDRE CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
T.9 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
DELHEURE PATRICE VITALI SÉBASTIEN PARDO PATRICK ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE ) |
T.4 | GILLI GRÉGORY DE GUINE CHRISTOPHE VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
LARROQUE JULIEN NGUYEN ROMAIN ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 26 | BENET FABIEN LACROIX JÉRÉMY ROSSI-FERRARI ALBAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 44 | FARENC OLIVIER FARENC ADRIEN MILAN VIVIEN ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | xx | 73 | MILAN FLORENT MILAN LIAM MONGEOT MAXIME ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 19 | LARROQUE JÉROME GAYRAUD THIERRY BONET CORNET JEAN MARC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 9 | xx | 2 | DELHEURE PATRICE VITALI SÉBASTIEN PARDO PATRICK ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant T1 | xx | 61 | MARTINEZ CHRISTOPHER MARTINEZ JEREMIE SOUAQI ILYES ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 43 | GARDELLE BRUNO MONTHIEU FRANCIS MAGIERA MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | xx | 71 | RIGAUD NICOLAS BARDES ALAIN SANTFONS JEAN FRANÇOIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 54 | PRIM JEAN-JACQUES JARRY CHRISTOPHE PASSERINI RICHARD ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant T1 | xx | 45 | RAMOS FRANCIS MILAN OLIVIER TARROUX JEAN YVES ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 38 | ALQUIER GUILLAUME RIVALS YANNICK PESCHE HERVÉ ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 58 | ANTES ALEXANDRE CALMELS GUY ROUX YANNICK ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | xx | 68 | DUBIAU JEAN-MARC POUX NICOLAS CAILLOL PHILIPPE ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 25 | BARNA GRÉGORY RAMOS JONATHAN GRANIER ALEXANDRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | xx | 12 | GOTRAND DANIEL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS RUIZ RAPHAEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | xx | 63 | FEL BERNARD VIVIANI FABRICE MAILLEBUAU JACQUES ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 32 | VIS LOUIS VIS ANTOINE ALCARAZ DIDIER ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | xx | 51 | MILHAU JEAN MOLY JOHAN RAMOS NICOLAS ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 11 | BROUSSE ALEXANDRE CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Cours T3 Contre GILLI GRÉGORY | xx | 41 | BOULENC JÉRÉMY SAHEL YOUSSEF FERRET PATRICK ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 9 | DJELBAR BACHIR FETHI AHMED HONVOU JOEL ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 24 | BORGHI JULIEN DELCROS JONATHAN TAGLIAFERRI MORGAN ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant T1 | xx | 37 | SAURA LUDOVIC VANDEUR SEBASTIEN BOUTARD VALENTIN ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 17 | CALLA YANIS CALLA ANTHONY CALLA SEBASTIEN ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant T1 | xx | 62 | MILLET ERIC MACHADO KEVIN BONNOT KEVIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 67 | LIGNON MATÉO JEAN PHILIPPE COMMERE ROLAND ( 0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 22 | LARROQUE JULIEN NGUYEN ROMAIN ALBINET JEAN-MICHEL ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | xx | 46 | BAREI CÉDRIC HERBRECHT NICOLAS ANTES MATTHÉO ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T1 | xx | 65 | RENAUD JAZZ CHAUVAL TRÉVY LE VAGUERESSE CORENTIN ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | xx | 3 | PELRAS DAVID ARROYOS JEAN-PHILIPPE GRZESIAK GÉRARD ( 0811051/ETOILE SAINTE CECILE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 50 | BASSEGUY OLIVIER GAILLARD PATRICK ORTEGA CHRISTOPHER ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 5 | FOREST CLAUDE GRAVIOU DIDIER SIMON ANTOINE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T1 | xx | 52 | FRANCOIS LOÏC NEPSINSKY LAURENT GERARDO MICHEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T2 | xx | 72 | CABROL HENRI ANDRE CHRISTIAN GAUDERIC JEAN-LOUIS ( 0811029/PETANQUE LOMBERSOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 15 | VIS ENZO CLAMOUSE-DEBARD YAKIM BAUER NELSON ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T3 | xx | 27 | MULLER LIONEL DUPONT TRISTAN HOSPICE GIOVANNI ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 49 | LOURENCO ROMAIN CHEVALIER GILLES MARTIN DAVID ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant T3 | xx | 33 | ESPADE JEROME WEISS SONY BESOMBES TONY ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 8 | DAHMANI AXEL BAUER LOUIS AUREL-CERES THÉO ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 2 | xx | 69 | PASTUREL MARVICK MONTHENOLLE NICOLAS GANDOUIN PHILIPPE ( 0811013/PETANQUE AMBIALETOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 10 | GILLI GRÉGORY DE GUINE CHRISTOPHE VIRALES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Cours T3 Contre BROUSSE ALEXANDRE | xx | 16 | ORSI JONATHAN DENGHI JEROME GIL JÉRÉMY ( 0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 35 | BAYLE CÉDRIC LEVY FRÉDÉRICK VANDEUR BRUNO ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 20 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Qualifié 4 | xx | 39 | FABRE CORENTIN MASSOL JEAN LUC ROBERT PATRICE ( 0811043/PETANQUE TREBASSOLE) |
Perdant T1 | xx | 28 | ROSSI-FERRARI CHRISTIAN LENFANT DANIEL DENGHI JEAN-PIERRE ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 6 | HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT CASCALES FRÉDÉRIC ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 6 | xx | 60 | BAGES JEROME LAURENT BERNARD RIVENQ CHRISTOPHE ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 56 | DELGADO GERARD PAZOS JEAN-FRANÇOIS RIVIERE ALAIN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | xx | 74 | CALMELS BERNARD BOUSQUET PHILIPPE DANIZAN SERGE ( 0811014/PETANQUE ARTHESIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 48 | BASSEGUY THIERRY PLAZA CHRISTOPHE CAMBOULIVES PHILIPPE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 29 | ESPADE MICKAEL VIS LOUIS DEBARD DAVID ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T3 | xx | 7 | BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 1 | xx | 59 | MAZET PATRICK MAZET YOHANN ROHAUT STEVEN ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 36 | MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS MOUZAT GEORGES ( 0811008/PETANQUE U S S P ALBI) |
En Cours T3 Contre FAGGION THIERRY | xx | 70 | KOWALIK ALAIN KOWALIK DIMITRI CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 64 | SCHUTT DAVID RIVIERA LOUIS RENAUD YANNICK ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant T1 | xx | 40 | DUMOULIN FRANCK CATUSSE FRANCIS BARTHE DAVID ( 0811048/PETANQUE VALENCINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 53 | IXE BENJAMIN BIGAND DENIS CAZALS CHRISTEL ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 4 | FAGGION THIERRY GUY SÉBASTIEN ANTRAYGUES ANTHONY ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Cours T3 Contre MARAOUI KARIM | xx | 23 | CASTELLARIN ERIC DULOT MICHAËL GALLEGO DIEGO ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant T1 | xx | 1 | PARDO YOAN LEBRETON EDGAR SAMANI FRANCK ( 0811018/PQUE CASTELEVISSIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 34 | LALA CÉDRIC ALBINET GRÉGORY MAURICE NICOLAS ( 0811020/PETANQUE CAGNACOISE) |
Perdant T1 | xx | 42 | ABRAM PATRICK DURAND THIERRY DURAND SERGE ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 55 | REYNES BERNARD ROQUES MAX MAVEL FRANCIS ( 0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 31 | WEISS DANIEL PEIGNIN OLIVIER BRUN JOSEPH ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
Perdant T1 | xx | 14 | LACOMBE JEAN-MARIE LARROQUE KÉVIN LANET THOMAS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Perdant T3 | xx | 18 | PAYET DIDIER ENAULT ROSAIREFRANÇOIS VERVAEREN LUDOVIC ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 21 | BOUDES SEBASTIEN ALIBERT JEAN LUC NGUYEN CHRISTIAN ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 30 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Cours T3 Contre FIRMIN SÉBASTIEN | xx | 13 | PALOC JEAN-PAUL LANGLOIS GILLES LOUKKAS DAVID ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
Qualifié 5 | xx | 57 | CERVERA JEAN GALUSZKIEWICZ ERIC GALOBARDES JEAN-LUC ( 0811016/PETANQUE DES BRUYERES) |
Perdant T1 | xx | 66 | LOUBIERES PASCAL LOUBIERES GAËL LOUBIERES NICOLAS ( 0811037/LA BOULE MARSSACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 47 | FIRMIN SÉBASTIEN ARAGONES ANTHONY BOURGEOIS VINCENT ( 0811041/PETANQUE ST JUERIENNE) |
En Cours T3 Contre FAURE BENOÎT |