Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BERNADO ELINA VIS ENZO BAUER NELSON (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
11 - 13 |
T.5 | PEREZ EMMA BRUN PIERRE KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | VIEU EMMANUELLE VIEU JÉRÉMY CASTEL MATHIEU (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
PEREZ EMMA BRUN PIERRE KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
10 - 13 |
T.4 | LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
TURPIN DANICK LANGLOIS GILLES PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 4 |
T.8 | FAGGION ZOÉ GUY SÉBASTIEN MONTAGGIONI PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
3 - 13 |
T.9 | MARIA SABRINA BATUT ALEXANDRE COUBES OLIVIER (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
BERNADO ELINA VIS ENZO BAUER NELSON (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.14 | FAGGION ZOÉ (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 11 |
T.12 | BERNADO ELINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BOUSQUET JOCELYNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
13 - 11 |
T.3 | FARRE VALÉRIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
MARIA SABRINA (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 ) |
11 - 13 |
T.3 | DELGA CHANTAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
PEREZ EMMA (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
5 - 13 |
T.7 | BOUTON MURIEL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
VIEU EMMANUELLE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
8 - 13 |
T.5 | TURPIN DANICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
DA COSTA CECILIA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 10 |
T.9 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
13 - 4 |
T.1 | LAVOREL CYNTHIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
4 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | PEREZ EMMA BRUN PIERRE KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | SALVETAT CATHERINE SALVETAT PATRICK FARENC ALEXANDRE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | LAVOREL CYNTHIA ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | RUMEAU GISÈLE AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | BOUSQUET JOCELYNE PUGINIER BENOÎT MARCOUL CEDRIC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | DACOSTA CHRISTELLE MENEGUZ ERIC DELGA YANIS (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | TURPIN DANICK LANGLOIS GILLES PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | DARD MARYSE BRUN DAVID FAFIN JOHNNY (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | DELMAS BEATRICE BUFFEL BERNARD AFKIR OTMAN (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 5 | DA COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC DARDE JEREMY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | PONTIE HADDA PONTIE MARC RAMOS JOSE (0812026/GAILLACPETANQUE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | FULE ANABELLE FULE JOCELYN MORENO ROMAIN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LOPES SOPHIE LE CALVEZ NICOLAS TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | TIQUET ALICIA DUROU PATRICK VELASCO EMILE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | VILLENEUVE SANDRINE SAQUER SYLVAIN BASTOUL THIERRY (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | MONTALANT ANGELE ROSSI-COTELLA JEREMY CATHALAU JÉROME (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | FAGGION ZOÉ GUY SÉBASTIEN MONTAGGIONI PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | POLET VALERIE MOLINIER FABIEN COLMENERO SERGE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | CRAYSSAC ANGÉLINA MATTEI MICHEL ANGE GAILLARD PATRICK (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | MARIA SABRINA BATUT ALEXANDRE COUBES OLIVIER (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | SARGUEUX ANNE ROSSIC AURÉLIEN SARGUEUX ANTHONY (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | BERNADO ELINA VIS ENZO BAUER NELSON (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | AMALRIC ELISABETH LORENZO DOMINIQUE BUATOIS DAVID (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | VIEU EMMANUELLE VIEU JÉRÉMY CASTEL MATHIEU (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | DELGA CHANTAL DELGA DANIEL KHALKHAL MOKTAR (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | LADEVEZE GWENDOLINE LE VAGUERESSE CORENTIN RIVIERA LOUIS (0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | NICOLLAS BERNADETTE STIMBACH ARTHUR STIMBACH SAMUEL (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | BOUTON MURIEL GANDIA DIDIER PORTILLO ALEXANDRE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | DE LANESSAN RAÏSSA LEMAITRE NICOLAS STIMBACH ALAIN (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | FARRE VALÉRIE MAGIERA MICHEL CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | PEREZ NATHALIE PEREZ MICKAEL RATHQUEBER TONY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP |