Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 10 |
T.19 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
13 - 9 |
T.21 | BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BARTHES CÉDRIC FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 6 |
T.16 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
6 - 13 |
T.17 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
BROUSSE ALEXANDRE CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.20 | LARROQUE JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
RATHQUEBER TONY (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
5 - 13 |
T.9 | MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
HILLAIRET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 11 |
T.21 | FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
13 - 12 |
T.15 | BRY STÉPHANE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BAUER JOSÉ (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 2 |
T.23 | COUTAL SEBASTIEN (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
12 - 13 |
T.22 | AMEN MIKE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BARTHES CÉDRIC (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
7 - 13 |
T.18 | ESPIGAT YANNICK (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BROUSSE ALEXANDRE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
2 - 13 |
T.19 | REINAUDO JONATHAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
CASTEL MATHIEU (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 ) |
2 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | DUMONT ANGELO FAYARD DYLAN RIOU CHRISTOPHE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | PUGINIER RÉMI ALIES MICHEL PETIOT FRANCOIS (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | AMEN MIKE AMEN DAVID AMEN PHILIPPE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | CHOPIN NICOLAS SEGUROLA DYLAN CONTRERAS NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | PRUDHOMME MARCEL VELA JEAN CHRISTOPHE PRUDHOMME NOË (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | BRY STÉPHANE TOGIAKI PIERRE RENAUD HENRY (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | COUTAL SEBASTIEN DA COSTA PAULO DA COSTA ANTOINE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | PERRET ERIC ROULENQ LUDOVIC LEROY PHILIPPE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | CATHALAU JÉROME ROSSI-COTELLA JEREMY LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | CAUMETTE NICOLAS REINHARD YVES REINHARD DANIEL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | BAUER JOSÉ BRUN CHARLES LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | REINAUDO JONATHAN ALBERTO DAVID ALBERTO LIONEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | DE ALMEIDA JEAN-BERNARD FABRE OLIVIER CORMARY FRANCIS (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | ESPIGAT YANNICK VIGUIER PATRICK GINER JEROME (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | FAURE BENOÎT FONTANA CÉDRIC SAURA SEBASTIEN (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | PALOC JEAN-PAUL LANGLOIS GILLES LOUKKAS DAVID (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | BRALLEY CHRISTIAN FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 25 | VELASCO EMILE DUROU PATRICK RAMONDOU ERIC (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | BOISSIERE PATRICE VITALONE VINCENT LUIGI ROUEL YOHAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | RATHQUEBER TONY KELLER EMILE BRUN PIERRE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | BROUSSE ALEXANDRE CAMALET CHRISTOPHE CUSSOU CHRISTOPHE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | MARAOUI KARIM MILHEAU LUCAS MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | BRAVO CHRISTIAN POLO DENIS CAMBUS CHRISTIAN (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | BARTHES CÉDRIC FAYARD DAVID REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | STIMBACH ALAIN CANO ANTOINE STIMBACH ARTHUR (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | DAHMANI AXEL BAUER LOUIS AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY BOULESTEIX PATRICE (0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | BARTHE JÉRÉMIE AUSSENAC JEAN-CHRISTOPHE DECOURT JEAN-PAUL (0813008/PETANQU'OU/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | ARAUD FREDERIC BIBAL JULIEN MIRALLES BERNARD (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | LARROQUE JÉROME GAYRAUD THIERRY BONET CORNET JEAN MARC (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | HILLAIRET LOÏC MANDEGOU LAURENT CASCALES FRÉDÉRIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème |