Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q3 | BAREI STÉPHANIE LAZARE VANESSA PLAZA SYLVIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
BELOU FRANCOISE RAYNAUD VANINA CONDAT CARMEN (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
13 - 5 |
T.24 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MARTY MAGALI DELONCA JACQUELINE BAUDOUI JACQUELINE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
0 - 0 |
T.19 | GUY HÉLÈNE BESOMBES ODILE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
COVINHES LAURA REVEL COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
0 - 0 |
T.22 | SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
BONNAFOUS ANNIE DE ALMEIDA BRIGITTE MOREAU LYACOUTE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 ) |
0 - 0 |
Q2 | BENAVENT LAURE ARMINGAUD BRIGITTE NANCY ANNIE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ CORINNE LAGARDE LUCILE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
8 - 13 |
T.25 | DA COSTA CECILIA TORRECILLAS MELANIE ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
CHOPIN ANGELIQUE LABORDE VIRGINIE LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
0 - 0 |
Q1 | HERBRECHT SONIA RUOCCO MARIE CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
ROUANET NATHALIE BRASSEUR ANNIE MUR FRANÇOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 11 |
T.21 | BOUTON MURIEL FOURES KATHY JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
TABERNA MURIEL VIGUIER FABIENNE MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BELOU FRANCOISE RAYNAUD VANINA CONDAT CARMEN (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
Office | ** | |
BOUTON MURIEL FOURES KATHY JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
Office | ** | |
ROUANET NATHALIE BRASSEUR ANNIE MUR FRANÇOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
MARTY MAGALI DELONCA JACQUELINE BAUDOUI JACQUELINE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
Office | ** | |
DA COSTA CECILIA TORRECILLAS MELANIE ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
Office | ** | |
BONNAFOUS ANNIE DE ALMEIDA BRIGITTE MOREAU LYACOUTE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 ) |
Office | ** | |
BENAVENT LAURE ARMINGAUD BRIGITTE NANCY ANNIE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
Office | ** | |
RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ CORINNE LAGARDE LUCILE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
Office | ** | |
COVINHES LAURA REVEL COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
Office | ** | |
CHOPIN ANGELIQUE LABORDE VIRGINIE LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
BAREI STÉPHANIE LAZARE VANESSA PLAZA SYLVIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
HERBRECHT SONIA RUOCCO MARIE CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
T.19 | BARTHE CHANTAL CAYLA ISABELLE SEGUR ELISABETH (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
TABERNA MURIEL VIGUIER FABIENNE MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
T.16 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BONNAFOUS MURIEL BONNAFOUS CHANTAL PESKENS MARIE-FRANCE (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081 ) |
** |
T.24 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE IVERSENC LAURA VAYSSETTES LAURENCE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
GUY HÉLÈNE BESOMBES ODILE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
LACOMBE BRIGITTE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
T.23 | LAVOREL CYNTHIA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
SIGUIER MONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
T.12 | CARQUILLE AURELIE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081 ) |
COVINHES LAURA (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
T.21 | DA COSTA CECILIA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
DELPRAT THERESE (0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081 ) |
** |
T.6 | BOUTON MURIEL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
HUC ELSA (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081 ) |
** |
T.14 | BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
T.20 | BONNAFOUS MURIEL (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081 ) |
LOPEZ SANDRINE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081 ) |
** |
T.7 | BONNET PAULINE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
BENAVENT LAURE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081 ) |
** |
T.13 | BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
BOUTIN FRANCOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
T.13 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
T.22 | BERNADO ELINA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
CHOPIN ANGELIQUE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
** |
T.4 | CHERBOURG VÉRONIQUE (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
RIGAL MARIE-LAURE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** |
T.25 | MARTY MAGALI (0813046/PETANQUE BLANAISE/081 ) |
GARRIGUES NATHALIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
T.11 | ALINGRIN JOELLE (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081 ) |
BONNAFOUS ANNIE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081 ) |
** |
T.3 | GUY HÉLÈNE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
CHAILLOT SABRINA (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 ) |
** |
T.16 | BARTHE CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
ALBINET MARION (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
** |
T.5 | ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
BELOU FRANCOISE (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
** |
T.17 | ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
MAGALHAES ELODIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
T.15 | ALBINET MONIQUE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081 ) |
TABERNA MURIEL (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | VILLENEUVE VIRGINIE VEAUTE MARIE NOELLE OUSTRY VERONIQUE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 67 | LACOMBE BRIGITTE HOSPICE MAEVA ALBINET CLARA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | AMALRIC ELISABETH BOUSQUET CHRISTINE SALASC VANESSA (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 72 | CARQUILLE AURELIE GONZALEZ ELIRIA JANKOWSKI LILIANE (0811016/PETANQUE DES BRUYERES/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BARTHAS CORALIE TAIDER SARAH TARRISSE MARIE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 70 | ALBINET MARION AYER CAROLINE GALINIE VALÉRIE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BERTRAND JEANINE CRISTOFOL VIVIANE FRANCOIS SANDRINE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.21 | 20 | TABERNA MURIEL VIGUIER FABIENNE MARTY AURORE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOUTON MURIEL | T.0 | 43 | BUSO EDITH VIRVES LUCIENNE FALCONETTI CATHERINE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 35 | ROUANET NATHALIE BRASSEUR ANNIE MUR FRANÇOISE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | CHERBOURG VÉRONIQUE GENIEVRE LAURENCE MICHEL BENEDICTE (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BORGHI VANESSA MONTHENOLLE CATHERINE DUFOURNAUD CHRISTINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | SALVETAT CATHERINE BOUSQUET JOCELYNE SIRE ELODIE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | ALINGRIN JOELLE ABDERAHMANI SAHRA COVINHES SANDRA (0813056/LA BOULE BASTIDIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LE BRAS MURIEL GOUTORBE DANY PRADELLES NATALIE (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | LOPEZ SANDRINE RAYNAL MAURICETTE CLEMENT RITA (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DELPRAT THERESE LETALLE MARTINE VAISSIERE MARYLENE (0813015/LA BOULE VERDALLAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BERIL ISABELLE ESCAFRE JOSIANE SARGUEUX ANNE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | PASSEMAR MARIELLE TABOUCHE NADIA BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CORBELLINI JOSY VIAULES FABIENNE GRAVIOU ELISABETH (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | TARRISSE CHRISTINE DESERT CORINNE ROCANCOURT CHRISTEL (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | MAGALHAES ELODIE KNEPPER STEPHANIE DO NASCIMENTO COPPEY OPHELIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | KNEPPER BRIGITTE CORBIERE BEATRICE MARGARIT CLAUDETTE (0812021/J P GRAULHETOIS/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 64 | GARRIGUES NATHALIE MARTIN CHLOE BOULADE MARIE LAURE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ASSEMAT CHRISTINE CAYLET ALICIA CABROL NATHALIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | THEVENART REINE BESSAC CHRISTEL MASANA ISABELLE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | RIGAL MARIE-LAURE MIKAILETZ CORINNE LAGARDE LUCILE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 11 | MURATORE MARTINE KOZLOWSKI SYLVIA DESSIN PALOMA (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 63 | MILHAU LISA MILHAU MARILYNE MILAN MAYLIS (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.21 | 54 | BOUTON MURIEL FOURES KATHY JALIBERT CATHERINE (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre TABERNA MURIEL | T.0 | 61 | BOUYSSIE YVETTE CANAC MARIANNE LAVERGNE MARIE-JOSÉE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | SIRE GEORGETTE CADENE VALERIE PEREZ PAULINE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 65 | HERBRECHT SONIA RUOCCO MARIE CRAYSSAC ANGÉLINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 57 | FOURNEAUX SARAH COURAM LISEBERTHE RODRIGUEZ VIVIANE (0812014/AM BOULISTE BASTIDIENNE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 69 | BERNADO ELINA GOTRAND NATHALIE TURPIN DANICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GUYOT CAMILLE NOEMIE PEYRAT TIMBAL OLIVIA PEYRAT TIMBAL ANNE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | LAVOREL CYNTHIA BEL JOHANNA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ALBINET MONIQUE LAURENS CHANTAL LAURENS SYLVIE (0812010/PETANQUE PONT SAINT ROCH/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BOUGUEN ANNAËLLE HANIIRARISON FELANANIRINA NICOLLAS BERNADETTE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | LEROUX SARAH LEROUX PATRICIA BERINGUIER JOSIANE (0812012/PETANQUE ALLEES LAVAUR/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | GARCIA FRANÇOISE BONHOMME CHANTAL CREMAILH AUDREY (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.19 | 13 | GUY HÉLÈNE BESOMBES ODILE TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre COVINHES LAURA | T.0 | 25 | BONNAFOUS MURIEL BONNAFOUS CHANTAL PESKENS MARIE-FRANCE (0813012/AB MONTFA PEYREGOUX/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | SIDOBRE LAETITIA VIGUIER GHISLAINE CASTAGNE ISABELLE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.25 | 36 | CHOPIN ANGELIQUE LABORDE VIRGINIE LUGAN GHISLAINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre DA COSTA CECILIA | T.0 | 8 | TORRESIN MARJORIE MARINO CHANTAL MARTY CHRISTINE (0813011/PETANQUE GARREVAQUOISE/081) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | MARONESE SOLENE MARONESE FRANCE MANA LAETITIA (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 47 | BARTHE CHANTAL CAYLA ISABELLE SEGUR ELISABETH (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | BENAVENT LAURE ARMINGAUD BRIGITTE NANCY ANNIE (0811015/JOYEUX PET BOIS REDON/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | SAMBLAS CELINE ANGLES CELINE BERNARD-GASC CHANTAL (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | CABROL CATHY LOUBET AMANDINE KEOMANY JULIE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 62 | BAREI STÉPHANIE LAZARE VANESSA PLAZA SYLVIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 6 | BIBAL MORGANE CROS MARIE-LINE VIALAN NICOLE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 14 | MARTY YVETTE DELRUE AURELIE VIANI CHANTAL (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.25 | 34 | DA COSTA CECILIA TORRECILLAS MELANIE ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre CHOPIN ANGELIQUE | T.0 | 52 | HUC ELSA DALMOND ELISABETH MARTY CAROLE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | SEGUR JEANNETTE COSTA LUCIE BAUDET ANNE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.22 | 19 | SIGUIER MONIQUE GARCIA HUGUETTE SIRE MARIE-PAULE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre BONNAFOUS ANNIE | T.0 | 58 | DELMAS BEATRICE BIEYSSE STEPHANIE MOTARD PEGGY (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 49 | SOUTIF ALICE-NOÉMIE IVERSENC LAURA VAYSSETTES LAURENCE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | CABANES CHRISTIANE MAUREL BRIGITTE NOYER SYLVAINE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | DOUGADOS VERONIQUE AMEN YAMINA DELAS NATHALIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 7 | CHAILLOT SABRINA MAZARS AMANDINE PIOZ NATHALIE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.22 | 23 | BONNAFOUS ANNIE DE ALMEIDA BRIGITTE MOREAU LYACOUTE (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre SIGUIER MONIQUE | T.0 | 4 | DELGA CHANTAL REVEL MARYSE ROBIN MONIQUE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.24 | 68 | GOXE GARANCE LARROQUE CÉLINE LOPES SOPHIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre MARTY MAGALI | T.0 | 27 | BONNET PAULINE LARREY CHANTAL LARROQUE NATHALIE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.24 | 15 | MARTY MAGALI DELONCA JACQUELINE BAUDOUI JACQUELINE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre GOXE GARANCE | T.0 | 48 | VINCENT CHANTAL TERRAL MEJANES GINETTE TRANIER EMMANUELLE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | BOUTIN FRANCOISE CASIMIRO MARIA SOULET NADINE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BELOU FRANCOISE RAYNAUD VANINA CONDAT CARMEN (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | BOUDAUD CAMILLE GRAVIOU TRISTANA GRAVIOU LAETITIA (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.19 | 5 | COVINHES LAURA REVEL COUTO LUDIVINE FULE ANABELLE (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Cours 8ème de Finale Contre GUY HÉLÈNE |