Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
6 - 13 |
T.4 | MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
TORRECILLAS MELANIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 12 |
T.4 | BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
8 - 13 |
T.6 | VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
7 - 13 |
T.1 | MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | TORRECILLAS MELANIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 9 |
T.4 | TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081 ) |
LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 12 |
T.2 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081 ) |
MAZARS AMANDINE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 ) |
13 - 7 |
VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 9 | |
T.3 | IMBERT RENÉE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081 ) |
MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
3 - 13 |
T.3 | DA COSTA CECILIA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
12 - 13 |
T.1 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
12 - 13 |
T.2 | BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
MICHEL BENEDICTE (0812013/ALPP PUYBEGON/081 ) |
13 - 8 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | TORRECILLAS MELANIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | IMBERT RENÉE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MARONESE SOLENE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | FANJUL CLAUDIE (0811046/ASSO BOULISTE DE LA VERE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | MICHEL BENEDICTE (0812013/ALPP PUYBEGON/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | ROCANCOURT CHRISTEL (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | TONIONI LAURA (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | GUYOT CAMILLE NOEMIE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | BIBAL MORGANE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | CABROL CATHY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | CABOT JOSIANE (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | DA COSTA CECILIA (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | HERAIL MARION (0811048/PETANQUE VALENCINOISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | BAUDET ANNE (0812016/AMICALE BOULISTE AMBRAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | IVERSENC LAURA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | MONTHENOLLE CATHERINE (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | BONZOM CHRISTINE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Vainqueur | T.0 | 10 | TESTE MYRIAM (0813038/PETANQUE CLUB NAVES/081) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | BORGHI VANESSA (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | SOUBIES NATHALIE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | VINCENT CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | DELONCA JACQUELINE (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | MAZARS AMANDINE (0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | NICOLLAS BERNADETTE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 27 | BONHOURE SANDRA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | GALINIE VALÉRIE (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | BARTHE CHANTAL (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | BOUYSSIE YVETTE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 8 ème |