Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
RIOU CHRISTOPHE DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
13 - 0 |
T.2 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
13 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RIOU CHRISTOPHE DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
AUREL-CERES THÉO GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 12 |
T.6 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
13 - 6 |
T.7 | AUBERT FRANCK QUIVORON CEDRIC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
2 - 13 |
T.4 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | AUREL-CERES THÉO (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
CHEVALIER GILLES (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 8 |
T.1 | ROUEL YOHAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
8 - 13 |
T.2 | RIOU CHRISTOPHE (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
ZIGLER ETHAN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
13 - 5 |
T.6 | MUNOZ DIEGO (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
AUBERT FRANCK (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
6 - 13 |
T.3 | HERGERT THEO (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
DA SYLVA PASCAL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
13 - 1 |
T.3 | BEZIAT KILLIAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
9 - 13 |
T.5 | FERREIRA ANTONIO (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 ) |
GIL JEAN-LOUIS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081 ) |
13 - 7 |
T.1 | BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 ) |
DUMONT- LAGRENEE JOSEPH (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081 ) |
1 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | MUNOZ DIEGO MUNOZ JOSÉ (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | DE GUINE CHRISTOPHE GILLI GRÉGORY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | AUMERAS PATRICK NEGRE OLIVIER (0813027/PQUE PONT DE L'ARNAISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | FERREIRA ANTONIO GRAVIOU THIERRY (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | DENGHI JEROME ORSI JONATHAN (0811023/PQUE JEAN JAURES BLAYE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | ZIGLER ETHAN FAYARD JAROD (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | COLOMBIER YOHAN AURIOL JEAN-BAPTISTE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | AUBERT FRANCK QUIVORON CEDRIC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | PUJOL ALEXANDRE NUNES CLÉMENT (0811013/PETANQUE AMBIALETOISE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | RIOU CHRISTOPHE DUMONT ANGELO (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | BRUN CHUN RIOU KAEVEN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | REINHARD MICHEL REINHARD MICKAEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | BOUYSSOU JONATHAN MAURY ALEXANDRE (0812033/ESPOIR PQUE ST SULPICE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | AUREL-CERES THÉO GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Vainqueur | T.0 | 20 | CHEVALIER GILLES BAREI CÉDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | DELGA MICKAEL GAILLARD DORIAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | GIL JEAN-LOUIS PRIME ALAIN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | ESPIGAT YANNICK RODIER DAMIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | ALBINET JEAN-MICHEL BOUSCAREL SEBASTIEN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | DA SYLVA PASCAL MARCELLIN JEAN-MICHEL (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | HUC PASCAL FABRE DIDIER (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | STIMBACH SAMUEL STIMBACH DANY (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | BEZIAT KILLIAN EL YAKHLIFI PACO (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DUBIAU JEAN-MARC LIGNON MATÉO (0811031/PQUE ST MICHEL LESCURE/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | DUMONT- LAGRENEE JOSEPH BRULE GARRY (0813007/PETANQUE JONQUIERES/081) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | REINHARD ANTOINE JASON FAYARD DAVID (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (0811011/ARTISTES BOULE ALBI/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | CASCALES FRÉDÉRIC DJELBAR BACHIR (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Finale |